TFI Allianz Polska SA wartości jednostek uczestnictwa
TFI Allianz Polska SA wartości jednostek na dzień: 2025-04-24
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 24.04 | 23.04 | zmiana % |
---|---|---|---|
Allianz Sub Akcji Globalnych | 169,90 | 169,93 | -0,02 |
Allianz Sub Akcji Małych i Średnich Spółek | 225,55 | 225,34 | 0,09 |
Allianz Sub Akcji Rynku Złota | 109,62 | 108,81 | 0,74 |
Allianz Sub Aktywnej Alokacji | 178,48 | 178,31 | 0,10 |
Allianz Sub Dochodowy | 105,40 | 105,36 | 0,04 |
Allianz Sub Dłużnych Papierów Korporacyjnych | 105,89 | 105,82 | 0,07 |
Allianz Sub Globalny Stabilnego Dochodu | 133,06 | 132,71 | 0,26 |
Allianz Sub Konserwatywny | 192,05 | 192,09 | -0,02 |
Allianz Sub Obligacji Dynamiczny | 105,73 | 105,73 | 0,00 |
Allianz Sub Obligacji Globalnych | 127,03 | 126,44 | 0,47 |
Allianz Sub Obligacji Plus | 217,93 | 217,84 | 0,04 |
Allianz Sub Polskich Obligacji Skarbowych | 161,14 | 161,20 | -0,04 |
Allianz Sub Selektywny | 161,65 | 161,18 | 0,29 |
Allianz Sub Stabilnego Wzrostu | 179,85 | 179,98 | -0,07 |
Allianz Sub Turbo Akcji | 102,46 | 101,98 | 0,47 |
Allianz Sub Zrównoważony | 107,91 | 108,03 | -0,11 |
Allianz Sub PIMCO Emerging Local Bond | 107,21 | 106,41 | 0,75 |
Allianz Sub PIMCO Emerging Markets Bond ESG | 113,32 | 112,92 | 0,35 |
Allianz Sub PIMCO ESG Income | 98,88 | 98,46 | 0,43 |
Allianz Sub PIMCO Global Bond ESG | 110,18 | 109,64 | 0,49 |
Allianz Sub PIMCO Global High Yield Bond | 131,49 | 131,22 | 0,21 |
Allianz Sub PIMCO Income | 126,26 | 125,60 | 0,53 |
kom mra