TFI Allianz Polska SA wartości jednostek uczestnictwa
TFI Allianz Polska SA wartości jednostek na dzień: 2025-05-28
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 28.05 | 27.05 | zmiana % |
---|---|---|---|
Allianz Sub Akcji Globalnych | 184,37 | 183,65 | 0,39 |
Allianz Sub Akcji Małych i Średnich Spółek | 237,36 | 235,36 | 0,85 |
Allianz Sub Akcji Rynku Złota | 111,48 | 110,64 | 0,76 |
Allianz Sub Aktywnej Alokacji | 180,68 | 180,09 | 0,33 |
Allianz Sub Dochodowy | 105,73 | 105,74 | -0,01 |
Allianz Sub Dłużnych Papierów Korporacyjnych | 106,46 | 106,45 | 0,01 |
Allianz Sub Globalny Stabilnego Dochodu | 136,77 | 136,69 | 0,06 |
Allianz Sub Konserwatywny | 191,96 | 191,93 | 0,02 |
Allianz Sub Obligacji Dynamiczny | 104,65 | 104,55 | 0,10 |
Allianz Sub Obligacji Globalnych | 127,19 | 127,31 | -0,09 |
Allianz Sub Obligacji Plus | 218,82 | 218,79 | 0,01 |
Allianz Sub Polskich Obligacji Skarbowych | 159,40 | 159,25 | 0,09 |
Allianz Sub Selektywny | 167,24 | 166,36 | 0,53 |
Allianz Sub Stabilnego Wzrostu | 181,05 | 180,66 | 0,22 |
Allianz Sub Turbo Akcji | 107,46 | 106,50 | 0,90 |
Allianz Sub Zrównoważony | 108,95 | 108,62 | 0,30 |
Allianz Sub PIMCO Emerging Local Bond | 108,93 | 109,14 | -0,19 |
Allianz Sub PIMCO Emerging Markets Bond ESG | 114,44 | 114,54 | -0,09 |
Allianz Sub PIMCO ESG Income | 98,82 | 98,91 | -0,09 |
Allianz Sub PIMCO Global Bond ESG | 109,70 | 109,80 | -0,09 |
Allianz Sub PIMCO Global High Yield Bond | 134,04 | 134,03 | 0,01 |
Allianz Sub PIMCO Income | 126,16 | 126,32 | -0,13 |
kom amp/