TFI Allianz Polska SA wartości jednostek uczestnictwa
TFI Allianz Polska SA wartości jednostek na dzień: 2025-05-29
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 29.05 | 28.05 | zmiana % |
---|---|---|---|
Allianz Sub Akcji Globalnych | 184,31 | 184,37 | -0,03 |
Allianz Sub Akcji Małych i Średnich Spółek | 231,66 | 237,36 | -2,40 |
Allianz Sub Akcji Rynku Złota | 110,87 | 111,48 | -0,55 |
Allianz Sub Aktywnej Alokacji | 178,29 | 180,68 | -1,32 |
Allianz Sub Dochodowy | 105,83 | 105,73 | 0,09 |
Allianz Sub Dłużnych Papierów Korporacyjnych | 106,57 | 106,46 | 0,10 |
Allianz Sub Globalny Stabilnego Dochodu | 136,99 | 136,77 | 0,16 |
Allianz Sub Konserwatywny | 192,30 | 191,96 | 0,18 |
Allianz Sub Obligacji Dynamiczny | 105,18 | 104,65 | 0,51 |
Allianz Sub Obligacji Globalnych | 127,53 | 127,19 | 0,27 |
Allianz Sub Obligacji Plus | 219,01 | 218,82 | 0,09 |
Allianz Sub Polskich Obligacji Skarbowych | 160,24 | 159,40 | 0,53 |
Allianz Sub Selektywny | 163,76 | 167,24 | -2,08 |
Allianz Sub Stabilnego Wzrostu | 179,73 | 181,05 | -0,73 |
Allianz Sub Turbo Akcji | 104,78 | 107,46 | -2,49 |
Allianz Sub Zrównoważony | 107,76 | 108,95 | -1,09 |
Allianz Sub PIMCO Emerging Local Bond | 109,28 | 108,93 | 0,32 |
Allianz Sub PIMCO Emerging Markets Bond ESG | 114,76 | 114,44 | 0,28 |
Allianz Sub PIMCO ESG Income | 99,13 | 98,82 | 0,31 |
Allianz Sub PIMCO Global Bond ESG | 109,93 | 109,70 | 0,21 |
Allianz Sub PIMCO Global High Yield Bond | 134,32 | 134,04 | 0,21 |
Allianz Sub PIMCO Income | 126,59 | 126,16 | 0,34 |
kom amp/