TFI Allianz Polska SA wartości jednostek uczestnictwa
TFI Allianz Polska SA wartości jednostek na dzień: 2025-08-21
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 21.08 | 20.08 | zmiana % |
---|---|---|---|
Allianz Sub Akcji Globalnych | 193,12 | 193,25 | -0,07 |
Allianz Sub Akcji Małych i Średnich Spółek | 247,70 | 245,99 | 0,70 |
Allianz Sub Akcji Rynku Złota | 127,39 | 124,85 | 2,03 |
Allianz Sub Aktywnej Alokacji | 188,61 | 187,73 | 0,47 |
Allianz Sub Dochodowy | 107,66 | 107,68 | -0,02 |
Allianz Sub Dłużnych Papierów Korporacyjnych | 108,34 | 108,38 | -0,04 |
Allianz Sub Globalny Stabilnego Dochodu | 141,35 | 141,51 | -0,11 |
Allianz Sub Konserwatywny | 195,64 | 195,69 | -0,03 |
Allianz Sub Obligacji Dynamiczny | 107,31 | 107,42 | -0,10 |
Allianz Sub Obligacji Globalnych | 130,65 | 130,85 | -0,15 |
Allianz Sub Obligacji Plus | 222,67 | 222,72 | -0,02 |
Allianz Sub Polskich Obligacji Skarbowych | 163,13 | 163,28 | -0,09 |
Allianz Sub Selektywny | 175,35 | 173,89 | 0,84 |
Allianz Sub Stabilnego Wzrostu | 187,28 | 186,78 | 0,27 |
Allianz Sub Turbo Akcji | 114,94 | 113,55 | 1,22 |
Allianz Sub Zrównoważony | 113,31 | 112,86 | 0,40 |
Allianz Sub PIMCO Emerging Local Bond | 113,48 | 113,69 | -0,18 |
Allianz Sub PIMCO Emerging Markets Bond ESG | 120,34 | 120,51 | -0,14 |
Allianz Sub PIMCO ESG Income | 101,50 | 101,68 | -0,18 |
Allianz Sub PIMCO Global Bond ESG | 112,15 | 112,34 | -0,17 |
Allianz Sub PIMCO Global High Yield Bond | 137,01 | 137,12 | -0,08 |
Allianz Sub PIMCO Income | 130,15 | 130,37 | -0,17 |
kom mra