Publikacja: 2025-11-28 16:30
TFI Allianz Polska SA wartości jednostek uczestnictwa
TFI Allianz Polska SA wartości jednostek na dzień: 2025-11-27
Aktywa netto na jednostkę
| Nazwa Funduszu | 27.11 | 26.11 | zmiana % |
|---|---|---|---|
| Allianz Sub Akcji Globalnych | 204,67 | 204,32 | 0,17 |
| Allianz Sub Akcji Małych i Średnich Spółek | 242,12 | 241,00 | 0,46 |
| Allianz Sub Akcji Rynku Złota | 171,82 | 172,08 | -0,15 |
| Allianz Sub Aktywnej Alokacji | 186,15 | 186,01 | 0,08 |
| Allianz Sub Dochodowy | 109,32 | 109,28 | 0,04 |
| Allianz Sub Dłużnych Papierów Korporacyjnych | 110,09 | 110,06 | 0,03 |
| Allianz Sub Globalny Stabilnego Dochodu | 146,31 | 146,17 | 0,10 |
| Allianz Sub Konserwatywny | 198,74 | 198,64 | 0,05 |
| Allianz Sub Obligacji Dynamiczny | 109,67 | 109,50 | 0,16 |
| Allianz Sub Obligacji Globalnych | 134,40 | 134,42 | -0,01 |
| Allianz Sub Obligacji Plus | 226,21 | 226,13 | 0,04 |
| Allianz Sub Polskich Obligacji Skarbowych | 166,78 | 166,50 | 0,17 |
| Allianz Sub Selektywny | 171,37 | 171,22 | 0,09 |
| Allianz Sub Stabilnego Wzrostu | 186,62 | 186,43 | 0,10 |
| Allianz Sub Turbo Akcji | 110,16 | 110,24 | -0,07 |
| Allianz Sub Zrównoważony | 111,69 | 111,64 | 0,04 |
| Allianz Sub PIMCO Emerging Local Bond | 118,29 | 118,30 | -0,01 |
| Allianz Sub PIMCO Emerging Markets Bond ESG | 125,72 | 125,72 | 0,00 |
| Allianz Sub PIMCO ESG Income | 104,40 | 104,40 | 0,00 |
| Allianz Sub PIMCO Global Bond ESG | 114,76 | 114,76 | 0,00 |
| Allianz Sub PIMCO Global High Yield Bond | 139,54 | 139,55 | -0,01 |
| Allianz Sub PIMCO Income | 134,33 | 134,33 | 0,00 |
kom mra