TFI SUPERFUND SA wartości jednostek uczestnictwa
TFI SUPERFUND SA wartości jednostek na dzień: 2025-05-29
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 29.05 | 28.05 | zmiana % |
---|---|---|---|
SUPERFUND AKCJI BLOCKCHAIN EUR | 145,33 | 147,45 | -1,44 |
SUPERFUND AKCJI BLOCKCHAIN | 615,75 | 625,89 | -1,62 |
SUPERFUND AKCYJNY | 140,16 | 143,17 | -2,10 |
SUPERFUND Globalny Sicav EURO | 105,55 | 105,34 | 0,20 |
SUPERFUND Globalny Sicav | 447,19 | 447,14 | 0,01 |
SUPERFUND Globalny Sicav USD | 118,97 | 119,38 | -0,34 |
SUPERFUND GoldFuture EUR | 121,28 | 121,14 | 0,12 |
SUPERFUND GoldFuture | 513,86 | 514,20 | -0,07 |
SUPERFUND GoldFuture USD | 136,71 | 137,28 | -0,42 |
SUPERFUND Obligacyjny Uniwersalny | 146,26 | 146,00 | 0,18 |
SUPERFUND Plus US 500 EUR | 143,80 | 144,53 | -0,51 |
SUPERFUND Plus US 500 | 609,26 | 613,47 | -0,69 |
SUPERFUND RED EUR | 53,95 | 53,86 | 0,17 |
SUPERFUND RED | 228,57 | 228,64 | -0,03 |
SUPERFUND RED USD | 60,81 | 61,04 | -0,38 |
SUPERFUND SILVER EUR | 63,89 | 63,81 | 0,13 |
SUPERFUND SILVER | 270,69 | 270,87 | -0,07 |
SUPERFUND SILVER USD | 72,02 | 72,32 | -0,41 |
SUPERFUND SILVER POW PSI EUR | 10,47 | 10,46 | 0,10 |
SUPERFUND SILVER POW PSI | 44,38 | 44,39 | -0,02 |
SUPERFUND SILVER POW PSI USD | 11,81 | 11,85 | -0,34 |
SUPERFUND SILVER POW S EUR | 10,27 | 10,26 | 0,10 |
SUPERFUND SILVER POW S | 43,53 | 43,54 | -0,02 |
SUPERFUND SILVER POW S USD | 11,58 | 11,62 | -0,34 |
SUPERFUND SILVER POW I EUR | 10,44 | 10,42 | 0,19 |
SUPERFUND SILVER POW I | 44,24 | 44,25 | -0,02 |
SUPERFUND SILVER POW I USD | 11,77 | 11,81 | -0,34 |
SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus EUR | 518,00 | 517,47 | 0,10 |
SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus | 2194,70 | 2196,51 | -0,08 |
SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus USD | 583,88 | 586,42 | -0,43 |
SUPERFUND Spokojna Inwestycja | 157,16 | 157,26 | -0,06 |
SUPERFUND SPÓLEK ZLOTA I SREBRA | 138,87 | 139,61 | -0,53 |
SUPERFUND Stabilnego Wzrostu EUR | 119,63 | 119,41 | 0,18 |
SUPERFUND Stabilnego Wzrostu | 506,88 | 506,84 | 0,01 |
SUPERFUND Stabilnego Wzrostu USD | 134,85 | 135,32 | -0,35 |
SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 16,64 | 16,61 | 0,18 |
SUPERFUND TREND Podstawowy | 70,49 | 70,50 | -0,01 |
SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 18,75 | 18,82 | -0,37 |
kom amp/