TFI SUPERFUND SA wartości jednostek uczestnictwa
TFI SUPERFUND SA wartości jednostek na dzień: 2025-08-21
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 21.08 | 20.08 | zmiana % |
---|---|---|---|
SUPERFUND AKCJI BLOCKCHAIN EUR | 189,09 | 190,91 | -0,95 |
SUPERFUND AKCJI BLOCKCHAIN | 804,04 | 811,82 | -0,96 |
SUPERFUND AKCYJNY | 147,27 | 146,22 | 0,72 |
SUPERFUND Globalny Sicav EURO | 108,58 | 108,80 | -0,20 |
SUPERFUND Globalny Sicav | 461,70 | 462,64 | -0,20 |
SUPERFUND Globalny Sicav USD | 126,55 | 126,61 | -0,05 |
SUPERFUND LEV Gold EUR | 117,14 | 117,49 | -0,30 |
SUPERFUND LEV Gold | 498,07 | 499,62 | -0,31 |
SUPERFUND LEV Gold USD | 136,52 | 136,73 | -0,15 |
SUPERFUND LEV Silver EUR | 71,68 | 70,78 | 1,27 |
SUPERFUND LEV Silver | 304,77 | 300,99 | 1,26 |
SUPERFUND LEV Silver USD | 83,54 | 82,37 | 1,42 |
SUPERFUND Obligacyjny Uniwersalny | 149,91 | 149,98 | -0,05 |
SUPERFUND Plus US 500 EUR | 159,96 | 158,88 | 0,68 |
SUPERFUND Plus US 500 | 680,16 | 675,61 | 0,67 |
SUPERFUND RED EUR | 51,91 | 51,74 | 0,33 |
SUPERFUND RED | 220,74 | 220,04 | 0,32 |
SUPERFUND RED USD | 60,50 | 60,22 | 0,46 |
SUPERFUND SILVER POW PSI EUR | 12,01 | 11,92 | 0,76 |
SUPERFUND SILVER POW PSI | 51,07 | 50,70 | 0,73 |
SUPERFUND SILVER POW PSI USD | 14,00 | 13,88 | 0,86 |
SUPERFUND SILVER POW S EUR | 11,78 | 11,69 | 0,77 |
SUPERFUND SILVER POW S | 50,08 | 49,72 | 0,72 |
SUPERFUND SILVER POW S USD | 13,73 | 13,61 | 0,88 |
SUPERFUND SILVER POW I EUR | 11,97 | 11,89 | 0,67 |
SUPERFUND SILVER POW I | 50,90 | 50,54 | 0,71 |
SUPERFUND SILVER POW I USD | 13,95 | 13,83 | 0,87 |
SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus EUR | 526,66 | 526,59 | 0,01 |
SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus | 2239,41 | 2239,29 | 0,01 |
SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus USD | 613,82 | 612,83 | 0,16 |
SUPERFUND Spokojna Inwestycja | 160,12 | 160,12 | 0,00 |
SUPERFUND SPÓLEK ZLOTA I SREBRA | 159,11 | 155,27 | 2,47 |
SUPERFUND Stabilnego Wzrostu EUR | 124,75 | 124,78 | -0,02 |
SUPERFUND Stabilnego Wzrostu | 530,43 | 530,62 | -0,04 |
SUPERFUND Stabilnego Wzrostu USD | 145,39 | 145,22 | 0,12 |
SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 19,29 | 19,14 | 0,78 |
SUPERFUND TREND Podstawowy | 82,03 | 81,41 | 0,76 |
SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 22,48 | 22,28 | 0,90 |
kom mra