Publikacja: 2025-11-26 16:35
TFI SUPERFUND SA wartości jednostek uczestnictwa
TFI SUPERFUND SA wartości jednostek na dzień: 2025-11-25
Aktywa netto na jednostkę
| Nazwa Funduszu | 25.11 | 24.11 | zmiana % |
|---|---|---|---|
| SUPERFUND AKCJI BLOCKCHAIN EUR | 209,90 | 207,82 | 1,00 |
| SUPERFUND AKCJI BLOCKCHAIN | 887,89 | 880,00 | 0,90 |
| SUPERFUND AKCYJNY | 147,02 | 144,73 | 1,58 |
| SUPERFUND Globalny Sicav EURO | 120,42 | 119,70 | 0,60 |
| SUPERFUND Globalny Sicav | 509,40 | 506,85 | 0,50 |
| SUPERFUND Globalny Sicav USD | 138,90 | 138,01 | 0,64 |
| SUPERFUND LEV Gold EUR | 158,92 | 156,06 | 1,83 |
| SUPERFUND LEV Gold | 672,23 | 660,84 | 1,72 |
| SUPERFUND LEV Gold USD | 183,29 | 179,94 | 1,86 |
| SUPERFUND LEV Silver EUR | 107,13 | 104,91 | 2,12 |
| SUPERFUND LEV Silver | 453,15 | 444,26 | 2,00 |
| SUPERFUND LEV Silver USD | 123,56 | 120,97 | 2,14 |
| SUPERFUND Obligacyjny Uniwersalny | 153,03 | 152,62 | 0,27 |
| SUPERFUND Plus US 500 EUR | 172,37 | 171,76 | 0,36 |
| SUPERFUND Plus US 500 | 729,14 | 727,32 | 0,25 |
| SUPERFUND RED EUR | 49,20 | 49,22 | -0,04 |
| SUPERFUND RED | 208,12 | 208,42 | -0,14 |
| SUPERFUND RED USD | 56,75 | 56,75 | 0,00 |
| SUPERFUND SILVER Podstawowy EUR | 29,24 | 28,79 | 1,56 |
| SUPERFUND SILVER Podstawowy | 123,68 | 121,93 | 1,44 |
| SUPERFUND SILVER Podstawowy USD | 33,72 | 33,20 | 1,57 |
| SUPERFUND SILVER POW PSI EUR | 17,88 | 17,62 | 1,48 |
| SUPERFUND SILVER POW PSI | 75,63 | 74,61 | 1,37 |
| SUPERFUND SILVER POW PSI USD | 20,62 | 20,32 | 1,48 |
| SUPERFUND SILVER POW S EUR | 17,53 | 17,27 | 1,51 |
| SUPERFUND SILVER POW S | 74,15 | 73,15 | 1,37 |
| SUPERFUND SILVER POW S USD | 20,22 | 19,92 | 1,51 |
| SUPERFUND SILVER POW I EUR | 17,82 | 17,56 | 1,48 |
| SUPERFUND SILVER POW I | 75,37 | 74,36 | 1,36 |
| SUPERFUND SILVER POW I USD | 20,55 | 20,25 | 1,48 |
| SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus EUR | 535,66 | 534,76 | 0,17 |
| SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus | 2265,90 | 2264,45 | 0,06 |
| SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus USD | 617,83 | 616,58 | 0,20 |
| SUPERFUND Spokojna Inwestycja | 162,28 | 162,17 | 0,07 |
| SUPERFUND SPÓLEK ZLOTA I SREBRA | 203,02 | 200,81 | 1,10 |
| SUPERFUND Stabilnego Wzrostu EUR | 128,37 | 127,47 | 0,71 |
| SUPERFUND Stabilnego Wzrostu | 543,01 | 539,77 | 0,60 |
| SUPERFUND Stabilnego Wzrostu USD | 148,06 | 146,97 | 0,74 |
kom abs