Publikacja: 2025-04-28 20:51
Aktualne wskaźniki giełdowe
Wskaźniki giełdowe spółek notowanych na GPW
++2025-04-28
Nazwa | Liczba akcji | wartość | wartość | stopa | ||
Spółki | Wyemitowanych | rynkowa | księgowa | c/wk | c/z | dywi |
(mln | zł) | (mln | zł) | dendy | ||
/1 | /2 | /3 | /4 | |||
06MAGNA | 13921975 | 36,75 | 97,41 | 0,4 | 9,70 | --- |
08OCTAVA | 42786848 | 38,08 | 45,45 | 0,8 | x | --- |
11BIT | 2417199 | 554,02 | 229,92 | 2,4 | 80,30 | --- |
3RGAMES | 79237880 | 72,11 | 18,03 | 4,0 | x | --- |
4MASS | 24011000 | 141,66 | 69,94 | 2,0 | 7,90 | --- |
ABPL | 16187644 | 1 618,76 | 1 454,85 | 1,1 | 9,40 | 3,00 |
ACAUTOGAZ | 9198683 | 297,12 | 144,71 | 2,1 | 10,50 | 9,30 |
ACTION | 16537000 | 346,45 | 400,13 | 0,9 | 8,40 | --- |
ADIUVO | 13174346 | 14,29 | -33,40 | x | x | --- |
AGORA | 46580831 | 449,97 | 692,33 | 0,7 | 30,70 | --- |
AGROTON | 21670000 | 123,52 | 357,74 | 0,4 | x | --- |
AIGAMES | 75622722 | 72,60 | -8,15 | x | x | --- |
AILLERON | 12355504 | 273,06 | 103,63 | 2,6 | 11,30 | --- |
AIRWAY | 73718444 | 19,90 | -24,32 | x | x | --- |
ALIOR | 130553991 | 14 067,19 | 11 843,33 | 1,2 | 6,00 | 4,10 |
ALLEGRO | 1056904853 | 35 501,43 | 10 087,15 | 3,5 | 34,30 | --- |
ALTA | 15639845 | 32,22 | 209,07 | 0,2 | 2,20 | --- |
ALTUS | 40920000 | 94,93 | 135,10 | 0,7 | 6,30 | --- |
AMBRA | 25206644 | 539,42 | 429,34 | 1,3 | 9,40 | 5,10 |
AMICA | 7775273 | 493,73 | 1 049,80 | 0,5 | 37,40 | 3,90 |
AMPLI | 3282000 | 3,13 | 8,35 | 0,4 | 2,80 | --- |
AMREST | 219554183 | 3 793,90 | 1 593,46 | 2,4 | 104,40 | 1,70 |
ANSWEAR | 18981155 | 540,96 | 223,51 | 2,4 | x | --- |
APATOR | 32647073 | 615,07 | 590,29 | 1,0 | 8,40 | 1,60 |
APLISENS | 11135113 | 216,58 | 218,44 | 1,0 | 10,40 | 5,10 |
APSENERGY | 28185494 | 88,22 | 16,87 | 5,2 | x | --- |
ARCHICOM | 58496043 | 2 439,28 | 1 255,52 | 1,9 | 22,70 | 6,00 |
ARCTIC | 69287783 | 1 069,80 | 1 452,95 | 0,7 | 6,00 | 6,50 |
ARTIFEX | 11939992 | 183,88 | 107,90 | 1,7 | 6,70 | --- |
ASBIS | 55500000 | 1 464,09 | 1 124,24 | 1,3 | 7,10 | 7,10 |
ASMGROUP | 57019642 | 13,68 | 30,86 | 0,4 | x | --- |
ASSECOBS | 33418193 | 2 773,71 | 385,13 | 7,2 | 24,10 | 3,10 |
ASSECOPOL | 83000303 | 12 898,25 | 5 496,30 | 2,4 | 24,80 | 1,90 |
ASSECOSEE | 51894251 | 3 030,62 | 1 067,04 | 2,8 | 16,10 | 2,80 |
ASTARTA | 25000000 | 1 337,50 | 2 349,83 | 0,6 | 3,80 | 4,00 |
ATAL | 43214610 | 2 653,38 | 1 738,78 | 1,5 | 9,00 | 9,80 |
ATENDE | 36343344 | 107,58 | 72,44 | 1,5 | x | 4,70 |
ATLANTAPL | 6091904 | 109,96 | 114,45 | 1,0 | 5,70 | 4,70 |
ATLANTIS | 10125000 | 20,86 | 20,57 | 1,0 | x | --- |
ATMGRUPA | 84300000 | 328,77 | 313,01 | 1,1 | 11,00 | 2,10 |
ATREM | 9230079 | 227,06 | 51,20 | 4,4 | 14,50 | 2,00 |
AUTOPARTN | 130620000 | 2 594,11 | 1 234,29 | 2,1 | 12,50 | 0,80 |
BBIDEV | 10133584 | 55,73 | 157,98 | 0,4 | 4,30 | --- |
BEDZIN | 3149200 | 142,97 | 19,48 | 7,3 | 0,30 | --- |
BENEFIT | 2995742 | 9 601,35 | 1 154,73 | 8,3 | 21,40 | 4,20 |
BEST | 22652014 | 693,15 | 897,79 | 0,8 | 6,70 | --- |
BETACOM | 4040000 | 18,02 | 20,37 | 0,9 | 10,40 | 6,70 |
BIGCHEESE | 4135000 | 53,18 | 19,55 | 2,7 | 9,50 | 11,30 |
BIOCELTIX | 4924468 | 571,24 | 41,43 | 13,8 | x | --- |
BIOMAXIMA | 4193118 | 53,46 | 46,36 | 1,2 | x | --- |
BIOPLANET | 3000000 | 54,00 | 25,67 | 2,1 | 27,00 | --- |
BIOTON | 85864200 | 326,28 | 590,55 | 0,6 | x | --- |
BLOOBER | 19309260 | 598,59 | 114,35 | 5,2 | 47,90 | --- |
BNPPPL | 147880491 | 16 045,03 | 15 394,06 | 1,0 | 6,80 | 7,20 |
BOGDANKA | 34013590 | 731,29 | 2 695,33 | 0,3 | x | 11,60 |
BOOMBIT | 13640000 | 96,84 | 73,63 | 1,3 | 19,20 | 4,90 |
BORYSZEW | 240000000 | 1 449,60 | 1 582,34 | 0,9 | 13,10 | 6,20 |
BOS | 92947671 | 1 042,87 | 2 229,59 | 0,5 | 13,10 | --- |
BOWIM | 19514647 | 97,96 | 306,52 | 0,3 | x | 1,70 |
BRAND24 | 2266774 | 114,70 | 11,41 | 10,1 | 150,10 | --- |
BRASTER | 29383298 | 17,04 | -5,05 | x | x | --- |
BUDIMEX | 25530098 | 16 502,66 | 1 232,29 | 13,4 | 26,80 | 5,50 |
BUMECH | 14481608 | 137,58 | 658,75 | 0,2 | x | --- |
CAPITAL | 9000000 | 1,49 | 0,47 | 3,2 | x | --- |
CAPITEA | 100000000 | 43,40 | 168,74 | 0,3 | 0,40 | --- |
CAPTORTX | 5495571 | 175,86 | 64,47 | 2,7 | x | --- |
CASPAR | 9861865 | 53,75 | 27,01 | 2,0 | 30,20 | 3,90 |
CAVATINA | 25426034 | 376,31 | 1 182,45 | 0,3 | 34,70 | --- |
CCC | 77025894 | 18 193,52 | 1 324,60 | 13,7 | 34,10 | --- |
CCENERGY | 34280000 | 9,53 | 9,42 | 1,0 | x | --- |
CDPROJEKT | 99910510 | 22 789,59 | 2 800,67 | 8,1 | 48,50 | 0,40 |
CDRL | 6012522 | 66,74 | 94,91 | 0,7 | 5,60 | --- |
CELTIC | 4483093 | 11,97 | -0,78 | x | x | --- |
CEZ | 537989759 | 100 819,28 | 40 987,64 | 2,5 | 19,70 | 4,80 |
CFI | 2750874900 | 459,40 | 887,31 | 0,5 | 9,00 | --- |
CIGAMES | 190824880 | 340,43 | 153,05 | 2,2 | x | --- |
CITYSERV | 31610000 | 170,69 | 126,98 | 1,3 | 5,40 | 4,20 |
CLNPHARMA | 53856500 | 1 400,27 | 516,25 | 2,7 | 75,60 | 0,30 |
CLOUD | 5000000 | 249,50 | 86,26 | 2,9 | 19,00 | 2,30 |
COALENERG | 45011120 | 142,69 | -6,53 | x | x | --- |
COGNOR | 171420663 | 1 337,08 | 1 137,31 | 1,2 | x | --- |
COLUMBUS | 68773650 | 625,15 | -79,10 | x | x | --- |
COMP | 4518319 | 975,96 | 453,70 | 2,2 | 25,60 | --- |
COMPERIA | 3539547 | 17,70 | 16,32 | 1,1 | x | --- |
COMPREMUM | 44836769 | 47,98 | 260,70 | 0,2 | x | --- |
CORMAY | 84205008 | 49,51 | 49,56 | 1,0 | x | --- |
CPIEUROPE | 138669711 | 10 400,23 | 16 875,36 | 0,6 | 18,20 | --- |
CREEPYJAR | 699364 | 256,67 | 107,32 | 2,4 | 16,10 | 3,60 |
CREOTECH | 2379347 | 637,66 | 76,82 | 8,3 | x | --- |
CYBERFLKS | 14180000 | 2 195,06 | 323,83 | 6,8 | 18,80 | 1,00 |
CYFRPLSAT | 639546016 | 11 703,69 | 16 123,10 | 0,7 | 16,50 | --- |
CZTOREBKA | 75026066 | 35,56 | 106,79 | 0,3 | x | --- |
DADELO | 11673525 | 322,19 | 117,61 | 2,7 | 28,00 | --- |
DATAWALK | 5632988 | 478,58 | -5,56 | x | x | --- |
DBENERGY | 3476460 | 48,50 | 25,59 | 1,9 | x | --- |
DEBICA | 13802750 | 1 153,91 | 1 357,13 | 0,9 | 7,60 | 12,30 |
DECORA | 10547063 | 755,17 | 352,49 | 2,1 | 9,30 | 4,20 |
DEKPOL | 8362549 | 456,60 | 587,58 | 0,8 | 5,00 | 4,40 |
DELKO | 11960000 | 84,68 | 149,33 | 0,6 | 15,30 | 11,70 |
DEVELIA | 457727787 | 3 359,72 | 1 715,29 | 2,0 | 8,80 | 6,70 |
DGA | 1130279 | 18,42 | 13,88 | 1,3 | x | 1,70 |
DIAG | 33756500 | 5 100,61 | 418,64 | 12,2 | 22,80 | 2,10 |
DIGITANET | 4238962 | 280,62 | 51,17 | 5,5 | 14,10 | 9,70 |
DIGITREE | 2485775 | 28,83 | 14,98 | 1,9 | x | --- |
DINOPL | 98040000 | 52 294,54 | 7 085,15 | 7,4 | 34,70 | --- |
DMGROUP | 87338652 | 353,72 | 258,83 | 1,4 | 9,80 | 2,20 |
DOMDEV | 25798422 | 5 533,76 | 1 701,66 | 3,3 | 9,70 | 2,80 |
DRAGOENT | 1085655 | 24,43 | 14,19 | 1,7 | 7,30 | --- |
ECHO | 412690582 | 1 914,88 | 1 675,48 | 1,1 | x | --- |
EDINVEST | 12386687 | 74,32 | 69,75 | 1,1 | 8,50 | 13,40 |
EFEKT | 4995450 | 27,47 | 121,65 | 0,2 | 4,40 | 1,80 |
EKOEXPORT | 13149562 | 21,43 | 14,47 | 1,5 | x | --- |
ELEKTROTI | 9983009 | 518,12 | 134,08 | 3,9 | 9,60 | 4,80 |
ELKOP | 9209440 | 25,23 | 135,78 | 0,2 | 0,60 | --- |
EMCINSMED | 42683442 | 469,52 | 218,19 | 2,2 | 38,10 | --- |
ENAP | 19676722 | 49,19 | 20,13 | 2,4 | 58,80 | 4,00 |
ENEA | 529731093 | 7 490,40 | 15 309,59 | 0,5 | 5,40 | --- |
ENELMED | 28280279 | 548,64 | 173,28 | 3,2 | 23,90 | --- |
ENERGA | 414067114 | 4 960,52 | 11 793,00 | 0,4 | 16,30 | --- |
ENERGOINS | 18000000 | 43,20 | 41,91 | 1,0 | x | --- |
ENTER | 17543750 | 1 078,94 | 441,99 | 2,4 | 4,70 | 7,20 |
EQUNICO | 315493684 | 231,57 | 148,09 | 1,6 | 3,50 | --- |
ERBUD | 11929836 | 444,39 | 486,55 | 0,9 | x | 4,50 |
ERG | 876018 | 41,17 | 40,76 | 1,0 | x | --- |
ESOTIQ | 2233500 | 76,61 | 67,35 | 1,1 | 7,00 | 7,70 |
ESTAR | 13269966 | 19,37 | 34,10 | 0,6 | 2,90 | --- |
EUCO | 5600000 | 18,65 | -94,58 | x | x | --- |
EUROCASH | 139163286 | 1 518,27 | 737,37 | 2,1 | x | 6,60 |
EUROHOLD | 260500000 | 635,62 | 522,21 | 1,2 | 7,80 | --- |
EUROTEL | 3748255 | 70,84 | 75,56 | 0,9 | 6,10 | 21,20 |
FABRITY | 2780396 | 77,57 | 28,90 | 2,7 | 9,30 | 13,30 |
FASING | 3107249 | 37,29 | 167,99 | 0,2 | 3,30 | --- |
FASTFIN | 22177015 | 22,40 | 0,33 | 67,8 | 3,00 | --- |
FEERUM | 9537916 | 97,76 | 116,01 | 0,8 | x | --- |
FERRO | 21242655 | 722,25 | 448,74 | 1,6 | 10,00 | 9,30 |
FMG | 343511 | 32,50 | 38,39 | 0,9 | 4,10 | --- |
FON | 64750000 | 112,99 | 25,42 | 4,4 | 63,20 | --- |
FORTE | 23930769 | 638,95 | 910,88 | 0,7 | 21,10 | --- |
GAMEOPS | 5499260 | 87,99 | 29,35 | 3,0 | 6,70 | 1,30 |
GAMFACTOR | 6077700 | 65,64 | 13,72 | 4,8 | x | --- |
GENOMTEC | 14867126 | 111,50 | 9,48 | 11,8 | x | --- |
GETIN | 189767342 | 127,33 | 61,75 | 2,1 | 2,70 | 40,20 |
GIGROUP | 157834330 | 294,36 | 74,02 | 4,0 | x | --- |
GOBARTO | 27800229 | 683,89 | 582,42 | 1,2 | 19,70 | --- |
GPW | 41972000 | 2 006,26 | 1 066,10 | 1,9 | 13,50 | 6,30 |
GREENX | 279883668 | 535,70 | 33,02 | 16,2 | x | --- |
GRENEVIA | 574680673 | 1 522,90 | 2 149,00 | 0,7 | 4,90 | --- |
GRODNO | 15381861 | 162,28 | 134,17 | 1,2 | x | --- |
GRUPAAZOTY | 99195484 | 2 091,04 | 4 976,64 | 0,4 | x | --- |
GRUPRACUJ | 68265026 | 4 027,64 | 431,31 | 9,3 | 19,70 | 3,40 |
GTC | 574255122 | 2 233,85 | 4 724,60 | 0,5 | 8,90 | 5,70 |
HANDLOWY | 130659600 | 15 626,89 | 9 868,53 | 1,6 | 8,90 | 9,30 |
HARPER | 6367000 | 28,46 | 63,16 | 0,5 | 5,30 | --- |
HELIO | 5000000 | 128,00 | 162,03 | 0,8 | 6,50 | --- |
HERKULES | 34119105 | 31,73 | 86,97 | 0,4 | x | --- |
HMINWEST | 2336312 | 58,41 | 68,85 | 0,9 | x | --- |
HOLLYWOOD | 67091111 | 66,08 | 122,85 | 0,5 | 10,20 | --- |
HUUUGE | 59984981 | 1 101,32 | 651,51 | 1,7 | 4,50 | --- |
HYDROTOR | 2398300 | 57,08 | 115,72 | 0,5 | x | 1,30 |
IBSM | 386774 | 27,38 | 42,14 | 0,7 | 5,70 | --- |
IDMSA | 45422882 | 39,52 | 0,43 | 93,0 | 31,00 | --- |
IFCAPITAL | 4506000 | 23,88 | 16,65 | 1,4 | x | --- |
IFIRMA | 6400000 | 153,60 | 14,53 | 10,6 | 18,30 | 2,50 |
IFSA | 68850000 | 27,06 | 6,26 | 4,3 | 175,70 | --- |
IMCOMPANY | 35500464 | 1 068,56 | 671,53 | 1,6 | 9,90 | --- |
IMMOBILE | 75362932 | 154,49 | 159,43 | 1,0 | x | --- |
IMPERIO | 7831487 | 8,85 | 14,49 | 0,6 | 124,60 | --- |
IMS | 35094086 | 128,09 | 42,26 | 3,0 | 13,30 | 11,80 |
INC | 15043099 | 34,00 | 14,01 | 2,4 | x | --- |
INDYGO | 16529188 | 4,13 | 12,38 | 0,3 | 55,10 | --- |
INGBSK | 130100000 | 43 843,70 | 17 170,00 | 2,6 | 10,00 | 9,90 |
INPRO | 40040000 | 296,30 | 494,11 | 0,6 | 5,90 | 3,40 |
INSTALKRK | 7285500 | 285,59 | 346,05 | 0,8 | 5,80 | 6,40 |
INTERAOLT | 20000000 | 196,00 | 166,07 | 1,2 | 3,20 | --- |
INTERBUD | 11276000 | 25,37 | 12,94 | 2,0 | x | --- |
INTERCARS | 14168100 | 8 089,99 | 4 942,94 | 1,6 | 12,00 | 0,10 |
INTERSPPL | 121639325 | 42,33 | 2,46 | 17,2 | x | --- |
INTROL | 25704018 | 200,49 | 175,94 | 1,1 | 6,80 | 6,20 |
IPOPEMA | 29937836 | 90,41 | 120,86 | 0,8 | 9,90 | 10,00 |
IZOBLOK | 1267000 | 43,84 | 104,94 | 0,4 | 2,20 | --- |
IZOLACJA | 3800000 | 13,45 | 18,61 | 0,7 | 13,00 | 2,80 |
IZOSTAL | 32744000 | 90,70 | 258,91 | 0,4 | 8,90 | 3,20 |
JRH | 45462000 | 267,32 | 160,57 | 1,7 | x | --- |
JSW | 117411596 | 2 858,97 | 9 287,00 | 0,3 | x | --- |
JWWINVEST | 11000000 | 30,80 | 38,89 | 0,8 | 7,60 | 6,80 |
KCI | 68582150 | 61,72 | 364,03 | 0,2 | 13,30 | --- |
KDMSHIPNG | 9296000 | 13,01 | 124,45 | 0,1 | 1,50 | --- |
KERNEL | 293429230 | 5 551,68 | 7 558,74 | 0,7 | 6,10 | --- |
KETY | 9766843 | 8 345,77 | 2 067,00 | 4,0 | 15,70 | 6,50 |
KGHM | 200000000 | 25 050,00 | 30 990,00 | 0,8 | 8,70 | 1,20 |
KGL | 7053308 | 98,75 | 131,39 | 0,8 | 12,30 | 3,60 |
KINOPOL | 19821404 | 359,76 | 298,09 | 1,2 | 5,40 | 3,50 |
KOGENERA | 14900000 | 797,15 | 2 338,26 | 0,3 | 4,00 | --- |
KOMPAP | 4680496 | 106,72 | 75,16 | 1,4 | 42,30 | 4,60 |
KOMPUTRON | 9793974 | 48,77 | 243,35 | 0,2 | x | --- |
KPPD | 1622400 | 45,10 | 109,73 | 0,4 | x | --- |
KRAKCHEM | 9000000 | 9,77 | -56,76 | x | x | --- |
KREDYTIN | 12897364 | 224,41 | 347,27 | 0,7 | x | --- |
KRKA | 32793448 | 24 332,74 | 9 486,28 | 2,6 | 15,90 | 4,10 |
KRUK | 19396218 | 7 613,02 | 4 528,99 | 1,7 | 7,10 | 4,60 |
KRVITAMIN | 12251813 | 131,71 | 94,03 | 1,4 | 10,80 | --- |
KSGAGRO | 15020000 | 51,82 | 6,87 | 7,5 | x | --- |
LABOPRINT | 3812000 | 58,32 | 54,77 | 1,1 | 11,30 | --- |
LARK | 15964750 | 2,39 | -12,64 | x | x | --- |
LARQ | 13482722 | 26,43 | 52,75 | 0,5 | x | --- |
LENA | 24875050 | 73,38 | 108,82 | 0,7 | 13,70 | 6,80 |
LENTEX | 40000000 | 292,00 | 253,44 | 1,2 | 16,40 | --- |
LESS | 129253850 | 29,99 | -2,98 | x | x | --- |
LIBET | 45302461 | 73,39 | 114,04 | 0,6 | 4,20 | --- |
LOKUM | 18000000 | 365,40 | 533,19 | 0,7 | 10,70 | 11,80 |
LPP | 1855890 | 29 128,19 | 5 299,00 | 5,5 | 16,70 | 2,10 |
LSISOFT | 3260762 | 50,54 | 55,68 | 0,9 | 8,70 | --- |
LUBAWA | 150270000 | 1 610,89 | 435,29 | 3,7 | 14,30 | --- |
MABION | 16162326 | 185,87 | 111,44 | 1,7 | x | --- |
MAKARONPL | 11040071 | 205,12 | 167,20 | 1,2 | 6,70 | 4,00 |
MANGATA | 6676854 | 467,38 | 534,28 | 0,9 | 15,60 | 9,60 |
MANYDEV | 28600000 | 19,68 | -3,37 | x | x | --- |
MARVIPOL | 41652852 | 286,57 | 697,96 | 0,4 | 9,00 | 15,40 |
MAXCOM | 2700000 | 20,14 | 55,76 | 0,4 | x | 13,40 |
MBANK | 42496973 | 36 887,37 | 17 766,99 | 2,1 | 16,40 | --- |
MBWS | 111989823 | 1 422,27 | 913,38 | 1,6 | 34,50 | --- |
MCI | 52461033 | 1 285,30 | 2 097,13 | 0,6 | 82,90 | --- |
MDIENERGIA | 46108506 | 60,40 | 15,60 | 3,9 | x | --- |
MEDICALG | 9952769 | 260,76 | 81,11 | 3,2 | x | --- |
MEDINICE | 7662291 | 60,15 | 81,01 | 0,7 | 1,60 | --- |
MEGARON | 2700000 | 15,80 | 20,61 | 0,8 | 16,50 | --- |
MENNICA | 51087191 | 1 292,51 | 686,42 | 1,9 | 16,60 | 4,90 |
MERCATOR | 9770435 | 439,67 | 865,75 | 0,5 | x | --- |
MERCOR | 15569277 | 378,33 | 214,42 | 1,8 | 18,60 | 3,20 |
MEXPOLSKA | 7665436 | 26,68 | 15,54 | 1,7 | 11,00 | 7,80 |
MFO | 6607490 | 210,78 | 308,18 | 0,7 | 29,30 | --- |
MILKILAND | 31250000 | 74,38 | -98,03 | x | x | --- |
MILLENNIUM | 1213116777 | 18 087,57 | 7 771,63 | 2,3 | 25,10 | --- |
MIRACULUM | 47500000 | 39,90 | 30,31 | 1,3 | x | --- |
MIRBUD | 110093000 | 1 595,25 | 1 095,02 | 1,5 | 13,10 | 1,20 |
MLPGROUP | 23994982 | 2 015,58 | 2 746,19 | 0,7 | 5,40 | --- |
MLSYSTEM | 7381091 | 107,32 | 173,35 | 0,6 | x | --- |
MOBRUK | 3512885 | 1 015,22 | 245,14 | 4,1 | 14,40 | 4,60 |
MOJ | 9827114 | 14,74 | 40,63 | 0,4 | 6,00 | --- |
MOL | 819425403 | 26 139,67 | 44 748,56 | 0,6 | 7,60 | 8,00 |
MOLECURE | 20203200 | 169,30 | 103,41 | 1,6 | x | --- |
MONNARI | 30563089 | 149,76 | 289,71 | 0,5 | 8,10 | --- |
MOSTALPLC | 2000000 | 29,20 | 18,24 | 1,6 | x | --- |
MOSTALWAR | 20000000 | 132,80 | 87,37 | 1,5 | 22,20 | --- |
MOSTALZAB | 73975269 | 417,22 | 312,05 | 1,3 | 6,70 | --- |
MOVIEGAMES | 2573132 | 41,68 | 27,59 | 1,5 | x | --- |
MURAPOL | 40800000 | 1 623,84 | 603,40 | 2,7 | 6,70 | 12,30 |
MUZA | 3269156 | 46,59 | 42,77 | 1,1 | 7,70 | 7,00 |
MWTRADE | 2552539 | 8,17 | 23,81 | 0,3 | x | --- |
NANOGROUP | 32164563 | 101,00 | 15,20 | 6,6 | x | --- |
NEPTIS | 1000000 | 120,00 | 7,67 | 15,7 | 44,50 | 1,70 |
NEUCA | 4549444 | 3 298,35 | 1 139,15 | 2,9 | 21,40 | 2,00 |
NEWAG | 45000001 | 3 114,00 | 880,39 | 3,5 | 25,50 | 1,40 |
NEXITY | 10000000 | 14,30 | -0,59 | x | x | --- |
NOCTILUCA | 1581500 | 155,62 | 0,47 | 329,4 | x | --- |
NOVATURAS | 7807000 | 65,58 | 61,59 | 1,1 | x | --- |
NOVAVISGR | 35015285 | 58,48 | 5,15 | 11,4 | x | 3,60 |
NOVITA | 2500000 | 277,50 | 123,08 | 2,3 | 11,80 | 2,90 |
NTCAPITAL | 14461991 | 13,02 | 25,89 | 0,5 | 0,80 | --- |
NTTSYSTEM | 13850000 | 125,48 | 216,18 | 0,6 | 5,90 | 1,60 |
ODLEWNIE | 20109621 | 193,05 | 145,11 | 1,3 | 13,10 | 5,20 |
ONDE | 54512759 | 581,11 | 357,68 | 1,6 | 19,20 | 2,90 |
ONESANO | 65880000 | 68,19 | 9,66 | 7,1 | x | --- |
OPONEO.PL | 11235780 | 1 087,62 | 272,80 | 4,0 | 12,80 | 5,20 |
OPTEAM | 7871500 | 32,43 | 30,72 | 1,1 | x | --- |
ORANGEPL | 1312357479 | 12 606,51 | 13 780,00 | 0,9 | 14,40 | 5,00 |
ORCOGROUP | 1314507629 | 4 942,55 | 6 165,34 | 0,8 | 14,80 | --- |
ORZBIALY | 16650649 | 546,14 | 681,19 | 0,8 | 5,50 | 3,00 |
OTLOG | 13098780 | 218,75 | 145,38 | 1,5 | 47,40 | 17,10 |
OTMUCHOW | 30320179 | 128,56 | 117,50 | 1,1 | 15,80 | --- |
PAMAPOL | 34750050 | 91,74 | 159,92 | 0,6 | x | --- |
PANOVA | 10000000 | 144,50 | 496,84 | 0,3 | 6,40 | 4,80 |
PASSUS | 1787275 | 85,79 | 27,78 | 3,1 | 6,50 | 7,00 |
PATENTUS | 29500000 | 106,20 | 162,49 | 0,7 | 13,40 | 13,90 |
PBG | 818420313 | 14,73 | -6 226,39 | x | x | --- |
PBSFINANSE | 10452000 | 6,79 | 9,04 | 0,8 | 38,80 | --- |
PCCEXOL | 174136643 | 390,07 | 475,02 | 0,8 | 11,00 | --- |
PCCROKITA | 19853300 | 1 582,31 | 1 393,79 | 1,1 | 11,10 | 8,40 |
PCFGROUP | 35940271 | 370,18 | 385,49 | 1,0 | x | --- |
PEKABEX | 24826512 | 491,56 | 526,33 | 0,9 | 13,30 | 2,10 |
PEKAO | 262470034 | 50 486,11 | 31 901,00 | 1,6 | 7,90 | 10,00 |
PEP | 77218913 | 5 050,12 | 4 303,51 | 1,2 | 16,80 | --- |
PEPCO | 577451935 | 10 220,90 | 2 187,12 | 4,7 | x | 1,50 |
PEPEES | 95000000 | 79,80 | 164,78 | 0,5 | x | --- |
PGE | 2243712994 | 18 111,25 | 44 471,00 | 0,4 | x | --- |
PGFGROUP | 100498437 | 67,53 | 71,59 | 0,9 | x | --- |
PHARMENA | 11137758 | 48,00 | 12,42 | 3,9 | x | 19,70 |
PHN | 51217313 | 560,83 | 2 025,30 | 0,3 | x | --- |
PHOTON | 61238521 | 208,82 | 258,34 | 0,8 | x | --- |
PJPMAKRUM | 5982716 | 95,72 | 163,11 | 0,6 | 9,20 | 8,80 |
PKNORLEN | 1160942049 | 80 476,50 | 145 700,00 | 0,6 | 54,80 | 6,00 |
PKOBP | 1250000000 | 94 775,00 | 52 381,00 | 1,8 | 10,20 | 5,10 |
PKPCARGO | 44786917 | 729,13 | 2 348,10 | 0,3 | x | --- |
PLAYWAY | 6600000 | 1 999,80 | 411,47 | 4,9 | 11,70 | 7,20 |
PLAZACNTR | 6855603 | 18,48 | -671,97 | x | x | --- |
PMPG | 10381702 | 22,84 | 27,12 | 0,8 | x | --- |
POLICE | 124175768 | 1 117,58 | 635,63 | 1,8 | x | --- |
POLIMEXMS | 249368802 | 880,27 | 644,91 | 1,4 | x | --- |
POLTREG | 4663448 | 160,42 | 69,23 | 2,3 | x | --- |
POLWAX | 61700000 | 78,36 | 62,24 | 1,3 | x | --- |
PRAGMAINK | 3680000 | 13,25 | 21,42 | 0,6 | x | --- |
PRIMAMODA | 3200000 | 2,69 | 2,19 | 1,2 | 23,40 | --- |
PROCHEM | 2005000 | 49,32 | 51,51 | 1,0 | x | --- |
PROTEKTOR | 22825919 | 39,03 | 27,90 | 1,4 | x | --- |
PTWP | 1237320 | 78,57 | 21,07 | 3,7 | 34,10 | 7,40 |
PULAWY | 19115000 | 997,80 | 2 856,77 | 0,4 | x | --- |
PURE | 4081572 | 37,20 | -4,98 | x | x | --- |
PZU | 863523000 | 51 327,81 | 32 111,00 | 1,6 | 9,60 | 7,30 |
QUANTUM | 1364870 | 24,70 | 15,09 | 1,6 | 10,10 | 13,40 |
QUERCUS | 52086850 | 533,89 | 122,52 | 4,4 | 11,60 | --- |
RAEN | 73597998 | 25,10 | 8,56 | 2,9 | x | --- |
RAFAKO | 161439818 | 179,52 | -1 197,57 | x | x | --- |
RAFAMET | 5385367 | 165,87 | 75,85 | 2,2 | x | --- |
RAINBOW | 14552000 | 2 085,30 | 407,27 | 5,1 | 7,40 | 6,20 |
RANKPROGR | 37183550 | 175,88 | 528,84 | 0,3 | 4,30 | --- |
RAWLPLUG | 31059401 | 552,86 | 682,30 | 0,8 | 10,40 | 2,20 |
REDAN | 35709244 | 1,96 | -18,08 | x | x | --- |
REGNON | 4772040 | 3,79 | -0,01 | x | x | --- |
REINHOLD | 143524724 | 7,89 | -5,30 | x | x | --- |
REINO | 81950000 | 90,96 | 39,44 | 2,3 | x | --- |
RELPOL | 9609193 | 49,01 | 96,66 | 0,5 | x | --- |
REMAK | 3000000 | 40,05 | 76,05 | 0,5 | 8,00 | 2,20 |
RENDER | 1076900 | 87,23 | 37,81 | 2,3 | 11,00 | 6,90 |
ROPCZYCE | 6259634 | 155,24 | 395,83 | 0,4 | x | 3,60 |
RYVU | 23120148 | 784,93 | 143,88 | 5,5 | x | --- |
SADOVAYA | 43085693 | 5,17 | -176,09 | x | x | --- |
SANOK | 26881922 | 543,01 | 581,38 | 0,9 | 10,20 | 5,50 |
SANPL | 102189314 | 62 049,35 | 32 527,47 | 1,9 | 11,90 | 11,20 |
SANTANDER | 15152492322 | 420 178,61 | 421 677,04 | 1,0 | 7,80 | 3,10 |
SANWIL | 16003790 | 22,57 | 63,84 | 0,4 | 5,50 | --- |
SATIS | 13962336 | 3,53 | -272,57 | x | x | --- |
SCPFL | 2725930 | 456,32 | 60,96 | 7,5 | x | --- |
SECOGROUP | 10000000 | 272,00 | 261,19 | 1,0 | 11,20 | 3,20 |
SEKO | 6650000 | 60,91 | 94,58 | 0,6 | 6,40 | 10,90 |
SELENAFM | 22834000 | 867,69 | 735,48 | 1,2 | 10,10 | 3,70 |
SELVITA | 18355474 | 646,11 | 321,88 | 2,0 | x | --- |
