Publikacja: 2025-10-24 18:42
Aktualne wskaźniki giełdowe
Wskaźniki giełdowe spółek notowanych na GPW
++2025.10.24
| Nazwa | Liczba akcji | wartość | wartość | stopa | ||
| Spółki | Wyemitowanych | rynkowa | księgowa | c/wk | c/z | dywi |
| (mln | zł) | (mln | zł) | dendy | ||
| /1 | /2 | /3 | /4 | |||
| 06MAGNA | 13921975 | 39,26 | 98,88 | 0,4 | 22,60 | --- |
| 08OCTAVA | 42786848 | 30,81 | 40,79 | 0,8 | x | --- |
| 11BIT | 2417199 | 438,72 | 237,96 | 1,8 | 27,70 | --- |
| 3RGAMES | 79237880 | 68,78 | 18,66 | 3,7 | x | --- |
| 4MASS | 24011000 | 109,49 | 77,00 | 1,4 | 8,70 | --- |
| ABPL | 16187644 | 1 583,15 | 1 489,87 | 1,1 | 9,20 | 3,10 |
| ACAUTOGAZ | 9198683 | 244,68 | 154,49 | 1,6 | 12,20 | --- |
| ACTION | 14100000 | 434,28 | 388,23 | 1,1 | 11,10 | --- |
| ADIUVO | 13174346 | 8,77 | -33,47 | x | x | --- |
| AGORA | 46580831 | 436,00 | 668,09 | 0,7 | 30,10 | 2,70 |
| AGROTON | 21670000 | 121,35 | 346,16 | 0,4 | x | --- |
| AIGAMES | 75622722 | 73,51 | -8,60 | x | 118,50 | --- |
| AILLERON | 12355504 | 200,65 | 121,95 | 1,7 | 9,50 | --- |
| AIRWAY | 103865537 | 38,33 | -8,77 | x | 20,80 | --- |
| ALIOR | 130553991 | 13 936,64 | 11 489,83 | 1,2 | 5,80 | 8,60 |
| ALLEGRO | 1056904853 | 36 790,86 | 10 803,04 | 3,4 | 32,60 | --- |
| ALTA | 15639845 | 27,37 | 201,25 | 0,1 | x | --- |
| ALTUS | 40920000 | 113,76 | 141,85 | 0,8 | 8,00 | --- |
| AMBRA | 25206644 | 489,01 | 429,21 | 1,1 | 10,90 | 5,70 |
| AMICA | 7775273 | 449,41 | 1 011,50 | 0,4 | 34,00 | 3,40 |
| AMPLI | 3282000 | 3,02 | 8,60 | 0,4 | 9,60 | --- |
| AMREST | 219554183 | 3 354,79 | 1 568,33 | 2,1 | 23,50 | 1,90 |
| ANSWEAR | 18981155 | 550,45 | 230,04 | 2,4 | 30,00 | --- |
| APATOR | 32647073 | 737,82 | 599,72 | 1,2 | 11,40 | 4,00 |
| APLISENS | 11135113 | 202,10 | 222,58 | 0,9 | 12,00 | 3,90 |
| APSENERGY | 28185494 | 84,27 | 14,57 | 5,8 | x | --- |
| ARCHICOM | 58496043 | 2 708,37 | 1 139,82 | 2,4 | 41,30 | 4,20 |
| ARCTIC | 69287783 | 603,50 | 1 416,49 | 0,4 | x | --- |
| ARLEN | 22133000 | 939,10 | 235,22 | 4,0 | 18,00 | 1,00 |
| ARTIFEX | 11887599 | 169,28 | 122,23 | 1,4 | 6,20 | --- |
| ASBIS | 55500000 | 1 609,50 | 1 119,61 | 1,4 | 8,20 | 3,80 |
| ASMGROUP | 97438528 | 23,39 | 66,60 | 0,4 | 10,00 | --- |
| ASSECOBS | 33418193 | 2 847,23 | 334,93 | 8,5 | 23,90 | 3,90 |
| ASSECOPOL | 83000303 | 18 343,07 | 5 375,30 | 3,4 | 32,40 | 1,50 |
| ASSECOSEE | 51894251 | 3 570,32 | 1 152,41 | 3,1 | 18,60 | 2,50 |
| ASTARTA | 25000000 | 1 160,00 | 2 215,17 | 0,5 | 3,50 | 4,60 |
| ATAL | 43260550 | 2 509,11 | 1 558,93 | 1,6 | 12,60 | 9,50 |
| ATENDE | 36343344 | 132,65 | 75,14 | 1,8 | 296,80 | --- |
| ATLANTAPL | 6091904 | 103,26 | 117,65 | 0,9 | 6,40 | 5,00 |
| ATLANTIS | 7000000 | 14,84 | 20,84 | 0,7 | 1 167,60 | --- |
| ATMGRUPA | 84300000 | 337,20 | 306,76 | 1,1 | 11,60 | 6,50 |
| ATREM | 9230079 | 458,73 | 46,35 | 9,9 | 21,00 | 3,40 |
| AUTOPARTN | 130620000 | 2 359,00 | 1 311,86 | 1,8 | 11,30 | 0,80 |
| BBIDEV | 10133584 | 52,19 | 160,10 | 0,3 | 55,20 | --- |
| BENEFIT | 3275742 | 10 482,37 | 2 029,82 | 5,2 | 23,40 | --- |
| BEST | 28480549 | 774,67 | 1 073,75 | 0,7 | 8,30 | --- |
| BETACOM | 4040000 | 20,12 | 19,45 | 1,0 | 19,90 | 7,40 |
| BIGCHEESE | 4135000 | 52,85 | 20,82 | 2,5 | 27,50 | --- |
| BIOCELTIX | 4924468 | 491,95 | 31,25 | 15,7 | x | --- |
| BIOMAXIMA | 4193118 | 55,35 | 47,17 | 1,2 | 78,80 | --- |
| BIOPLANET | 3000000 | 72,00 | 28,80 | 2,5 | 17,50 | 0,40 |
| BIOTON | 85864200 | 369,22 | 588,02 | 0,6 | x | --- |
| BLOOBER | 19309260 | 495,28 | 131,86 | 3,8 | 30,90 | --- |
| BNPPPL | 147880491 | 16 266,85 | 15 828,22 | 1,0 | 6,20 | 7,10 |
| BOGDANKA | 34013590 | 724,49 | 2 954,33 | 0,3 | x | --- |
| BOOMBIT | 13640000 | 91,12 | 73,25 | 1,2 | x | --- |
| BORYSZEW | 240000000 | 1 569,60 | 1 407,55 | 1,1 | 21,20 | 4,60 |
| BOS | 92947671 | 1 076,33 | 2 338,65 | 0,5 | 9,90 | --- |
| BOWIM | 19514647 | 99,91 | 304,91 | 0,3 | x | --- |
| BRAND24 | 2266774 | 126,94 | 13,20 | 9,6 | 34,20 | --- |
| BRASTER | 29383298 | 17,04 | -5,05 | x | x | --- |
| BUDIMEX | 25530098 | 13 781,15 | 853,15 | 16,2 | 22,60 | 4,70 |
| BUMECH | 15000000 | 466,50 | -409,35 | x | x | --- |
| CAPITAL | 9000000 | 5,85 | 0,18 | 31,8 | x | --- |
| CAPITEA | 100000000 | 39,85 | 191,07 | 0,2 | 0,90 | --- |
| CAPTORTX | 5528709 | 259,85 | 44,80 | 5,8 | x | --- |
| CASPAR | 9861865 | 37,48 | 26,84 | 1,4 | 22,70 | 2,60 |
| CAVATINA | 25426034 | 352,15 | 1 196,64 | 0,3 | 53,50 | --- |
| CCC | 77025894 | 10 899,16 | 2 338,00 | 4,7 | 13,60 | --- |
| CCENERGY | 34280000 | 10,28 | 9,12 | 1,1 | x | --- |
| CDPROJEKT | 99910510 | 25 926,78 | 2 877,88 | 9,0 | 57,00 | 0,40 |
| CDRL | 6012522 | 56,52 | 92,99 | 0,6 | 35,00 | --- |
| CELTIC | 9344557 | 34,20 | 0,25 | 136,8 | x | --- |
| CEZ | 537989759 | 121 262,89 | 40 507,85 | 3,0 | 27,30 | 3,60 |
| CFI | 2750874900 | 451,14 | 897,58 | 0,5 | 18,50 | --- |
| CIGAMES | 190824880 | 564,84 | 163,04 | 3,5 | 1 109,70 | --- |
| CITYSERV | 31610000 | 178,60 | 116,33 | 1,5 | 6,10 | 13,00 |
| CLNPHARMA | 53856500 | 1 174,07 | 385,26 | 3,1 | x | --- |
| CLOUD | 5000000 | 262,00 | 81,18 | 3,2 | 38,90 | 2,10 |
| COALENERG | 45011120 | 127,83 | -48,11 | x | x | --- |
| COGNOR | 171420663 | 1 188,80 | 1 136,68 | 1,1 | x | --- |
| COLUMBUS | 68773650 | 409,89 | 25,96 | 15,8 | 4,60 | --- |
| COMP | 20505370 | 1 160,60 | 466,24 | 2,5 | 22,10 | --- |
| COMPERIA | 3539547 | 26,02 | 15,88 | 1,6 | x | --- |
| COMPREMUM | 44836769 | 40,35 | 127,23 | 0,3 | x | --- |
| CORMAY | 84205008 | 35,62 | 48,17 | 0,7 | x | --- |
| CPIEUROPE | 138669711 | 10 483,43 | 16 957,35 | 0,6 | 18,90 | --- |
| CREEPYJAR | 699364 | 304,92 | 108,37 | 2,8 | 16,80 | 2,60 |
| CREOTECH | 2854347 | 1 116,05 | 147,30 | 7,6 | x | --- |
| CYBERFLKS | 15314400 | 2 909,74 | 283,41 | 10,3 | 26,80 | 1,00 |
| CYFRPLSAT | 639546016 | 8 717,01 | 16 289,00 | 0,5 | 15,00 | --- |
| CZTOREBKA | 75026066 | 35,26 | 96,66 | 0,4 | x | --- |
| DADELO | 11673525 | 726,09 | 134,58 | 5,4 | 39,70 | --- |
| DATAWALK | 6382988 | 589,41 | 2,89 | 203,7 | x | --- |
| DBENERGY | 3476460 | 41,72 | 25,71 | 1,6 | x | --- |
| DEBICA | 13802750 | 1 129,06 | 1 391,18 | 0,8 | 11,20 | 5,20 |
| DECORA | 10547063 | 734,08 | 350,11 | 2,1 | 9,80 | 5,70 |
| DEKPOL | 8362549 | 749,28 | 657,40 | 1,1 | 6,40 | 3,90 |
| DELKO | 11960000 | 76,54 | 150,49 | 0,5 | 14,90 | 13,00 |
| DEVELIA | 463336271 | 3 892,02 | 1 631,31 | 2,4 | 9,60 | 6,80 |
| DGA | 1130279 | 31,20 | 17,85 | 1,8 | 16,40 | --- |
| DIAG | 33756500 | 6 250,02 | 420,98 | 14,9 | 26,00 | 1,80 |
| DIGITANET | 4238962 | 387,87 | 50,18 | 7,7 | 13,40 | 2,60 |
| DIGITREE | 2485775 | 29,83 | 14,09 | 2,1 | x | --- |
| DINOPL | 980400000 | 43 872,90 | 7 801,06 | 5,6 | 27,90 | --- |
| DMGROUP | 87338652 | 276,86 | 262,33 | 1,1 | 9,10 | 1,50 |
| DOMDEV | 25798422 | 6 269,02 | 1 762,27 | 3,6 | 10,70 | 5,30 |
| DRAGOENT | 1085655 | 35,72 | 15,60 | 2,3 | 13,30 | --- |
| ECBSA | 3149200 | 85,03 | 20,18 | 4,2 | 4,70 | 2,90 |
| ECHO | 412690582 | 2 269,80 | 1 475,07 | 1,5 | x | --- |
| EDINVEST | 12386687 | 76,55 | 51,94 | 1,5 | 41,00 | 13,40 |
| EFEKT | 4995450 | 25,23 | 125,23 | 0,2 | 2,30 | 1,00 |
| EKOEXPORT | 13149562 | 21,43 | 14,47 | 1,5 | x | --- |
| ELEKTROTI | 9983009 | 502,15 | 116,45 | 4,3 | 15,50 | 5,00 |
| ELKOP | 9209440 | 21,37 | 137,41 | 0,2 | 0,70 | --- |
| ENAP | 19676722 | 56,67 | 23,80 | 2,4 | 13,20 | --- |
| ENEA | 529731093 | 10 594,62 | 16 917,72 | 0,6 | 10,20 | 2,50 |
| ENELMED | 28280279 | 523,19 | 176,25 | 3,0 | 33,30 | --- |
| ENERGA | 414067114 | 6 211,01 | 12 565,00 | 0,5 | 20,20 | --- |
| ENERGOINS | 18000000 | 56,34 | 45,26 | 1,2 | x | --- |
| ENTER | 17543750 | 968,42 | 481,19 | 2,0 | 3,50 | 5,40 |
| EQUNICO | 315493684 | 321,80 | 152,31 | 2,1 | 26,90 | --- |
| ERBUD | 11929836 | 356,11 | 453,58 | 0,8 | x | 5,60 |
| ERG | 876018 | 37,67 | 41,29 | 0,9 | x | --- |
| ESOTIQ | 2233500 | 79,51 | 64,97 | 1,2 | 9,90 | 7,40 |
| ESTAR | 13269966 | 19,37 | 44,71 | 0,4 | 1,90 | --- |
| EUCO | 5600000 | 10,05 | -80,59 | x | 0,70 | --- |
| EUROCASH | 139163286 | 1 148,79 | 609,82 | 1,9 | x | --- |
| EUROHOLD | 260500000 | 734,61 | 715,47 | 1,0 | 3,80 | --- |
| EUROTEL | 3748255 | 106,08 | 83,01 | 1,3 | 8,30 | --- |
| FABRITY | 2780396 | 73,12 | 28,46 | 2,6 | 28,00 | 7,60 |
| FASING | 3107249 | 39,46 | 176,43 | 0,2 | 4,70 | --- |
| FASTFIN | 22177015 | 22,40 | 0,33 | 67,8 | 3,00 | --- |
| FEERUM | 9537916 | 120,18 | 116,37 | 1,0 | 184,90 | --- |
| FERRO | 21242655 | 664,90 | 415,13 | 1,6 | 9,60 | 10,00 |
| FMG | 343511 | 30,16 | 74,57 | 0,4 | 6,70 | --- |
| FON | 64750000 | 18,00 | 26,34 | 0,7 | 10,00 | --- |
| FOODHUB | 34750050 | 92,78 | 137,14 | 0,7 | x | --- |
| FORTE | 23930769 | 631,77 | 913,36 | 0,7 | 8,70 | --- |
| GAMEOPS | 5499260 | 79,74 | 30,52 | 2,6 | 13,80 | 6,90 |
| GAMFACTOR | 6077700 | 45,83 | 17,24 | 2,7 | x | --- |
| GENOMTEC | 15064634 | 91,89 | 12,90 | 7,1 | x | --- |
| GETIN | 189767342 | 103,99 | 176,45 | 0,6 | 0,80 | 113,10 |
| GIGROUP | 157834330 | 323,56 | 59,97 | 5,4 | x | --- |
| GOBARTO | 27800229 | 631,07 | 595,24 | 1,1 | 44,90 | --- |
| GPW | 41972000 | 2 396,60 | 1 042,99 | 2,3 | 13,20 | 5,50 |
| GREENX | 287083089 | 578,19 | 33,95 | 17,0 | x | --- |
| GRENEVIA | 574680673 | 1 801,62 | 2 227,00 | 0,8 | 5,10 | --- |
| GRODNO | 15381861 | 164,59 | 129,37 | 1,3 | x | --- |
| GRUPAAZOTY | 99195484 | 1 910,51 | 4 013,32 | 0,5 | x | --- |
| GRUPRACUJ | 68898190 | 4 099,44 | 403,20 | 10,2 | 18,20 | 3,50 |
| GTC | 574255122 | 2 124,74 | 4 782,30 | 0,4 | 25,40 | --- |
| HANDLOWY | 130659600 | 13 719,26 | 9 236,63 | 1,5 | 9,10 | 13,10 |
| HARPER | 6367000 | 36,42 | 68,16 | 0,5 | 7,50 | --- |
| HELIO | 5000000 | 139,00 | 166,69 | 0,8 | 7,90 | --- |
| HERKULES | 34119105 | 49,47 | 80,89 | 0,6 | x | --- |
| HUUUGE | 44747117 | 1 087,35 | 786,79 | 1,4 | 4,20 | --- |
| HYDROTOR | 2398300 | 42,21 | 112,26 | 0,4 | x | --- |
| IBSM | 386774 | 24,52 | 38,77 | 0,6 | x | --- |
| IDMSA | 45422882 | 24,76 | 1,00 | 24,8 | 20,80 | --- |
| IFCAPITAL | 3000000 | 15,90 | 16,56 | 1,0 | x | --- |
| IFIRMA | 6400000 | 192,00 | 16,97 | 11,3 | 15,10 | 5,30 |
| IFSA | 68850000 | 27,06 | 6,22 | 4,4 | 159,70 | --- |
| IMCOMPANY | 35500464 | 866,21 | 768,36 | 1,1 | 2,80 | 10,90 |
| IMMOBILE | 75362932 | 241,16 | 113,99 | 2,1 | x | --- |
| IMPERIO | 7831487 | 11,75 | 13,82 | 0,9 | 95,50 | --- |
| IMS | 35094086 | 103,53 | 45,38 | 2,3 | 11,70 | --- |
| INC | 15043099 | 24,52 | 13,90 | 1,8 | 1 532,50 | --- |
| INDYGO | 16529188 | 4,13 | 12,38 | 0,3 | 55,10 | --- |
| INGBSK | 130100000 | 40 981,50 | 17 616,00 | 2,3 | 9,00 | 8,00 |
| INPRO | 40040000 | 328,33 | 510,96 | 0,6 | 5,90 | 3,00 |
| INSTALKRK | 7285500 | 276,85 | 370,01 | 0,8 | 6,20 | 6,60 |
| INTERAOLT | 20000000 | 196,00 | 164,47 | 1,2 | 3,20 | --- |
| INTERBUD | 11276000 | 25,48 | 14,55 | 1,8 | x | --- |
| INTERCARS | 14168100 | 7 764,12 | 5 409,11 | 1,4 | 10,80 | 0,30 |
| INTERSPPL | 121639325 | 62,77 | -31,38 | x | x | --- |
| INTROL | 25704018 | 187,13 | 180,36 | 1,0 | 9,60 | 6,60 |
| IPOPEMA | 29937836 | 96,40 | 120,20 | 0,8 | 11,70 | 6,60 |
| IZOBLOK | 1267000 | 34,21 | 93,28 | 0,4 | x | --- |
| IZOLACJA | 3800000 | 14,44 | 18,58 | 0,8 | 15,20 | --- |
| IZOSTAL | 32744000 | 109,69 | 264,23 | 0,4 | 9,00 | 2,70 |
| JRH | 45462000 | 342,78 | 148,83 | 2,3 | 67,80 | --- |
| JSW | 117411596 | 3 004,56 | 7 213,80 | 0,4 | x | --- |
| JWWINVEST | 11000000 | 34,43 | 40,02 | 0,9 | 8,50 | 4,20 |
| KCI | 68582150 | 66,39 | 338,84 | 0,2 | x | --- |
| KDMSHIPNG | 9296000 | 13,01 | 120,42 | 0,1 | 1,50 | --- |
| KERNEL | 293429230 | 5 575,16 | 7 580,49 | 0,7 | 6,40 | --- |
| KETY | 9822753 | 9 100,78 | 1 895,00 | 4,8 | 16,20 | 6,00 |
| KGHM | 200000000 | 38 200,00 | 32 047,00 | 1,2 | 16,10 | --- |
| KGL | 7053308 | 86,05 | 117,30 | 0,7 | x | 8,20 |
| KINOPOL | 19821404 | 336,96 | 321,24 | 1,1 | 4,90 | 3,70 |
| KOGENERA | 14900000 | 892,51 | 2 487,57 | 0,4 | 4,90 | --- |
| KOMPAP | 4680496 | 107,65 | 70,28 | 1,5 | 51,40 | 5,70 |
| KOMPUTRON | 9793974 | 63,07 | 237,86 | 0,3 | x | --- |
| KPPD | 1622400 | 44,13 | 99,73 | 0,4 | x | --- |
| KRAKCHEM | 9000000 | 6,44 | -67,18 | x | x | --- |
| KRKA | 32793448 | 29 120,58 | 10 540,18 | 2,8 | 18,10 | 3,70 |
| KRUK | 19402913 | 8 999,07 | 4 763,47 | 1,9 | 8,50 | 3,90 |
| KRVITAMIN | 12250484 | 124,34 | 97,96 | 1,3 | 8,60 | 2,70 |
| KSGAGRO | 15020000 | 55,27 | 18,59 | 3,0 | 6,40 | --- |
| LARQ | 13482722 | 30,61 | 62,72 | 0,5 | 3,90 | --- |
| LENA | 24875050 | 69,40 | 108,86 | 0,6 | 18,90 | 3,60 |
| LENTEX | 40000000 | 299,20 | 245,87 | 1,2 | 22,70 | --- |
| LESS | 160198850 | 37,49 | -0,29 | x | x | --- |
| LIBET | 45302461 | 67,95 | 106,50 | 0,6 | 12,10 | --- |
| LOKUM | 18000000 | 399,60 | 558,49 | 0,7 | 10,20 | 2,30 |
| LPP | 1855890 | 32 079,06 | 4 893,00 | 6,6 | 17,50 | 3,80 |
| LSISOFT | 3260762 | 90,65 | 61,37 | 1,5 | 10,10 | --- |
| LUBAWA | 150270000 | 1 487,67 | 519,25 | 2,9 | 11,60 | --- |
| MABION | 16162326 | 135,60 | 80,77 | 1,7 | x | --- |
| MAKARONPL | 11040071 | 252,27 | 175,95 | 1,4 | 9,10 | 3,30 |
| MANGATA | 6676854 | 352,54 | 516,23 | 0,7 | 15,50 | 10,40 |
| MANYDEV | 28600000 | 17,62 | -4,10 | x | x | --- |
| MARVIPOL | 41652852 | 343,22 | 695,45 | 0,5 | 5,90 | 7,30 |
| MAXCOM | 2700000 | 14,31 | 51,92 | 0,3 | x | --- |
| MBANK | 42525841 | 41 794,40 | 19 512,76 | 2,1 | 13,00 | --- |
| MBWS | 111989823 | 1 343,88 | 909,73 | 1,5 | 55,30 | --- |
| MCI | 52461033 | 1 589,57 | 2 048,42 | 0,8 | 83,80 | 5,30 |
| MDIENERGIA | 46108506 | 33,47 | 13,95 | 2,4 | x | --- |
| MEDICALG | 9952769 | 345,86 | 69,70 | 5,0 | x | --- |
| MEDINICE | 7695648 | 95,43 | 78,73 | 1,2 | 2,60 | --- |
| MEGARON | 2700000 | 13,50 | 20,80 | 0,7 | 23,10 | --- |
| MENNICA | 51087191 | 1 721,64 | 705,34 | 2,4 | 15,60 | 3,30 |
| MERCATOR | 9268813 | 381,41 | 894,39 | 0,4 | 5,70 | --- |
| MERCOR | 15320616 | 375,36 | 219,64 | 1,7 | 34,40 | 3,20 |
| MEXPOLSKA | 7665436 | 26,83 | 14,15 | 1,9 | 30,40 | 3,10 |
| MFO | 6607490 | 255,71 | 321,86 | 0,8 | 23,50 | --- |
| MILKILAND | 31250000 | 59,06 | -97,08 | x | x | --- |
| MILLENNIUM | 1213116777 | 18 390,85 | 8 807,93 | 2,1 | 17,90 | --- |
| MIRACULUM | 47500000 | 37,62 | 28,66 | 1,3 | x | --- |
| MIRBUD | 110093000 | 1 499,47 | 1 120,13 | 1,3 | 14,50 | 0,70 |
| MLPGROUP | 23994982 | 1 905,20 | 2 817,83 | 0,7 | 11,20 | --- |
| MLSYSTEM | 7381091 | 111,75 | 115,75 | 1,0 | x | --- |
| MOBRUK | 3512885 | 1 018,74 | 225,27 | 4,5 | 15,30 | 4,50 |
| MOJ | 9827114 | 14,15 | 44,04 | 0,3 | 5,20 | --- |
| MOL | 819425403 | 25 074,42 | 44 575,75 | 0,6 | 7,80 | 9,50 |
| MOLECURE | 20603155 | 155,55 | 94,70 | 1,6 | x | --- |
| MONNARI | 30563089 | 161,37 | 309,06 | 0,5 | 7,40 | --- |
| MOSTALPLC | 2000000 | 32,30 | 19,28 | 1,7 | 6,40 | --- |
| MOSTALWAR | 20000000 | 142,00 | 72,35 | 2,0 | x | --- |
| MOSTALZAB | 68655269 | 468,23 | 330,17 | 1,4 | 7,60 | --- |
| MOVIEGAMES | 2573132 | 30,88 | 21,44 | 1,4 | x | 0,80 |
| MURAPOL | 40800000 | 1 495,32 | 620,84 | 2,4 | 6,30 | 5,40 |
| MUZA | 3269156 | 36,78 | 44,23 | 0,8 | 19,80 | --- |
| MWTRADE | 2552539 | 10,21 | 21,60 | 0,5 | x | --- |
| NANOGROUP | 32813238 | 82,03 | 10,73 | 7,6 | x | --- |
| NEPTIS | 10000000 | 145,00 | 3,86 | 37,6 | 37,30 | 3,90 |
| NEUCA | 4554344 | 3 415,76 | 1 052,54 | 3,3 | 25,20 | 2,10 |
| NEWAG | 45000001 | 4 005,00 | 919,51 | 4,4 | 19,50 | 2,20 |
| NEXITY | 10000000 | 22,20 | -1,24 | x | x | --- |
| NOCTILUCA | 1581500 | 157,52 | 5,15 | 30,6 | x | --- |
| NOVATURAS | 7807000 | 45,28 | 30,62 | 1,5 | x | --- |
| NOVAVISGR | 35015285 | 42,79 | 2,68 | 16,0 | x | --- |
| NOVITA | 2500000 | 258,75 | 133,27 | 1,9 | 12,10 | 3,10 |
| NTCAPITAL | 14461991 | 8,94 | 25,67 | 0,4 | 1,80 | --- |
| NTTSYSTEM | 13850000 | 128,53 | 222,07 | 0,6 | 6,40 | 1,50 |
| ODLEWNIE | 20109621 | 181,79 | 150,13 | 1,2 | 13,10 | 3,50 |
| ONDE | 54512759 | 485,16 | 345,71 | 1,4 | 25,10 | 3,50 |
| ONESANO | 65880000 | 58,63 | 7,54 | 7,8 | x | --- |
| OPONEO.PL | 11235780 | 1 071,89 | 220,37 | 4,9 | 12,70 | 7,10 |
| OPTEAM | 7871500 | 25,19 | 25,65 | 1,0 | x | --- |
| ORANGEPL | 1312357479 | 12 102,56 | 13 502,00 | 0,9 | 13,50 | 5,70 |
| ORCOGROUP | 1314507629 | 5 652,38 | 6 433,23 | 0,9 | 14,60 | --- |
| ORZBIALY | 16650649 | 632,72 | 696,78 | 0,9 | 6,50 | 3,20 |
| OTLOG | 13098780 | 189,93 | 123,57 | 1,5 | x | 19,70 |
| OTMUCHOW | 30320179 | 147,96 | 125,81 | 1,2 | 48,10 | --- |
| PANOVA | 10000000 | 168,50 | 502,20 | 0,3 | 8,20 | 4,40 |
| PASSUS | 1887275 | 162,31 | 14,39 | 11,3 | 9,90 | 2,20 |
| PATENTUS | 29500000 | 107,09 | 168,66 | 0,6 | 7,60 | 6,90 |
| PBG | 818420313 | 14,73 | -6 472,12 | x | x | --- |
| PBSFINANSE | 10452000 | 7,63 | 8,84 | 0,9 | 59,60 | --- |
| PCCEXOL | 174136643 | 440,57 | 488,76 | 0,9 | 11,40 | --- |
| PCCROKITA | 19853300 | 1 336,13 | 1 301,38 | 1,0 | 12,70 | 7,50 |
| PCFGROUP | 42610271 | 173,00 | 217,31 | 0,8 | x | --- |
| PEKABEX | 24826512 | 372,40 | 522,78 | 0,7 | 14,60 | 1,10 |
| PEKAO | 262470034 | 50 184,27 | 31 148,00 | 1,6 | 7,50 | 9,60 |
| PEP | 77218913 | 4 571,36 | 4 209,07 | 1,1 | 111,50 | --- |
| PEPCO | 577451935 | 16 289,92 | 1 373,87 | 11,9 | x | 0,90 |
| PEPEES | 95000000 | 86,93 | 164,77 | 0,5 | x | --- |
| PGE | 2243712994 | 25 028,62 | 37 480,00 | 0,7 | x | --- |
| PGFGROUP | 100498437 | 71,76 | 88,04 | 0,8 | 10,80 | --- |
| PHARMENA | 11137758 | 37,65 | 11,23 | 3,4 | x | --- |
| PHN | 51217313 | 510,12 | 2 197,00 | 0,2 | 7,80 | --- |
| PHOTON | 61238521 | 143,30 | 244,25 | 0,6 | x | --- |
| PJPMAKRUM | 5982716 | 89,74 | 162,67 | 0,6 | 7,00 | 3,40 |
| PKNORLEN | 1160942049 | 113 365,99 | 144 694,00 | 0,8 | 25,10 | 6,10 |
| PKOBP | 1250000000 | 96 325,00 | 51 942,00 | 1,9 | 9,60 | 7,10 |
| PKPCARGO | 44786917 | 733,16 | 709,80 | 1,0 | x | --- |
| PLAYWAY | 6600000 | 1 785,30 | 325,61 | 5,5 | 11,90 | 8,30 |
| PLAZACNTR | 6855603 | 19,57 | -680,27 | x | x | --- |
| PMPG | 10381702 | 19,88 | 22,60 | 0,9 | x | --- |
| POLICE | 124175768 | 1 040,59 | 486,86 | 2,1 | x | --- |
| POLIMEXMS | 252368802 | 1 620,21 | 669,40 | 2,4 | x | --- |
| POLTREG | 4663448 | 122,18 | 55,46 | 2,2 | x | --- |
| POLWAX | 61700000 | 87,00 | 58,58 | 1,5 | x | --- |
| PRAGMAINK | 3680000 | 11,11 | 20,51 | 0,5 | x | --- |
| PRIMAMODA | 3200000 | 2,69 | 2,19 | 1,2 | 23,40 | --- |
| PROCHEM | 2005000 | 45,71 | 29,24 | 1,6 | x | --- |
| PROTEKTOR | 22825919 | 32,18 | 20,50 | 1,6 | x | --- |
| PTWP | 1237320 | 178,17 | 28,80 | 6,2 | 12,90 | 5,10 |
| PULAWY | 19115000 | 902,23 | 2 769,10 | 0,3 | x | --- |
| PURE | 8163144 | 50,12 | -18,17 | x | x | --- |
| PZU | 863523000 | 49 548,95 | 31 958,00 | 1,6 | 8,10 | 7,80 |
| QNATECHNO | 2454000 | 72,39 | 12,88 | 5,6 | x | --- |
| QUANTUM | 1364870 | 35,49 | 15,96 | 2,2 | 7,10 | 5,20 |
| QUERCUS | 46957266 | 605,75 | 90,48 | 6,7 | 10,90 | --- |
| RAEN | 73597998 | 49,16 | 1,75 | 28,1 | x | --- |
| RAFAMET | 8385367 | 427,65 | 43,83 | 9,8 | x | --- |
| RAINBOW | 14552000 | 1 785,53 | 351,09 | 5,1 | 6,60 | 6,30 |
| RANKPROGR | 37183550 | 150,04 | 523,70 | 0,3 | x | --- |
| RAWLPLUG | 31059401 | 428,62 | 652,10 | 0,7 | 16,50 | 2,90 |
| REDAN | 35709244 | 1,79 | -18,33 | x | x | --- |
| REGNON | 4772040 | 3,79 | -0,01 | x | x | --- |
| REINHOLD | 143524724 | 8,47 | -5,25 | x | x | --- |
| REINO | 87442895 | 69,08 | 24,01 | 2,9 | x | --- |
| RELPOL | 9609193 | 50,54 | 94,16 | 0,5 | x | --- |
| REMAK | 3000000 | 40,05 | 75,83 | 0,5 | 9,00 | 2,20 |
| RENDER | 1076900 | 84,21 | 28,63 | 2,9 | 12,50 | 17,30 |
| ROPCZYCE | 6259634 | 153,99 | 397,59 | 0,4 | 13,50 | 4,00 |
| RYVU | 23120148 | 569,91 | 95,24 | 6,0 | x | --- |
| SADOVAYA | 43085693 | 5,17 | -170,39 | x | x | --- |
