ASSECO POLAND SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QS

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QS


WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
Przychody ze sprzedaży 1 844,4 1 592,0 423 426 383 716
Zysk z działalności operacyjnej 186,0 164,3 42 701 39 601
Zysk brutto 162,9 163,1 37 398 39 312
Zysk netto 120,1 126,0 27 572 30 369
Zysk netto przypadający Akcjonariuszom Jednostki Dominującej 65,6 77,4 15 060 18 656
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 208,3 203,5 47 820 49 049
Środki pieniężne netto wygenerowane (wykorzystane) w działalności inwestycyjnej (83,9) (50,2) (19 261) (12 100)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (91,1) (152,6) (20 914) (36 781)
Środki pieniężne i depozyty krótkoterminowe na dzień 31.03.2016 oraz na dzień 31.12.2015 1 577,9 1 599,7 369 670 375 384
Zysk netto na jedną akcję zwykłą przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w PLN/EUR) 0,79 0,93 0,18 0,22
Rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w PLN/EUR) 0,79 0,93 0,18 0,22

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,5164 -0,50%
1 EUR 4,2337 -0,18%
1 GBP 5,0156 0,31%
100 JPY 2,5727 -0,87%
1 USD 3,8011 0,88%