BERLING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30
Przychody netto ze sprzedaży 60 592 65 582 14 063 15 418
Zysk (strata) ze sprzedaży 10 393 11 673 2 412 2 744
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 052 10 905 2 333 2 564
Zysk (strata) przed opodatkowania 10 359 11 874 2 404 2 792
Zysk (strata) netto 8 424 9 582 1 955 2 253
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 587 15 160 136 3 564
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -364 -726 -85 -171
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -391 -814 -91 -191
Przepływy pieniężne netto - razem -168 13 620 -39 3 202
Aktywa/Pasywa razem 113 696 112 490 25 996 26 336
Aktywa trwałe 13 253 13 105 3 030 3 068
Aktywa obrotowe 100 443 99 385 22 966 23 268
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Berling 104 717 95 795 23 943 22 427
Zobowiązania razem 8 980 16 694 2 053 3 908
Zobowiązania długoterminowe 190 12 43 3
Zobowiązania krótkoterminowe 8 790 16 682 2 010 3 906
Liczba akcji (tys. szt.) 17 363 17 550 17 363 17 550
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR ) 0,49 0,55 0,11 0,13
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR ) 6,03 5,46 1,38 1,28

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,5865 0,09%
1 EUR 4,2331 0,24%
1 GBP 4,8038 0,24%
100 JPY 2,3519 -0,20%
1 USD 3,6525 0,34%
Serwisy ogólnodostępne PAP