Profil:
Budimex SABUDIMEX SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr
Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | 
| 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | |
| dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 5.389.675 | 4.553.359 | 1.267.115 | 1.069.717 | 
| Zysk / (strata) z działalności operacyjnej | 311.716 | 426.292 | 73.285 | 100.148 | 
| Zysk / (strata) brutto | 304.008 | 420.503 | 71.472 | 98.788 | 
| Zysk / (strata) netto | 230.820 | 337.210 | 54.266 | 79.221 | 
| Zysk / (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 230.707 | 337.039 | 54.239 | 79.180 | 
| Całkowity dochód | 232.213 | 337.133 | 54.593 | 79.202 | 
| Całkowity dochód przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 232.100 | 336.962 | 54.567 | 79.162 | 
| Przepływy pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności operacyjnej | (1.118.134) | (522.830) | (262.874) | (122.828) | 
| Przepływy pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności inwestycyjnej | 305.995 | (293.294) | 71.940 | (68.903) | 
| Przepływy pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności finansowej | (472.253) | (394.846) | (111.027) | (92.761) | 
| Przepływy pieniężne netto, razem | (1.284.392) | (1.210.970) | (301.961) | (284.492) | 
| Aktywa razem | 5.271.649 | 5.997.356 | 1.234.174 | 1.437.905 | 
| Zobowiązania ogółem | 4.607.691 | 5.115.228 | 1.078.731 | 1.226.409 | 
| Zobowiązania długoterminowe | 684.812 | 614.923 | 160.325 | 147.432 | 
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3.922.879 | 4.500.305 | 918.406 | 1.078.977 | 
| Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 663.958 | 881.443 | 155.443 | 211.332 | 
| Kapitał własny ogółem | 663.958 | 882.128 | 155.443 | 211.496 | 
| Kapitał podstawowy | 145.848 | 145.848 | 34.145 | 34.968 | 
| Liczba akcji | 25.530.098 | 25.530.098 | 25.530.098 | 25.530.098 | 
| Zysk przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 9,04 | 13,20 | 2,12 | 3,10 | 
| Wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w zł/EUR) | 26,01 | 34,53 | 6,09 | 8,28 | 
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 17,61 | 14,99 | 4,13 | 3,59 | 
| dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 4.898.119 | 4.151.306 | 1.151.550 | 975.263 | 
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 185.567 | 355.983 | 43.627 | 83.631 | 
| Zysk (strata) brutto | 316.912 | 402.013 | 74.506 | 94.445 | 
| Zysk (strata) netto | 260.114 | 333.186 | 61.153 | 78.275 | 
| Całkowity dochód | 261.407 | 333.165 | 61.457 | 78.270 | 
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | (1.055.803) | (639.125) | (248.220) | (150.149) | 
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 442.661 | (258.232) | 104.070 | (60.666) | 
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (466.487) | (392.007) | (109.671) | (92.094) | 
| Przepływy pieniężne netto, razem | (1.079.629) | (1.289.364) | (253.821) | (302.909) | 
| Aktywa razem | 4.279.680 | 4.853.282 | 1.001.938 | 1.163.605 | 
| Zobowiązania ogółem | 3.733.682 | 4.119.106 | 874.112 | 987.582 | 
| Zobowiązania długoterminowe | 532.261 | 466.678 | 124.610 | 111.889 | 
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3.201.421 | 3.652.428 | 749.502 | 875.693 | 
| Kapitał własny | 545.998 | 734.176 | 127.826 | 176.023 | 
| Kapitał podstawowy | 145.848 | 145.848 | 34.145 | 34.968 | 
| Liczba akcji | 25.530.098 | 25.530.098 | 25.530.098 | 25.530.098 | 
| Zysk (strata) netto za okres na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 10,19 | 13,05 | 2,40 | 3,07 | 
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 21,39 | 28,76 | 5,01 | 6,90 | 
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 17,61 | 14,99 | 4,13 | 3,59 | 
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz