CI GAMES SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2020 RS

Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2020 RS


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 46 010 47 478 10 283 11 037
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 729 1 047 1 951 243
Zysk (strata) brutto 8 532 219 1 907 51
Zysk (strata) netto 7 097 -2 877 1 586 -669
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 40 609 -1 494 9 076 -347
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -22 892 -20 314 -5 116 -4 722
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 847 15 855 860 3 686
Przepływy pieniężne netto RAZEM 21 564 -5 953 4 820 -1 384
Aktywa trwałe 69 137 62 297 14 982 14 629
Aktywa obrotowe 41 150 34 803 8 917 8 173
Aktywa RAZEM 110 287 97 100 23 899 22 801
Kapitał własny 96 544 60 318 20 921 14 164
Kapitał zakładowy 1 829 1 619 396 380
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 13 743 36 782 2 978 8 637
Zobowiązania długoterminowe 8 173 6 474 1 771 1 520
Zobowiązania krótkoterminowe 5 570 30 308 1 207 7 117
Liczba akcji w tys. sztuk (średnioważona) 167 754 155 414 167 754 155 414
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,04 -0,02 0,01 0,00
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) n/d n/d n/d n/d

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,5389 -0,82%
1 EUR 4,2414 -0,70%
1 GBP 5,0002 -0,39%
100 JPY 2,5953 -0,68%
1 USD 3,7681 -0,42%