DEKPOL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2017 2016 2017 2016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 578 992 258 713 136 404 59 125
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 47 083 30 759 11 092 7 030
Zysk (strata) brutto 41 276 25 328 9 724 5 788
Zysk (strata) netto 32 979 22 905 7 769 5 235
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 3,94 2,74 0,93 0,62
Przepływy pieniężne netto z działalnosci operacyjnej 30 772 33 185 7 250 7 584
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (32 764) (19 654) (7 719) (4 492))
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (6 468) 12 811 (1 524) 2 928
Przepływy pieniężne netto, razem (8 460) 26 342 (1 993) 6 020
31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016
Aktywa razem 200 951 466 795 48 179 105 514
Zobowiażania i rezerwy na zobowiązania 383 438 327 881 91 932 74 114
Zobowiązania długoterminowe 108 276 122 615 25 960 27 716
Zobowiązania krótkoterminowe 275 162 205 266 65 972 46 398
Kapitał własny 167 443 138 914 40 146 31 400
Kapitał zakładowy 8 363 8 363 2 005 1 890
Liczba akcji na koniec okresu 8 362 549 8 362 549 8 362 549 8 362 549
wartosć ksieowa na jedną akcję (w zł/EUR) 20 17 5 4

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,5277 -0,37%
1 EUR 4,2766 0,18%
1 GBP 5,0010 0,04%
100 JPY 2,6141 -0,80%
1 USD 3,7582 0,08%