GPM VINDEXUS SA Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR

Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2020 2021 2020
Przychody z działalności podstawowej 125 609,00 65 515,00 27 441,00 14 643,00
Koszt własny -50 419,00 -44 150,00 -11 015,00 -9 868,00
EBIT 68 385,00 16 335,00 14 939,00 3 651,00
EBITDA 69 214,00 17 016,00 15 120,00 3 803,00
Zysk brutto 62 187,00 9 678,00 13 585,00 2 163,00
Zysk netto 36 004,00 5 553,00 7 865,00 1 241,00
Aktywa razem 362 477,00 293 702,00 78 810,00 63 643,00
Zobowiązania razem 109 762,00 97 324,00 23 864,00 21 090,00
w tym zobowiązania krótkoterminowe 39 328,00 42 664,00 8 551,00 9 245,00
Kapitał własny 226 400,00 191 651,00 49 224,00 41 530,00
Kapitał zakładowy 1 170,00 1 168,00 254,00 253,00
Liczba udziałów/akcji w sztukach 11 700 000,00 11 680 000,00 11 700 000,00 11 680 000,00
Wartość księgowa na akcję (PLN/EUR) 19,36 16,41 4,21 3,56
Zysk netto na akcję zwykłą (PLN/EUR) 3,08 0,48 0,67 0,11
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 36 734,00 39 906,00 8 025,00 8 919,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 672,00 3 823,00 -584,00 855,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 480,00 -19 914,00 -760,00 -4 451,00
Zmiana stanu środków pieniężnych 30 582,00 23 815,00 6 681,00 5 323,00

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,5389 -0,82%
1 EUR 4,2414 -0,70%
1 GBP 5,0002 -0,39%
100 JPY 2,5953 -0,68%
1 USD 3,7681 -0,42%