GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych emitowanych przez ING BANK N.V.
Uchwała Nr 613/2025 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 14 maja 2025 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych emitowanych przez ING BANK N.V.
§ 1
Na podstawie § 3 ust. 1, § 3a ust. 1 i 2, § 5 oraz § 8 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia dopuścić z dniem 15 maja 2025 r. do obrotu giełdowego na rynku równoległym certyfikaty strukturyzowane emitowane przez ING BANK N.V. w ramach 49 (czterdziestu dziewięciu) serii certyfikatów, o których mowa w Załączniku do niniejszej Uchwały, w liczbie nie większej niż liczba certyfikatów danej serii wskazana w tym Załączniku w kolumnie „Wolumen emisji”.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik
do Uchwały Nr 613/2025
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 14 maja 2025 r.
Lp. | Kod ISIN certyfikatów | Nazwa skrócona certyfikatów | Wolumen emisji |
1. | PLINGNV82073 | INTSEUD82073 | 40.000 |
2. | PLINGNV82081 | INTLUSD82081 | 100.000 |
3. | PLINGNV81836 | INTSGLD81836 | 300.000 |
4. | PLINGNV81844 | INTSGLD81844 | 300.000 |
5. | PLINGNV81851 | INTLBCO81851 | 200.000 |
6. | PLINGNV81869 | INTLBCO81869 | 200.000 |
7. | PLINGNV81877 | INTLBCO81877 | 200.000 |
8. | PLINGNV81885 | INTLBCO81885 | 200.000 |
9. | PLINGNV81893 | INTLBCO81893 | 200.000 |
10. | PLINGNV81901 | INTLBCO81901 | 200.000 |
11. | PLINGNV81919 | INTLNAG81919 | 200.000 |
12. | PLINGNV81927 | INTLW2081927 | 500.000 |
13. | PLINGNV81935 | INTLW2081935 | 500.000 |
14. | PLINGNV81943 | INTLW2081943 | 500.000 |
15. | PLINGNV81950 | INTLW2081950 | 500.000 |
16. | PLINGNV81968 | INTLDAX81968 | 150.000 |
17. | PLINGNV81976 | INTLDAX81976 | 150.000 |
18. | PLINGNV81984 | INTLDAX81984 | 150.000 |
19. | PLINGNV81992 | INTLDAX81992 | 150.000 |
20. | PLINGNV82008 | INTLESX82008 | 25.000 |
21. | PLINGNV81604 | INTLPGE81604 | 100.000 |
22. | PLINGNV81612 | INTLPGE81612 | 100.000 |
23. | PLINGNV81620 | INTLPZU81620 | 40.000 |
24. | PLINGNV81638 | INTSPZU81638 | 40.000 |
25. | PLINGNV81646 | INTLKGH81646 | 1.000.000 |
26. | PLINGNV81653 | INTLPKO81653 | 80.000 |
27. | PLINGNV81661 | INTLPEO81661 | 200.000 |
28. | PLINGNV81679 | INTLPKN81679 | 500.000 |
29. | PLINGNV81687 | INTLPKN81687 | 500.000 |
30. | PLINGNV81695 | INTLDNP81695 | 100.000 |
31. | PLINGNV81703 | INTLTSL81703 | 30.000 |
32. | PLINGNV81711 | INTLAMZ81711 | 30.000 |
33. | PLINGNV81729 | INTLAMD81729 | 30.000 |
34. | PLINGNV81737 | INTLNFL81737 | 30.000 |
35. | PLINGNV81745 | INTLSPO81745 | 30.000 |
36. | PLINGNV81752 | INTLBKN81752 | 30.000 |
37. | PLINGNV81760 | INTLZAB81760 | 50.000 |
38. | PLINGNV81778 | INTLXTB81778 | 100.000 |
39. | PLINGNV81786 | INTLXTB81786 | 100.000 |
40. | PLINGNV81794 | INTSXTB81794 | 100.000 |
41. | PLINGNV81802 | INTLTSL81802 | 30.000 |
42. | PLINGNV81810 | INTLTSL81810 | 30.000 |
43. | PLINGNV81828 | INTLAMZ81828 | 30.000 |
44. | PLINGNV82016 | INTLNDX82016 | 50.000 |
45. | PLINGNV82024 | INTLNDX82024 | 50.000 |
46. | PLINGNV82032 | INTLNDX82032 | 50.000 |
47. | PLINGNV82040 | INTLSPX82040 | 100.000 |
48. | PLINGNV82057 | INTLDOW82057 | 2.500.000 |
49. | PLINGNV82065 | INTLDOW82065 | 2.500.000 |
kom mra