Profil:
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AGGPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych wyemitowanych przez RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG
Uchwała Nr 1216/2025 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 23 września 2025 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych wyemitowanych przez RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG
§ 1
Na podstawie § 3 ust. 1, § 3a ust. 1 i 2, § 5 oraz § 8 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia dopuścić do obrotu giełdowego na rynku równoległym certyfikaty strukturyzowane wyemitowane przez RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG w ramach 45 (czterdziestu pięciu) serii certyfikatów, o których mowa w Załączniku do niniejszej Uchwały, w liczbie nie większej niż liczba certyfikatów danej serii wskazana w tym Załączniku w kolumnie „Wolumen emisji”.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik
do Uchwały Nr 1216/2025
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 23 września 2025 r.
| Lp. | Kod ISIN certyfikatów | Nazwa skrócona certyfikatów | Wolumen emisji |
| 1. | AT0000A3PF16 | RBITLADS116 | 100.000.000 |
| 2. | AT0000A3PF32 | RBITLEAD20 | 100.000.000 |
| 3. | AT0000A3PF40 | RBITLEAD21 | 100.000.000 |
| 4. | AT0000A3PF57 | RBITLALV15 | 100.000.000 |
| 5. | AT0000A3PF99 | RBITLBAS17 | 100.000.000 |
| 6. | AT0000A3PFA1 | RBITLBMW16 | 100.000.000 |
| 7. | AT0000A3PFB9 | RBITLBMW17 | 100.000.000 |
| 8. | AT0000A3PFC7 | RBITLBMW18 | 100.000.000 |
| 9. | AT0000A3PFD5 | RBITLCBK27 | 100.000.000 |
| 10. | AT0000A3PFE3 | RBITLCBK28 | 100.000.000 |
| 11. | AT0000A3PFF0 | RBITLCBK29 | 100.000.000 |
| 12. | AT0000A3PFJ2 | RBITLDBK25 | 100.000.000 |
| 13. | AT0000A3PFK0 | RBITLDBK26 | 100.000.000 |
| 14. | AT0000A3PFM6 | RBITLIFXG23 | 100.000.000 |
| 15. | AT0000A3PFN4 | RBITLIFXG24 | 100.000.000 |
| 16. | AT0000A3PFP9 | RBITLIFXG25 | 100.000.000 |
| 17. | AT0000A3PFQ7 | RBITLDAI13 | 100.000.000 |
| 18. | AT0000A3PFR5 | RBITLDAI14 | 100.000.000 |
| 19. | AT0000A3PFS3 | RBITLP91120 | 100.000.000 |
| 20. | AT0000A3PFT1 | RBITLP91121 | 100.000.000 |
| 21. | AT0000A3PFU9 | RBITLRWE16 | 100.000.000 |
| 22. | AT0000A3PFV7 | RBITLRWE17 | 100.000.000 |
| 23. | AT0000A3PFX3 | RBITLSIE21 | 100.000.000 |
| 24. | AT0000A3PFY1 | RBITLSIE22 | 100.000.000 |
| 25. | AT0000A3PFZ8 | RBITLVOWP19 | 100.000.000 |
| 26. | AT0000A3PG23 | RBITSEAD21 | 100.000.000 |
| 27. | AT0000A3PG31 | RBITSEAD22 | 100.000.000 |
| 28. | AT0000A3PG49 | RBITSEAD23 | 100.000.000 |
| 29. | AT0000A3PG56 | RBITSIFXG26 | 100.000.000 |
| 30. | AT0000A3PG64 | RBITSIFXG27 | 100.000.000 |
| 31. | AT0000A3PG72 | RBITSIFXG28 | 100.000.000 |
| 32. | AT0000A3PG80 | RBITSP91126 | 100.000.000 |
| 33. | AT0000A3PG98 | RBITSP91127 | 100.000.000 |
| 34. | AT0000A3PGA9 | RBITSP91128 | 100.000.000 |
| 35. | AT0000A3PGB7 | RBITSP91129 | 100.000.000 |
| 36. | AT0000A3PF24 | RBITLEAD19 | 100.000.000 |
| 37. | AT0000A3PF65 | RBITLALV16 | 100.000.000 |
| 38. | AT0000A3PF73 | RBITLALV17 | 100.000.000 |
| 39. | AT0000A3PF81 | RBITLBAS16 | 100.000.000 |
| 40. | AT0000A3PFG8 | RBITLCBK30 | 100.000.000 |
| 41. | AT0000A3PFH6 | RBITLDBK24 | 100.000.000 |
| 42. | AT0000A3PFL8 | RBITLDBK27 | 100.000.000 |
| 43. | AT0000A3PFW5 | RBITLSIE20 | 100.000.000 |
| 44. | AT0000A3PG07 | RBITLVOWP20 | 100.000.000 |
| 45. | AT0000A3PGC5 | RBITSSIE29 | 100.000.000 |
kom mra