MAGNA POLONIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 3 847 4 440 893 1 044
Pozostałe przychody operacyjne 2 459 621 571 146
Przychody finansowe 1 415 1 260 328 296
Zysk/Strata* z działalności operacyjnej 1 285 -964 298 -227
Zysk/Strata* brutto 1 633 -571 379 -134
Zysk/Strata* netto z działalności kontynuowanej 1 595 -372 370 -87
Zysk/Strata* netto ogółem 1 595 -372 370 -87
Zysk/Strata* netto dla akcjonariuszy 1 185 -381 275 --90
Całkowity dochód netto 1 595 -372 370 -87
Całkowity dochód netto dla akcjonariuszy 1 185 -381 275 -90
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -35 -1 361 -8 -320
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 4 72 1 17
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 383 1 488 89 350
Przepływy pieniężne netto, razem 352 199 82 47
Zysk/Strata* na jedną akcję zwykłą (w PLN/ EUR)** 0,0851 -0,0274 0,0198 -0,0064
30.09.2019 31.12.2018 30.09.2019 31.12.2018
Aktywa razem 28 733 28 645 6 570 6 662
Zobowiązania razem 7 178 8 685 1 641 2 020
Zobowiązania długoterminowe 2 526 2 022 578 470
Zobowiązania krótkoterminowe 4 652 6 663 1 064 1 550
Kapitał własny 21 555 19 960 4 928 4 642
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki 20 684 19 500 4 729 4 535
Kapitał akcyjny 13 922 13 922 3 183 3 238
Liczba akcji (w sztukach) 13 921 975 13 921 975 3 183 184 3 237 669
Średnioważona liczba akcji (w sztukach) 13 921 975 13 921 975 3 183 184 3 237 669
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)** 1,49 1,40 0,34 0,33
dane dotyczące sprawozdania finansowego emitenta
Przychody ze sprzedaży 316 507 73 119
Pozostałe przychody operacyjne 925 5 215 1
Przychody finansowe 25 75 6 18
Zysk/Strata* brutto -51 -1 056 -12 -248
Zysk/Strata* netto ogółem -46 -857 -11 -201
Zysk/Strata* netto dla akcjonariuszy -46 -857 -11 -201
Całkowity dochód netto -46 -857 -11 -201
Całkowity dochód netto dla akcjonariuszy -46 -857 -11 -201
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -591 -1 024 -137 -241
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -47 196 -11 46
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 386 831 90 195
Przepływy pieniężne netto, razem -252 3 -58 1
Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w PLN/ EUR)* -0,0033 -0,0616 -0,0008 -0,0145
30.09.2019 31.12.2018 30.09.2019 31.12.2018
Aktywa razem 19 216 19 437 4 394 4 520

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,5318 -0,07%
1 EUR 4,2270 -0,14%
1 GBP 4,8242 0,11%
100 JPY 2,3350 -0,13%
1 USD 3,6510 -0,19%
Serwisy ogólnodostępne PAP