Profil:
Orzeł Biały SAORZEŁ BIAŁY SA Raport okresowy roczny RR
Raport okresowy roczny RR
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
2023 | 2 022 | 2023 | 2 022 | |
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 737 005,00 | 882 837,00 | 162 752,00 | 188 306,00 |
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 154 787,00 | 166 663,00 | 34 181,00 | 35 549,00 |
Zysk (strara) netto ze sprzedaży | 117 529,00 | 138 603,00 | 25 954,00 | 29 564,00 |
Zysk (strata) brutto | 151 569,00 | 129 582,00 | 33 471,00 | 27 639,00 |
Zysk (strata) netto | 124 562,00 | 101 292,00 | 27 507,00 | 21 605,00 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 87 183,00 | 101 140,00 | 19 252,00 | 21 573,00 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -116 772,00 | -9 650,00 | -25 787,00 | -2 058,00 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 434,00 | -1 829,00 | -537,00 | -390,00 |
Przepływy pieniężne netto razem | -32 023,00 | 89 661,00 | -7 072,00 | 19 125,00 |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykła (w zł lub EUR) | 7,48 | 6,08 | 1,65 | 1,30 |
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł lub EUR) | 7,48 | 6,08 | 1,65 | 1,30 |
Pozycje bilansu (dane za ub. rok dotyczą końca roku) | ||||
Aktywa,razem | 698 369,00 | 582 319,00 | 160 618,00 | 124 164,00 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 96 187,00 | 115 411,00 | 22 122,00 | 24 608,00 |
Zobowiązania długoterminowe (bez rezerw) | 12 347,00 | 13 383,00 | 2 840,00 | 2 854,00 |
Zobowiązania krótkoterminowe (bez rezerw) | 47 404,00 | 72 666,00 | 10 902,00 | 15 494,00 |
Kapitał własny | 602 182,00 | 466 908,00 | 138 496,00 | 99 556,00 |
Kapitał zakładowy | 7 160,00 | 7 160,00 | 1 647,00 | 1 527,00 |
Liczba akcji na koniec okresu w szt. | 16 650 649,00 | 16 650 649,00 | 16 650 649,00 | 16 650 649,00 |
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji w szt. | 16 650 649,00 | 16 650 649,00 | 16 650 649,00 | 16 650 649,00 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł lub EUR) | 36,17 | 28,04 | 8,32 | 5,98 |
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł lub EUR) | 36,17 | 28,04 | 8,32 | 5,98 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz