Profil:
PA Nova SAP.A. NOVA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2024 QSr
Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2024 QSr
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | ||
Wybrane dane ze SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA | |||||
FINANSOWEGO. Dane w wierszach I-X zaprezentowano za 3. kwartały 2024 i 2023 roku, pozostałe dane zaprezentowano na koniec 3. kwartału 2024 (30.09.2024) oraz na koniec roku 2023 (31.12.2023) | |||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 208 533 | 284 241 | 48 733 | 62 098 | |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 37 821 | 52 360 | 8 839 | 11 439 | |
Zysk (strata) brutto | 23 868 | 38 885 | 5 578 | 8 495 | |
Zysk (strata) netto | 17 687 | 30 849 | 4 133 | 6 740 | |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 30 311 | 25 218 | 7 083 | 5 509 | |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (752) | (461) | (176) | (101) | |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (37 095) | (26 388) | (8 669) | (5 765) | |
Przepływy pieniężne netto, razem | (7 536) | (1 631) | (1 761) | (356) | |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,77 | 3,08 | 0,41 | 0,67 | |
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,77 | 3,08 | 0,41 | 0,67 | |
Aktywa, razem | 926 584 | 919 784 | 216 537 | 211 542 | |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 435 816 | 442 238 | 101 848 | 101 711 | |
Zobowiązania długoterminowe | 293 621 | 253 705 | 68 617 | 58 350 | |
Zobowiązania krótkoterminowe | 142 195 | 188 533 | 33 230 | 43 361 | |
Kapitał własny | 490 768 | 477 546 | 114 690 | 109 831 | |
Kapitał zakładowy | 10 000 | 10 000 | 2 337 | 2 300 | |
Liczba akcji (w szt.) | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 49,08 | 47,75 | 11,47 | 10,98 | |
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 49,08 | 47,75 | 11,47 | 10,98 | |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,70 | 0,60 | 0,16 | 0,14 | |
Wybrane dane z JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA | |||||
FINANSOWEGO.Dane w wierszac h XXI-XXX zaprezentowano za 3. kwartały 2024 i 2023 roku, pozostałe dane zaprezentowano na koniec 3. kwartału 2024 (30.09.2024) oraz na koniec roku 2023 (31.12.2023) | |||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 143 245 | 209 024 | 33 475 | 45 665 | |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | (1 755) | 444 | (410) | 97 | |
Zysk (strata) brutto | 10 616 | 10 127 | 2 481 | 2 212 | |
Zysk (strata) netto | 8 948 | 9 437 | 2 091 | 2 062 | |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 11 546 | (21 202) | 2 698 | (4 632) | |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 13 981 | 43 685 | 3 267 | 9 544 | |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (30 327) | (24 460) | (7 087) | (5 344) | |
Przepływy pieniężne netto, razem | (4 800) | (1 977) | (1 122) | (432) | |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,89 | 0,94 | 0,21 | 0,21 | |
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,89 | 0,94 | 0,21 | 0,21 | |
Aktywa, razem | 456 659 | 462 737 | 106 718 | 106 425 | |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 107 220 | 115 267 | 25 057 | 26 510 | |
Zobowiązania długoterminowe | 23 431 | 21 181 | 5 476 | 4 871 | |
Zobowiązania krótkoterminowe | 83 789 | 94 086 | 19 581 | 21 639 | |
Kapitał własny | 349 439 | 347 470 | 81 662 | 79 915 | |
Kapitał zakładowy | 10 000 | 10 000 | 2 337 | 2 300 | |
Liczba akcji (w szt.) | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 34,94 | 34,75 | 8,17 | 7,99 | |
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 34,94 | 34,75 | 8,17 | 7,99 | |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,70 | 0,65 | 0,16 | 0,15 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz