PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR

Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2022 2021 2022 2021
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i usług 117 246,00 25 008,00
Zysk /Strata z działalności operacyjnej -27 915,00 -1 307,00 -5 954,00 -286,00
Zysk /Strata brutto -239 209,00 111 476,00 -51 023,00 24 353,00
Zysk /Strata netto -203 736,00 88 546,00 -43 456,00 19 344,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 14 403,00 -6 141,00 3 072,00 -1 342,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -26 803,00 -3 952,00 -5 717,00 -863,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 19 804,00 10 095,00 4 224,00 2 205,00
Przepływy pieniężne netto razem 7 404,00 2,00 1 579,00 0,00
Aktywa razem 195 542,00 310 075,00 41 694,00 67 416,00
Zobowiązania długoterminowe 20 891,00 46 884,00 4 454,00 10 194,00
Zobowiązania krótkoterminowe 45 720,00 4 930,00 9 749,00 1 072,00
Kapitał własny 128 931,00 258 261,00 27 491,00 56 151,00
Kapitał zakładowy 87 668,00 87 668,00 18 693,00 19 061,00
Liczba akcji (w szt.) 87 667 925,00 87 667 925,00 87 667 925,00 87 667 925,00
Zysk / Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/euro) -2,12 1,01 -0,45 0,22
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł./euro) 1,47 2,95 0,31 0,64

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,5551 -0,02%
1 EUR 4,2551 -0,08%
1 GBP 4,9206 0,08%
100 JPY 2,4590 -0,11%
1 USD 3,6326 0,14%