POLICE SA Raport okresowy półroczny za 2025 PSr

Raport okresowy półroczny za 2025 PSr


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR
półrocze / 2025 półrocze / 2024 półrocze / 2025 półrocze / 2024
DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO niebadane niebadane niebadane niebadane
Przychody ze sprzedaży 1 345 621 1 313 463 318 807 304 684
Strata na działalności operacyjnej (42 747) (101 306) (10 128) (23 500)
Strata przed opodatkowaniem (177 065) (132 973) (41 951) (30 846)
Strata netto (169 636) (121 033) (40 190) (28 076)
Całkowity dochód za okres (170 626) (119 672) (40 425) (27 760)
Ilość akcji (w szt.) 124 175 768 124 175 768 124 175 768 124 175 768
Strata netto na jedną akcję zwykłą (1,37) (0,97) (0,32) (0,23)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 537 637 443 922 127 378 102 977
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (21 893) (41 541) (5 187) (9 636)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (528 545) (366 960) (125 224) (85 124)
Przepływy pieniężne netto razem (12 801) 35 421 (3 033) 8 217
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 128 896 45 593 30 538 10 576
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 116 059 81 229 27 497 18 843
na 30.06.2025 na 31.12.2024 na 30.06.2025 na 31.12.2024
niebadane badane niebadane badane
Aktywa trwałe 2 207 670 2 346 908 520 444 549 241
Aktywa obrotowe 1 272 719 1 020 174 300 035 238 749
Zobowiązania długoterminowe 581 331 577 114 137 045 135 061
Zobowiązania krótkoterminowe 2 412 142 2 132 426 568 647 499 047
Kapitał własny 486 916 657 542 114 787 153 883
Kapitał zakładowy 1 241 758 1 241 758 292 736 290 606
Kapitał udziałowców niesprawujących kontroli 56 54 13 13
półrocze / 2025 półrocze / 2024 półrocze / 2025 półrocze / 2024
przekształcone* przekształcone*
DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO niebadane niebadane niebadane niebadane
Przychody ze sprzedaży 1 333 497 1 299 856 315 935 301 528
Strata na działalności operacyjnej (41 930) (92 319) (9 934) (21 415)
Strata przed opodatkowaniem (58 464) (79 027) (13 851) (18 332)
Strata netto (50 794) (67 015) (12 034) (15 545)
Całkowity dochód za okres (28 939) (88 170) (6 856) (20 453)
Ilość akcji (w szt.) 124 175 768 124 175 768 124 175 768 124 175 768
Strata netto na jedną akcję zwykłą (0,41) (0,54) (0,10) (0,13)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 538 605 440 146 127 607 102 101
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (22 076) (39 757) (5 230) (9 222)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (530 217) (366 439) (125 620) (85 003)
Przepływy pieniężne netto razem (13 688) 33 950 (3 243) 7 875
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 52 798 20 339 12 509 4 718
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 39 131 54 530 9 271 12 649
na 30.06.2025 na 31.12.2024 na 30.06.2025 na 31.12.2024
przekształcone* przekształcone*
niebadane badane niebadane badane
Aktywa trwałe 2 446 518 2 443 191 576 751 571 774
Aktywa obrotowe 1 177 007 933 255 277 472 218 407

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,5675 -0,06%
1 EUR 4,2583 0,03%
1 GBP 4,8940 -0,08%
100 JPY 2,4090 0,42%
1 USD 3,6778 0,32%