Profil:
Puławy SAPUŁAWY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2024 QSr
Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2024 QSr
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | |
Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. | ||||
Przychody ze sprzedaży | 902 237 | 1 229 414 | 208 798 | 261 550 |
Zysk/(strata) brutto ze sprzedaży | (18 852) | (238 318) | (4 363) | (50 701) |
Zysk/(strata) brutto z działalności kontynuowanej | (163 629) | (320 592) | (37 867) | (68 204) |
Zysk/(strata) netto z działalności kontynuowanej | (145 800) | (282 179) | (33 741) | (60 032) |
Zysk/(strata) netto za okres | (145 800) | (282 179) | (33 741) | (60 032) |
Całkowity dochód za okres | (145 800) | (282 179) | (33 741) | (60 032) |
Zysk/(strata) netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej | (145 838) | (282 229) | (33 750) | (60 042) |
Całkowity dochód przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej | (145 838) | (282 229) | (33 750) | (60 042) |
Ilość akcji (w szt.) | 19 115 000 | 19 115 000 | 19 115 000 | 19 115 000 |
Zysk/(strata) netto na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) | (7,63) | (14,76) | (1,77) | (3,14) |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 199 401 | (24 859) | 46 146 | (5 289) |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (62 770) | (153 826) | (14 526) | (32 725) |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (534 208) | (505 240) | (123 628) | (107 486) |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | (397 577) | (683 925) | (92 008) | (145 500) |
Dane bilansowe według stanu na dzień 31.03.2024 r./ 31.12.2023 r. | na 31.03.2024 r. | na 31.12.2023 r. | na 31.03.2024 r. | na 31.12.2023 r. |
Aktywa trwałe | 4 298 466 | 4 268 822 | 999 434 | 981 790 |
Aktywa obrotowe | 2 861 582 | 2 640 421 | 665 345 | 607 272 |
Aktywa razem | 7 160 048 | 6 909 243 | 1 664 779 | 1 589 062 |
Zobowiązania długoterminowe | 500 367 | 485 309 | 116 340 | 111 617 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 3 467 286 | 3 085 738 | 806 177 | 709 691 |
Kapitał własny | 3 192 395 | 3 338 196 | 742 262 | 767 754 |
Wybrane dane finansowe Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. | ||||
Przychody ze sprzedaży | 781 501 | 1 060 391 | 180 857 | 225 591 |
Zysk/(strata) brutto ze sprzedaży | (44 456) | (276 613) | (10 288) | (58 848) |
Zysk/(strata) brutto z działalności kontynuowanej | (165 273) | (337 295) | (38 248) | (71 757) |
Zysk/(strata) netto z działalności kontynuowanej | (146 778) | (293 638) | (33 968) | (62 470) |
Zysk/(strata) netto za okres | (146 778) | (293 638) | (33 968) | (62 470) |
Całkowity dochód za okres | (146 778) | (293 638) | (33 968) | (62 470) |
Ilość akcji (w szt.) | 19 115 000 | 19 115 000 | 19 115 000 | 19 115 000 |
Zysk/(strata) netto na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) | (7,68) | (15,36) | (1,78) | (3,27) |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 224 891 | (21 184) | 52 045 | (4 507) |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (64 862) | (151 834) | (15 011) | (32 302) |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (562 963) | (505 846) | (130 282) | (107 615) |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | (402 934) | (678 864) | (93 248) | (144 424) |
Dane bilansowe według stanu na dzień 31.03.2024 r./ 31.12.2023 r. | na 31.03.2024 r. | na 31.12.2023 r. | na 31.03.2024 r. | na 31.12.2023 r. |
Aktywa trwałe | 4 277 562 | 4 248 435 | 994 574 | 977 101 |
Aktywa obrotowe | 2 534 696 | 2 378 041 | 589 341 | 546 928 |
Aktywa razem | 6 812 258 | 6 626 476 | 1 583 915 | 1 524 029 |
Zobowiązania długoterminowe | 415 558 | 398 984 | 96 621 | 91 763 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 3 265 146 | 2 949 160 | 759 178 | 678 280 |
Kapitał własny | 3 131 554 | 3 278 332 | 728 116 | 753 986 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz