Profil:
XPlus SAXPLUS SA Raport okresowy kwartalny 3/2025 Q
Raport okresowy kwartalny 3/2025 Q
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | PLN | w tys. | EUR |
| 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | |
| Przychody ze sprzedaży | 40 195 | 43 523 | 9 488 | 10 117 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 646 | 3 954 | 1 097 | 919 |
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 4 270 | 3 600 | 1 008 | 837 |
| Zysk (strata) netto | 3 416 | 2 843 | 806 | 661 |
| Zysk na akcję zwykłą (zł) | 0,0490 | 0,0422 | 0,0116 | 0,0098 |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 10 708 | 8 530 | 2 527 | 1 983 |
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 671 | -2 177 | -394 | -506 |
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej | -6 875 | -572 | -1 623 | -133 |
| Aktywa | 37 080 | 35 935 | 8 685 | 8 398 |
| Zobowiązania długoterminowe | 1 254 | 2 432 | 294 | 568 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 18 187 | 16 605 | 4 260 | 3 880 |
| Kapitał własny | 17 639 | 16 898 | 4 132 | 3 949 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1