Deficyt na rachunku bieżącym w marcu 2025 r. wyniósł 1.419 mln euro - NBP
Deficyt na rachunku bieżącym w marcu 2025 r. wyniósł 1.419 mln euro wobec konsensusu deficytu na poziomie 135 mln euro - podał Narodowy Bank Polski. Eksport wzrósł o 1,4 proc. rdr wobec konsensusu wzrostu o 2,6 proc., a import wzrósł o 9,1 proc. wobec oczekiwanego wzrostu o 6,3 proc.
2024 | 2025 | Dane skumulowane**/Cumulated data** | |||
III | II* | III* | IV 2023-III 2024 | IV 2024-III 2025* | |
Rachunek bieżący / Current Account | 1 293 | -77 | -1 419 | 12 339 | -3 849 |
Saldo obrotów towarowych /Balance on goods | 293 | -966 | -1 895 | 3 840 | -11 948 |
Eksport / Goods: exports | 28 797 | 27 250 | 29 211 | 332 484 | 332 769 |
Import / Goods: imports | 28 504 | 28 216 | 31 106 | 328 644 | 344 717 |
Saldo usług / Balance on Services | 3 191 | 3 480 | 3 466 | 40 044 | 40 908 |
Przychody / Services: Credit | 8 155 | 8 974 | 9 050 | 102 794 | 112 327 |
Rozchody / Services: Debit | 4 964 | 5 494 | 5 584 | 62 750 | 71 419 |
Saldo dochodów pierwotnych / Balance on Primary Income | -1 225 | -2 285 | -2 488 | -27 979 | -29 267 |
Przychody / Primary income: credit | 2 032 | 1 791 | 1 833 | 21 932 | 24 914 |
Rozchody / Primary income: debit | 3 257 | 4 076 | 4 321 | 49 911 | 54 181 |
Saldo dochodów wtórnych / Balance on Secondary Income | -966 | -306 | -502 | -3 566 | -3 542 |
Przychody / Secondary income: credit | 674 | 1 021 | 1 004 | 10 941 | 11 649 |
Rozchody / Secondary income: debit | 1 640 | 1 327 | 1 506 | 14 507 | 15 191 |
Rachunek kapitałowy / Capital Account | -1 480 | 858 | 478 | 4 744 | 4 771 |
Przychody / Capital account: credit | 644 | 962 | 1 043 | 15 131 | 11 488 |
Rozchody / Capital account: debit | 2 124 | 104 | 565 | 10 387 | 6 717 |
Rachunek finansowy / Financial account | -1 485 | 950 | -2 301 | 12 005 | -8 167 |
Inwestycje bezpośrednie - aktywa / Direct investment - assets | 719 | 317 | 1 352 | 13 202 | 6 304 |
Akcje i inne formy udziałow kapitałowych / Equity and investment fund shares | 97 | 115 | 99 | 5 487 | 175 |
Instrumenty dłużne / Debt instruments | 622 | 202 | 1 253 | 7 715 | 6 129 |
Inwestycje bezpośrednie - pasywa / Direct investment - liabilities | 559 | 1 536 | 3 547 | 28 094 | 19 936 |
Akcje i inne formy udziałow kapitałowych / Equity and investment fund shares | 200 | 1 897 | 1 359 | 28 034 | 18 500 |
Instrumenty dłużne / Debt instruments | 359 | -361 | 2 188 | 60 | 1 436 |
Inwestycje portfelowe - aktywa / Portfolio investment - assets | 1 344 | -979 | 1 095 | 12 131 | 10 834 |
Udziałowe papiery wartościowe / Equity securities | 207 | -29 | 468 | 1 691 | 4 728 |
Dłużne papiery wartościowe / Debt securities | 1 137 | -950 | 627 | 10 440 | 6 106 |
Inwestycje portfelowe - pasywa / Portfolio investment - liabilities | 9 249 | 5 737 | -5 358 | 19 357 | 16 894 |
Udziałowe papiery wartościowe / Equity securities | 643 | 646 | -7 721 | 2 072 | -6 414 |
Dłużne papiery wartościowe / Debt securities | 8 606 | 5 091 | 2 363 | 17 285 | 23 308 |
Pozostałe inwestycje - aktywa / Other investment - assets | -3 363 | 5 430 | -6 821 | 13 671 | 8 498 |
NBP / Monetary authorities | 49 | 3 | -2 | 58 | -58 |
Sektor rządowy i samorządowy / Central and local government | -612 | 560 | 17 | 5 992 | 7 420 |
Monetarne Instytucje Finansowe (z wyłączeniem NBP) / MFIs | -2 981 | 3 780 | 1 041 | 6 178 | 4 735 |
Pozostałe sektory / Other sectors | 181 | 1 087 | -7 877 | 1 443 | -3 599 |
Pozostałe inwestycje - pasywa / Other investment - liabilities | 2 049 | -1 551 | 1 572 | 9 434 | 19 681 |
NBP / Monetary authorities | 1 251 | -2 483 | 180 | 5 067 | -2 186 |
Sektor rządowy i samorządowy / Central and local government | 547 | -328 | -365 | 5 129 | 12 892 |
Monetarne Instytucje Finansowe (z wyłączeniem NBP) / MFIs | 371 | 450 | -220 | 3 013 | 6 650 |
Pozostałe sektory / Other sectors | -120 | 810 | 1 977 | -3 775 | 2 325 |
Pochodne instrumenty finansowe / Financial derivatives | 235 | -84 | -109 | 1 885 | 643 |
Oficjalne aktywa rezerwowe / Official reserve assets | 11 437 | 1 988 | 1 943 | 28 001 | 22 065 |
Saldo błędów i opuszczeń / Net Errors and Omissions | -1 298 | 169 | -1 360 | -5 078 | -9 089 |
*dane wstępne
**dane skumulowane krocząco 12M
(PAP Biznes)
pat/ gor/