NBP Referential Fixing - Table nr 105/A/NBP/2025

National Bank of Poland referential fixing rates for Polish zloty (PLN) to foreign currencies, as announced for 2025-06-02


Foreign Currency Code Rate %*
Baht 1 THB 0.1146 0.09
US Dollar 1 USD 3.7282 -0.68
Australian Dollar 1 AUD 2.4152 0.30
Hong Kong Dollar 1 HKD 0.4753 -0.69
Canadian Dollar 1 CAD 2.7224 0.21
New Zealand Dollar 1 NZD 2.2425 0.39
Singapore Dollar 1 SGD 2.8984 -0.31
Euro 1 EUR 4.2578 0.17
Forint 100 HUF 1.0568 0.46
Swiss Franc 1 CHF 4.5592 0.08
Pound Sterling 1 GBP 5.0490 -0.12
Hryvnia 1 UAH 0.0895 -1.00
Yen 100 JPY 2.6084 0.11
Czech Koruna 1 CZK 0.1709 0.29
Danish Krone 1 DKK 0.5707 0.14
Iceland Krona 100 ISK 2.9486 0.03
Norwegian Krone 1 NOK 0.3689 0.11
Swedish Krona 1 SEK 0.3920 0.33
Romanian Leu 1 RON 0.8415 0.29
Bulgarian Lev 1 BGN 2.1770 0.17
Turkish Lira 1 TRY 0.0950 -0.63
New Israeli Shekel 1 ILS 1.0610 -0.57
Chilean Peso 100 CLP 0.3944 -1.65
Philippine Peso 1 PHP 0.0669 -0.59
Mexican Peso 1 MXN 0.1927 -0.87
Rand 1 ZAR 0.2081 -0.90
Brazilian Real 1 BRL 0.6514 -1.60
Malaysian Ringgit 1 MYR 0.8759 -0.83
Rupiah 10000 IDR 2.2951 -0.40
Indian Rupee 100 INR 4.3663 -0.39
Won 100 KRW 0.2710 -0.37
Yuan Renminbi 1 CNY 0.5212 -0.08
SDR Int'l Monetary Fund (I.M.F.) 1 XDR 5.1131 0.17

 

* Change in foreign currency to zloty rate from previous listing.

 

mra/

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,5700 0,13%
1 EUR 4,2791 0,03%
1 GBP 5,0869 0,12%
100 JPY 2,6166 0,33%
1 USD 3,7495 -0,08%