W grudniu przesunięcie oczekiwań konsumentów w kierunku wyższej inflacji - GUS (opis)
Najnowsze, grudniowe badania Głównego Urzędu Statystycznego wskazują na przesunięcie oczekiwań konsumentów w kierunku wyższej inflacji w Polsce względem poprzedniego miesiąca - wynika z danych GUS.
Ocena zmian cen konsumpcyjnych w ciągu najbliższych 12 miesięcy przedstawia odczucia konsumentów w zakresie przewidywanego tempa zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie najbliższych miesięcy. Wskaźnik ten przyjmuje wartości od -100 do +100.
Wartość dodatnia oznacza przewagę liczebną konsumentów przewidujących wzrost cen konsumenckich (towarów i usług konsumpcyjnych) nad konsumentami przewidującymi ich spadek, natomiast wartość ujemna oznacza przewagę liczebną konsumentów przewidujących spadek cen konsumpcyjnych nad konsumentami przewidującymi ich wzrost.
Poniżej tabela z danymi:
Prognoza na najbliższe 12 miesięcy - zmiany cen konsumpcyjnych | |
2023 XII | 12 |
2024 I | 12,4 |
2024 II | 13,6 |
2024 III | 14,2 |
2024 IV | 21,8 |
2024 V | 24,2 |
2024 VI | 21,4 |
2024 VII | 30,1 |
2024 VIII | 24,1 |
2024 IX | 22,7 |
2024 X | 27,2 |
2024 XI | 27,1 |
2024 XII | 29,6 |
Odsetki odpowiedzi:
nastąpi szybszy wzrost | nastąpi wzrost w podobnym tempie | będą wzrastały wolniej | pozostaną mniej więcej takie na takim samym poziomie | nastąpi spadek | nie wiem | |
2023 XII | 6,97 | 32,25 | 31,94 | 18,68 | 1,76 | 8,39 |
2024 I | 7,49 | 31,71 | 29,9 | 18,41 | 1,79 | 10,69 |
2024 II | 7,62 | 32,82 | 30,83 | 18,13 | 1,32 | 9,28 |
2024 III | 7,12 | 35,63 | 28,37 | 18,56 | 1,44 | 8,89 |
2024 IV | 12,42 | 37,8 | 24,65 | 16,12 | 1,44 | 7,58 |
2024 V | 11,59 | 41,31 | 24,18 | 14,25 | 0,91 | 7,76 |
2024 VI | 9,69 | 41,76 | 23,96 | 16,4 | 0,95 | 7,24 |
2024 VII | 15,12 | 43,64 | 20,89 | 12,88 | 0,36 | 7,12 |
2024 VIII | 11,15 | 43,82 | 21,02 | 15,62 | 1,12 | 7,27 |
2024 IX | 10,28 | 43,05 | 22,73 | 16,6 | 0,78 | 6,56 |
2024 X | 11,1 | 46,1 | 23 | 13,11 | 0,38 | 6,31 |
2024 XI | 9,55 | 49,03 | 20,76 | 12,51 | 0,71 | 7,45 |
2024 XII | 10,32 | 52,63 | 17,37 | 11,75 | 1,18 | 6,74 |
(PAP Biznes)
pat/ ana/