Publikacja: 2025-01-17 07:36
Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)
Obligacje | Rentowność | ||||||
17.01.2025 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | ||
Polska | 2-letnie | 5,25 | 5,24 | 5,21 | 5,08 | 5,00 | 5,06 |
Polska | 5-letnie | 5,66 | 5,74 | 5,67 | 5,47 | 5,31 | 5,04 |
Polska | 10-letnie | 5,93 | 6,04 | 6,00 | 5,85 | 5,55 | 5,21 |
Węgry | 3-letnie | 6,55 | 6,63 | 6,56 | 6,21 | 5,97 | 5,81 |
Węgry | 5-letnie | 6,51 | 6,57 | 6,34 | 5,93 | 5,97 | 5,53 |
Węgry | 10-letnie | 7,01 | 7,05 | 6,82 | 6,34 | 6,42 | 5,64 |
Czechy | 2-letnie | 3,43 | 3,45 | 3,45 | 3,53 | 3,52 | 4,45 |
Czechy | 5-letnie | 3,75 | 3,76 | 3,80 | 3,76 | 3,59 | 3,75 |
Czechy | 10-letnie | 4,18 | 4,19 | 4,22 | 4,16 | 3,95 | 3,90 |
Turcja | 2-letnie | 36,01 | 36,52 | 36,57 | 39,69 | 39,09 | 38,08 |
Turcja | 5-letnie | 29,81 | 30,03 | 29,74 | 31,91 | 31,48 | 28,62 |
Turcja | 10-letnie | 26,39 | 26,48 | 26,53 | 28,40 | 27,66 | 25,51 |
Irlandia | 2-letnie | 2,29 | 2,34 | 2,29 | 2,19 | 2,29 | 2,52 |
Irlandia | 5-letnie | 2,42 | 2,45 | 2,43 | 2,20 | 2,24 | 2,40 |
Irlandia | 10-letnie | 2,80 | 2,83 | 2,82 | 2,53 | 2,54 | 2,69 |
Włochy | 2-letnie | 2,51 | 2,55 | 2,57 | 2,41 | 2,58 | 3,10 |
Włochy | 5-letnie | 2,99 | 3,03 | 3,04 | 2,77 | 2,81 | 3,23 |
Włochy | 10-letnie | 3,65 | 3,70 | 3,71 | 3,40 | 3,41 | 3,83 |
Portugalia | 2-letnie | 2,22 | 2,25 | 2,25 | 2,14 | 2,19 | 2,39 |
Portugalia | 5-letnie | 2,41 | 2,43 | 2,44 | 2,19 | 2,20 | 2,53 |
Portugalia | 10-letnie | 2,97 | 2,99 | 3,01 | 2,74 | 2,66 | 3,07 |
Hiszpania | 2-letnie | 2,36 | 2,39 | 2,39 | 2,28 | 2,43 | 2,80 |
Hiszpania | 5-letnie | 2,72 | 2,75 | 2,77 | 2,52 | 2,45 | 2,80 |
Hiszpania | 10-letnie | 3,19 | 3,21 | 3,23 | 2,94 | 2,90 | 3,18 |
Niemcy | 2-letnie | 2,23 | 2,26 | 2,23 | 2,05 | 2,17 | 2,60 |
Niemcy | 5-letnie | 2,35 | 2,37 | 2,33 | 2,07 | 2,04 | 2,15 |
Niemcy | 10-letnie | 2,55 | 2,56 | 2,57 | 2,25 | 2,18 | 2,26 |
Francja | 2-letnie | 2,41 | 2,44 | 2,43 | 2,23 | 2,36 | 3,17 |
Francja | 5-letnie | 2,88 | 2,91 | 2,95 | 2,63 | 2,50 | 2,49 |
Francja | 10-letnie | 3,34 | 3,36 | 3,40 | 3,05 | 2,92 | 2,75 |
Wielka Brytania | 2-letnie | 4,38 | 4,47 | 4,52 | 4,36 | 4,02 | 4,16 |
Wielka Brytania | 5-letnie | 4,41 | 4,47 | 4,52 | 4,28 | 3,93 | 3,67 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 4,68 | 4,73 | 4,81 | 4,44 | 4,06 | 3,80 |
Japonia | 2-letnie | 0,69 | 0,69 | 0,65 | 0,60 | 0,44 | 0,03 |
Japonia | 5-letnie | 0,86 | 0,87 | 0,83 | 0,74 | 0,59 | 0,21 |
Japonia | 10-letnie | 1,21 | 1,21 | 1,20 | 1,08 | 0,97 | 0,62 |
USA | 2-letnie | 4,24 | 4,23 | 4,38 | 4,24 | 3,97 | 4,36 |
USA | 5-letnie | 4,40 | 4,40 | 4,57 | 4,26 | 3,90 | 4,03 |
USA | 10-letnie | 4,61 | 4,61 | 4,76 | 4,40 | 4,09 | 4,10 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
kek/