Publikacja: 2025-02-04 06:23
Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)
Obligacje | Rentowność | |||||||
04.02.2025 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | |||
Polska | 2-letnie | 5,29 | 5,22 | 5,23 | 5,18 | 5,09 | 4,96 | 03.02.2025 |
Polska | 5-letnie | 5,62 | 5,60 | 5,70 | 5,58 | 5,61 | 5,08 | 03.02.2025 |
Polska | 10-letnie | 5,86 | 5,85 | 5,95 | 5,94 | 5,96 | 5,26 | 03.02.2025 |
Węgry | 3-letnie | 6,37 | 6,28 | 6,34 | 6,48 | 6,56 | 5,85 | 03.02.2025 |
Węgry | 5-letnie | 6,37 | 6,24 | 6,29 | 6,24 | 6,60 | 5,64 | 03.02.2025 |
Węgry | 10-letnie | 6,74 | 6,60 | 6,69 | 6,66 | 6,89 | 5,83 | 03.02.2025 |
Czechy | 2-letnie | 3,38 | 3,36 | 3,39 | 3,47 | 3,59 | 4,06 | 03.02.2025 |
Czechy | 5-letnie | 3,56 | 3,58 | 3,63 | 3,80 | 3,77 | 3,59 | 03.02.2025 |
Czechy | 10-letnie | 3,95 | 3,99 | 4,10 | 4,18 | 4,17 | 3,80 | 03.02.2025 |
Turcja | 2-letnie | 35,53 | 35,08 | 35,18 | 36,62 | 39,18 | 39,27 | 03.02.2025 |
Turcja | 5-letnie | 29,07 | 28,30 | 28,33 | 30,00 | 32,62 | 28,15 | 03.02.2025 |
Turcja | 10-letnie | 25,93 | 25,12 | 25,48 | 26,81 | 28,56 | 25,93 | 03.02.2025 |
Irlandia | 2-letnie | 2,12 | 2,20 | 2,34 | 2,23 | 2,32 | 2,56 | 03.02.2025 |
Irlandia | 5-letnie | 2,33 | 2,42 | 2,54 | 2,33 | 2,41 | 2,42 | 03.02.2025 |
Irlandia | 10-letnie | 2,64 | 2,72 | 2,81 | 2,71 | 2,74 | 2,68 | 03.02.2025 |
Włochy | 2-letnie | 2,34 | 2,40 | 2,55 | 2,50 | 2,77 | 3,20 | 03.02.2025 |
Włochy | 5-letnie | 2,80 | 2,87 | 3,00 | 2,94 | 3,08 | 3,24 | 03.02.2025 |
Włochy | 10-letnie | 3,50 | 3,55 | 3,63 | 3,59 | 3,68 | 3,82 | 03.02.2025 |
Portugalia | 2-letnie | 2,03 | 2,10 | 2,24 | 2,20 | 2,25 | 2,43 | 03.02.2025 |
Portugalia | 5-letnie | 2,24 | 2,31 | 2,41 | 2,33 | 2,36 | 2,51 | 03.02.2025 |
Portugalia | 10-letnie | 2,82 | 2,88 | 2,95 | 2,90 | 2,86 | 3,05 | 03.02.2025 |
Hiszpania | 2-letnie | 2,25 | 2,33 | 2,48 | 2,32 | 2,53 | 2,83 | 03.02.2025 |
Hiszpania | 5-letnie | 2,54 | 2,61 | 2,73 | 2,66 | 2,67 | 2,82 | 03.02.2025 |
Hiszpania | 10-letnie | 3,00 | 3,07 | 3,16 | 3,11 | 3,12 | 3,17 | 03.02.2025 |
Niemcy | 2-letnie | 2,03 | 2,12 | 2,25 | 2,16 | 2,25 | 2,57 | 03.02.2025 |
Niemcy | 5-letnie | 2,16 | 2,24 | 2,34 | 2,23 | 2,26 | 2,17 | 03.02.2025 |
Niemcy | 10-letnie | 2,39 | 2,46 | 2,53 | 2,43 | 2,41 | 2,24 | 03.02.2025 |
Francja | 2-letnie | 2,20 | 2,29 | 2,41 | 2,36 | 2,47 | 2,59 | 03.02.2025 |
Francja | 5-letnie | 2,64 | 2,73 | 2,83 | 2,84 | 2,71 | 2,51 | 03.02.2025 |
Francja | 10-letnie | 3,12 | 3,21 | 3,27 | 3,29 | 3,16 | 2,75 | 03.02.2025 |
Wielka Brytania | 2-letnie | 4,17 | 4,22 | 4,29 | 4,42 | 4,43 | 4,42 | 03.02.2025 |
Wielka Brytania | 5-letnie | 4,16 | 4,22 | 4,28 | 4,39 | 4,32 | 3,91 | 03.02.2025 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 4,49 | 4,54 | 4,59 | 4,59 | 4,45 | 3,92 | 03.02.2025 |
Japonia | 2-letnie | 0,74 | 0,73 | 0,70 | 0,61 | 0,47 | 0,09 | 06:22:00 |
Japonia | 5-letnie | 0,92 | 0,91 | 0,88 | 0,75 | 0,59 | 0,29 | 06:22:00 |
Japonia | 10-letnie | 1,27 | 1,25 | 1,20 | 1,10 | 0,95 | 0,67 | 06:22:00 |
USA | 2-letnie | 4,26 | 4,25 | 4,19 | 4,28 | 4,16 | 4,36 | 06:22:00 |
USA | 5-letnie | 4,36 | 4,36 | 4,33 | 4,41 | 4,15 | 3,98 | 06:22:00 |
USA | 10-letnie | 4,55 | 4,56 | 4,53 | 4,60 | 4,28 | 4,02 | 06:22:00 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
aj/