Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.


W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)

Obligacje Rentowność
18.06.2025 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 5-letnie 5,16 5,13 5,14 5,05 5,52 5,69 17.06.2025
Polska 10-letnie 5,60 5,59 5,59 5,46 5,88 5,86 17.06.2025
Węgry 3-letnie 6,42 6,47 6,41 6,39 6,75 6,72 17.06.2025
Węgry 5-letnie 6,47 6,49 6,42 6,46 6,80 6,78 17.06.2025
Węgry 10-letnie 7,08 7,12 7,04 6,92 7,04 6,90 17.06.2025
Czechy 2-letnie 3,59 3,56 3,57 3,48 3,51 4,20 17.06.2025
Czechy 5-letnie 3,84 3,81 3,80 3,73 3,85 4,16 17.06.2025
Czechy 10-letnie 4,34 4,33 4,32 4,23 4,25 4,26 17.06.2025
Turcja 2-letnie 39,46 40,08 38,88 40,98 34,17 39,15 17.06.2025
Turcja 5-letnie 35,19 35,53 34,83 35,58 30,08 30,51 17.06.2025
Turcja 10-letnie 31,38 31,46 30,73 31,51 26,40 26,78 17.06.2025
Irlandia 2-letnie 1,90 1,86 1,86 1,86 2,30 2,98 17.06.2025
Irlandia 5-letnie 2,33 2,30 2,30 2,32 2,69 2,72 17.06.2025
Irlandia 10-letnie 2,86 2,84 2,82 2,88 3,09 2,89 17.06.2025
Włochy 2-letnie 2,11 2,08 2,08 2,09 2,44 3,52 17.06.2025
Włochy 5-letnie 2,73 2,69 2,69 2,78 2,98 3,50 17.06.2025
Włochy 10-letnie 3,49 3,46 3,44 3,60 3,92 3,94 17.06.2025
Portugalia 2-letnie 1,91 1,89 1,85 1,93 2,20 2,96 17.06.2025
Portugalia 5-letnie 2,39 2,36 2,31 2,39 2,65 2,78 17.06.2025
Portugalia 10-letnie 3,05 3,03 2,99 3,09 3,31 3,17 17.06.2025
Hiszpania 2-letnie 2,05 2,02 1,99 2,05 2,35 3,14 17.06.2025
Hiszpania 5-letnie 2,48 2,45 2,41 2,48 2,78 3,00 17.06.2025
Hiszpania 10-letnie 3,17 3,14 3,10 3,21 3,44 3,31 17.06.2025
Niemcy 2-letnie 1,87 1,84 1,85 1,86 2,19 2,81 17.06.2025
Niemcy 5-letnie 2,14 2,12 2,12 2,16 2,47 2,42 17.06.2025
Niemcy 10-letnie 2,54 2,53 2,52 2,59 2,82 2,41 17.06.2025
Francja 2-letnie 2,17 2,15 2,14 1,98 2,35 3,10 17.06.2025
Francja 5-letnie 2,70 2,67 2,65 2,53 2,85 2,98 17.06.2025
Francja 10-letnie 3,25 3,23 3,20 3,26 3,49 3,20 17.06.2025
Wielka Brytania 2-letnie 3,92 3,91 3,92 4,01 4,19 4,21 17.06.2025
Wielka Brytania 5-letnie 4,05 4,04 4,05 4,15 4,29 3,99 17.06.2025
Wielka Brytania 10-letnie 4,55 4,53 4,54 4,65 4,64 4,12 17.06.2025
Japonia 2-letnie 0,74 0,76 0,76 0,72 0,82 0,29 06:26:00
Japonia 5-letnie 1,01 1,02 1,03 0,99 1,11 0,52 06:26:00
Japonia 10-letnie 1,46 1,47 1,47 1,46 1,51 0,94 06:26:00
USA 2-letnie 3,95 3,95 3,95 4,00 4,04 4,71 06:26:00
USA 5-letnie 3,99 3,99 4,02 4,09 4,07 4,24 06:26:00
USA 10-letnie 4,40 4,39 4,42 4,48 4,28 4,22 06:25:00

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)

aj/

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,5527 0,46%
1 EUR 4,2750 0,32%
1 GBP 5,0138 0,32%
100 JPY 2,5539 0,11%
1 USD 3,6802 -0,69%