Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.


W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)

Obligacje Rentowność
07.07.2025 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 5-letnie 4,78 4,81 4,97 5,00 4,86 5,69 04.07.2025
Polska 10-letnie 5,38 5,42 5,47 5,50 5,30 5,83 04.07.2025
Węgry 3-letnie 6,33 6,35 6,41 6,46 6,50 6,74 04.07.2025
Węgry 5-letnie 6,38 6,39 6,44 6,48 6,61 6,77 04.07.2025
Węgry 10-letnie 7,00 7,01 7,04 7,02 6,86 6,87 04.07.2025
Czechy 2-letnie 4,12 3,64 3,60 3,52 3,35 4,06 04.07.2025
Czechy 5-letnie 3,83 3,84 3,81 3,72 3,63 4,03 04.07.2025
Czechy 10-letnie 4,25 4,26 4,26 4,18 4,01 4,20 04.07.2025
Turcja 2-letnie 36,45 36,54 38,45 39,43 41,77 35,97 04.07.2025
Turcja 5-letnie 32,69 32,62 34,20 35,22 35,25 28,38 04.07.2025
Turcja 10-letnie 28,77 28,68 30,01 31,08 30,12 25,52 04.07.2025
Irlandia 2-letnie 1,84 1,86 1,89 1,83 1,95 3,05 04.07.2025
Irlandia 5-letnie 2,30 2,31 2,34 2,27 2,39 2,82 04.07.2025
Irlandia 10-letnie 2,87 2,89 2,90 2,83 2,93 2,97 04.07.2025
Włochy 2-letnie 2,04 2,06 2,10 2,02 2,15 3,50 04.07.2025
Włochy 5-letnie 2,66 2,67 2,71 2,69 2,93 3,53 04.07.2025
Włochy 10-letnie 3,44 3,45 3,47 3,49 3,77 4,00 04.07.2025
Portugalia 2-letnie 1,84 1,87 1,88 1,82 1,94 2,98 04.07.2025
Portugalia 5-letnie 2,35 2,36 2,38 2,30 2,45 2,82 04.07.2025
Portugalia 10-letnie 3,04 3,05 3,04 3,01 3,17 3,22 04.07.2025
Hiszpania 2-letnie 1,96 1,98 2,00 1,96 2,06 3,17 04.07.2025
Hiszpania 5-letnie 2,43 2,45 2,46 2,40 2,53 3,04 04.07.2025
Hiszpania 10-letnie 3,22 3,23 3,23 3,12 3,27 3,40 04.07.2025
Niemcy 2-letnie 1,82 1,83 1,86 1,80 1,83 2,94 04.07.2025
Niemcy 5-letnie 2,13 2,14 2,16 2,10 2,13 2,59 04.07.2025
Niemcy 10-letnie 2,61 2,62 2,59 2,53 2,58 2,61 04.07.2025
Francja 2-letnie 2,11 2,12 2,14 2,11 2,00 3,15 04.07.2025
Francja 5-letnie 2,68 2,68 2,68 2,63 2,57 3,05 04.07.2025
Francja 10-letnie 3,28 3,28 3,27 3,21 3,33 3,28 04.07.2025
Wielka Brytania 2-letnie 3,85 3,84 3,84 4,01 3,93 4,19 04.07.2025
Wielka Brytania 5-letnie 3,99 3,98 3,97 4,12 4,02 4,05 04.07.2025
Wielka Brytania 10-letnie 4,55 4,54 4,50 4,61 4,45 4,20 04.07.2025
Japonia 2-letnie 0,74 0,74 0,75 0,76 0,58 0,35 06:21:00
Japonia 5-letnie 0,98 0,97 0,98 1,01 0,74 0,58 06:21:00
Japonia 10-letnie 1,46 1,44 1,43 1,46 1,12 1,08 06:21:00
USA 2-letnie 3,86 3,88 3,72 4,04 3,76 4,60 06:21:00
USA 5-letnie 3,91 3,94 3,80 4,12 3,87 4,23 06:21:00
USA 10-letnie 4,33 4,35 4,23 4,51 4,18 4,28 06:21:00

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)

aj/

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,5510 -0,26%
1 EUR 4,2515 -0,28%
1 GBP 4,9242 -0,06%
100 JPY 2,5015 -0,40%
1 USD 3,6108 -0,08%