Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.


W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)

Obligacje Rentowność
09.07.2025 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 5-letnie 4,89 4,84 4,91 5,13 4,94 5,68 08.07.2025
Polska 10-letnie 5,48 5,44 5,50 5,59 5,38 5,79 08.07.2025
Węgry 3-letnie 6,37 6,32 6,34 6,43 6,56 6,71 08.07.2025
Węgry 5-letnie 6,42 6,38 6,36 6,44 6,67 6,75 08.07.2025
Węgry 10-letnie 7,03 6,98 6,97 7,03 6,97 6,85 08.07.2025
Czechy 2-letnie 3,61 3,59 3,60 3,54 3,39 4,02 08.07.2025
Czechy 5-letnie 3,87 3,85 3,82 3,80 3,71 4,03 08.07.2025
Czechy 10-letnie 4,29 4,26 4,27 4,29 4,12 4,19 08.07.2025
Turcja 2-letnie 36,81 36,90 36,43 39,43 42,78 36,45 08.07.2025
Turcja 5-letnie 33,15 33,15 32,47 35,14 36,44 28,46 08.07.2025
Turcja 10-letnie 29,45 29,41 28,56 31,02 30,48 25,63 08.07.2025
Irlandia 2-letnie 1,89 1,86 1,87 1,90 1,98 3,00 08.07.2025
Irlandia 5-letnie 2,37 2,33 2,32 2,34 2,46 2,74 08.07.2025
Irlandia 10-letnie 2,95 2,91 2,89 2,87 3,02 2,89 08.07.2025
Włochy 2-letnie 2,10 2,07 2,07 2,10 2,20 3,41 08.07.2025
Włochy 5-letnie 2,75 2,70 2,68 2,74 3,01 3,43 08.07.2025
Włochy 10-letnie 3,54 3,49 3,45 3,50 3,86 3,89 08.07.2025
Portugalia 2-letnie 1,90 1,87 1,87 1,89 1,93 2,93 08.07.2025
Portugalia 5-letnie 2,43 2,38 2,36 2,36 2,51 2,73 08.07.2025
Portugalia 10-letnie 3,13 3,08 3,03 3,05 3,24 3,14 08.07.2025
Hiszpania 2-letnie 2,02 1,99 1,98 2,02 2,07 3,09 08.07.2025
Hiszpania 5-letnie 2,50 2,47 2,45 2,46 2,59 2,95 08.07.2025
Hiszpania 10-letnie 3,31 3,26 3,22 3,15 3,35 3,30 08.07.2025
Niemcy 2-letnie 1,87 1,84 1,85 1,88 1,84 2,91 08.07.2025
Niemcy 5-letnie 2,25 2,16 2,15 2,18 2,17 2,53 08.07.2025
Niemcy 10-letnie 2,69 2,64 2,57 2,58 2,63 2,54 08.07.2025
Francja 2-letnie 2,16 2,14 2,13 2,18 2,03 3,06 08.07.2025
Francja 5-letnie 2,75 2,72 2,67 2,70 2,62 2,94 08.07.2025
Francja 10-letnie 3,37 3,32 3,25 3,25 3,39 3,17 08.07.2025
Wielka Brytania 2-letnie 3,87 3,86 3,83 4,01 3,96 4,13 08.07.2025
Wielka Brytania 5-letnie 4,04 4,01 3,94 4,16 4,13 3,97 08.07.2025
Wielka Brytania 10-letnie 4,63 4,59 4,45 4,64 4,61 4,11 08.07.2025
Japonia 2-letnie 0,75 0,74 0,75 0,78 0,61 0,36 06:21:00
Japonia 5-letnie 1,02 0,99 0,98 1,03 0,83 0,59 06:21:00
Japonia 10-letnie 1,50 1,50 1,43 1,47 1,27 1,09 06:21:00
USA 2-letnie 3,90 3,89 3,78 4,00 3,91 4,63 06:21:00
USA 5-letnie 3,98 3,97 3,86 4,08 4,04 4,24 06:21:00
USA 10-letnie 4,41 4,40 4,28 4,47 4,33 4,30 06:21:00

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)

aj/

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,5450 0,06%
1 EUR 4,2514 0,17%
1 GBP 4,9189 -0,14%
100 JPY 2,4858 -0,33%
1 USD 3,6227 0,55%