Transakcje pakietowe
GPW: transakcje pakietowe
++2024-12-12
Nazwa spółki | Kurs | Wolumen | Obrót |
ALLEGRO | 28,87 | 61069 | 1763060 |
IPOPEMA | 1,55 | 148000 | 229400 |
KCI | 1,11 | 250000 | 277500 |
PKOBP | 61,34 | 39230 | 2406370 |
RAINBOW | 125,00 | 2400 | 300000 |
RAINBOW | 125,00 | 2400 | 300000 |
RAINBOW | 125,00 | 5000 | 625000 |
RAINBOW | 125,00 | 8000 | 1000000 |
RAINBOW | 125,00 | 10000 | 1250000 |
RAINBOW | 125,00 | 10500 | 1312500 |
RAINBOW | 125,00 | 14000 | 1750000 |
RAINBOW | 125,00 | 15000 | 1875000 |
RAINBOW | 125,00 | 34900 | 4362500 |
RAINBOW | 125,00 | 35000 | 4375000 |
RAINBOW | 125,00 | 150000 | 18750000 |
RAINBOW | 125,00 | 165000 | 20625000 |
GHE1128 | 995,10 | 500 | 497550 |
GHE1128 | 995,10 | 903 | 898575 |
Razem | 62597455 |
kom amp/