Transakcje pakietowe

GPW: transakcje pakietowe


++2024-12-12

Nazwa spółki Kurs Wolumen Obrót
ALLEGRO 28,87 61069 1763060
IPOPEMA 1,55 148000 229400
KCI 1,11 250000 277500
PKOBP 61,34 39230 2406370
RAINBOW 125,00 2400 300000
RAINBOW 125,00 2400 300000
RAINBOW 125,00 5000 625000
RAINBOW 125,00 8000 1000000
RAINBOW 125,00 10000 1250000
RAINBOW 125,00 10500 1312500
RAINBOW 125,00 14000 1750000
RAINBOW 125,00 15000 1875000
RAINBOW 125,00 34900 4362500
RAINBOW 125,00 35000 4375000
RAINBOW 125,00 150000 18750000
RAINBOW 125,00 165000 20625000
GHE1128 995,10 500 497550
GHE1128 995,10 903 898575
Razem 62597455

kom amp/

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,5527 0,18%
1 EUR 4,2720 -0,17%
1 GBP 5,0232 -0,19%
100 JPY 2,6350 0,14%
1 USD 3,7467 -0,49%

Powiązane