Publikacja: 2025-04-01 17:58
Zamknięcia na giełdach w Europie (tabela)
Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 5320,30 | 1,37 | -2,83 | -2,62 | 4,66 | 8,67 |
DAX | Niemcy | 22539,98 | 1,70 | -2,47 | -0,05 | 21,89 | 13,21 |
FTSE 100 | W.Brytania | 8634,80 | 0,61 | -0,33 | -1,99 | 8,58 | 5,65 |
CAC 40 | Francja | 7876,36 | 1,10 | -2,86 | -2,90 | -4,01 | 6,72 |
IBEX 35 | Hiszpania | 13297,00 | 1,23 | -1,39 | -0,38 | 20,07 | 14,68 |
FTSE MIB | Włochy | 38557,38 | 1,33 | -2,10 | -0,25 | 10,96 | 12,79 |
ASE | Grecja | 1698,34 | 0,78 | -1,63 | 5,63 | 19,40 | 15,56 |
BUX | Węgry | 89897,98 | 1,37 | -1,89 | 3,16 | 37,49 | 13,33 |
PX | Czechy | 2115,21 | 0,41 | -0,05 | 7,06 | 39,60 | 20,17 |
BIST 100 | Turcja | 9659,48 | 0,49 | 6,80 | 0,01 | 6,84 | -1,74 |
WIG20 | Polska | 2735,15 | 1,71 | -2,33 | 6,03 | 12,28 | 24,78 |
WIG | Polska | 97511,08 | 1,62 | -1,99 | 5,99 | 17,84 | 22,54 |
mWIG40 | Polska | 7286,24 | 1,42 | -1,26 | 6,82 | 15,17 | 19,01 |
(PAP Biznes)
kek/