Publikacja: 2025-05-23 18:01
Zamknięcia na giełdach w Europie (tabela)
Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 5326,31 | -1,81 | -1,86 | 4,46 | 5,73 | 8,79 |
DAX | Niemcy | 23629,58 | -1,54 | -0,58 | 7,59 | 26,42 | 18,69 |
FTSE 100 | W.Brytania | 8717,97 | -0,24 | 0,38 | 3,75 | 4,54 | 6,67 |
CAC 40 | Francja | 7734,40 | -1,65 | -1,93 | 3,37 | -4,54 | 4,79 |
IBEX 35 | Hiszpania | 14104,10 | -1,18 | 0,28 | 6,78 | 24,69 | 21,64 |
FTSE MIB | Włochy | 39475,36 | -1,94 | -2,90 | 8,28 | 14,53 | 15,47 |
ASE | Grecja | 1802,34 | -1,42 | -0,10 | 5,74 | 21,64 | 22,64 |
BUX | Węgry | 95426,77 | -0,03 | -1,69 | 5,11 | 39,68 | 20,30 |
PX | Czechy | 2168,17 | -0,41 | -1,05 | 4,55 | 38,00 | 23,18 |
BIST 100 | Turcja | 9356,04 | -1,26 | -1,94 | 0,47 | -13,31 | -4,83 |
WIG20 | Polska | 2716,88 | -0,80 | -3,33 | -2,38 | 6,91 | 23,94 |
WIG | Polska | 99925,61 | -0,84 | -3,13 | 0,25 | 13,44 | 25,57 |
mWIG40 | Polska | 7754,50 | -1,02 | -3,16 | 2,87 | 15,75 | 26,66 |
(PAP Biznes)
tus/