Publikacja: 2025-06-03 18:01
Zamknięcia na giełdach w Europie (tabela)
Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 5375,70 | 0,38 | -0,73 | 1,71 | 7,44 | 9,80 |
DAX | Niemcy | 24091,62 | 0,67 | -0,56 | 4,35 | 29,47 | 21,01 |
FTSE 100 | W.Brytania | 8787,02 | 0,15 | 0,10 | 2,22 | 6,34 | 7,51 |
CAC 40 | Francja | 7763,84 | 0,34 | -0,80 | -0,09 | -2,93 | 5,19 |
IBEX 35 | Hiszpania | 14128,40 | -0,52 | -0,78 | 5,07 | 23,96 | 21,85 |
FTSE MIB | Włochy | 40074,47 | 0,23 | -0,13 | 4,56 | 15,59 | 17,22 |
ASE | Grecja | 1824,48 | 0,14 | -1,39 | 5,70 | 26,05 | 24,14 |
BUX | Węgry | 95951,81 | -0,24 | -0,07 | 4,07 | 38,14 | 20,96 |
PX | Czechy | 2166,11 | 0,15 | -0,24 | 5,15 | 39,54 | 23,06 |
BIST 100 | Turcja | 9277,01 | 2,98 | 0,69 | 1,19 | -12,12 | -5,63 |
WIG20 | Polska | 2731,30 | -0,87 | -2,93 | -2,84 | 9,39 | 24,60 |
WIG | Polska | 99970,96 | -0,93 | -2,91 | -1,21 | 15,13 | 25,63 |
mWIG40 | Polska | 7615,56 | -1,21 | -3,67 | -2,03 | 15,09 | 24,39 |
(PAP Biznes)
pat/