ul. Towarowa 23/A
43-100 Tychy
tel. +48 323277089
www.maxcom.pl
email: office@maxcom.pl
regon: 277703221
NIP: 6462537364
KRS: 0000410197
Otwarte | 8,00 |
Min. | 7,94 |
Max. | 8,06 |
Poprzednie zamknięcie | 7,98 |
52 tydz. min. | 7,42 |
52 week max. | 11,60 |
zwrot z inwestycji 1D | 0,25 |
zwrot z inwestycji 1Y | -6,51 |
Kapitalizacja | 21 600 000,00 |
Beta | 0,27 |
Dywidenda | 1,00 |
Stopa dywidendy [%] | 12,50 |
Rok obrotowy | Dywidenda (tys. zł) | DPS (zł) | Stopa dywidendy [%] (%) | Termin wypłaty dywidendy | Ustalenie prawa do dywidendy | Data WZA |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2 700,00 | 1,00 | 11,31 | 2024-08-12 | 2024-07-25 | 2024-06-24 |
2021 | 2 700,00 | 1,00 | 8,62 | 2022-08-29 | 2022-08-10 | 2022-06-24 |
2020 | 2 700,00 | 1,00 | 6,37 | 2021-07-07 | 2021-06-17 | 2021-06-10 |
2019 | 5 400,00 | 2,00 | 11,17 | 2020-07-23 | 2020-07-03 | 2020-06-23 |
2018 | 5 400,00 | 2,00 | 8,73 | 2019-06-24 | 2019-06-17 | 2019-06-10 |
2017 | 2 700,00 | 1,00 | 5,13 | 2018-07-04 | 2018-06-26 | 2018-06-14 |
ul. Towarowa 23/A
43-100 Tychy
tel. +48 323277089
www.maxcom.pl
email: office@maxcom.pl
regon: 277703221
NIP: 6462537364
KRS: 0000410197