ul. Radwańska 6
90-453 Łódź
tel. +48 426858512
www.monnaritrade.com
email: relacje.inwestorskie@monnari.com.pl
regon: 472333285
NIP: 7251784741
KRS: 0000184276
Otwarte | 5,22 |
Min. | 5,20 |
Max. | 5,26 |
Poprzednie zamknięcie | 5,12 |
52 tydz. min. | 4,54 |
52 week max. | 5,96 |
zwrot z inwestycji 1D | 1,56 |
zwrot z inwestycji 1Y | -11,56 |
Kapitalizacja | 156 483 015,00 |
Beta | 0,30 |
Dywidenda | - |
Stopa dywidendy [%] | 0,00 |
Rok obrotowy | Dywidenda (tys. zł) | DPS (zł) | Stopa dywidendy [%] (%) | Termin wypłaty dywidendy | Ustalenie prawa do dywidendy | Data WZA |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 6 112,62 | 0,20 | 1,31 | 2016-07-19 | 2016-07-01 | 2016-05-23 |
ul. Radwańska 6
90-453 Łódź
tel. +48 426858512
www.monnaritrade.com
email: relacje.inwestorskie@monnari.com.pl
regon: 472333285
NIP: 7251784741
KRS: 0000184276