ul. Idzikowskiego 16
00-710 Warszawa
tel. +48 225562423
www.tamex.com.pl
email: biuro@tamex.com.pl
regon: 017270901
NIP: 5252218385
KRS: 0000287548
Otwarte | 2,98 |
Min. | 2,98 |
Max. | 2,98 |
Poprzednie zamknięcie | 2,98 |
52 tydz. min. | 2,08 |
52 week max. | 3,50 |
zwrot z inwestycji 1D | 0,00 |
zwrot z inwestycji 1Y | 2,99 |
Kapitalizacja | 57 961 000,00 |
Beta | 0,32 |
Dywidenda | 0,14 |
Stopa dywidendy [%] | 4,70 |
Rok obrotowy | Dywidenda (tys. zł) | DPS (zł) | Stopa dywidendy [%] (%) | Termin wypłaty dywidendy | Ustalenie prawa do dywidendy | Data WZA |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 723,00 | 0,14 | 4,14 | 2025-05-16 | 2025-05-12 | 2025-05-07 |
ul. Idzikowskiego 16
00-710 Warszawa
tel. +48 225562423
www.tamex.com.pl
email: biuro@tamex.com.pl
regon: 017270901
NIP: 5252218385
KRS: 0000287548