ul. Obozowa 57
01-161 Warszawa
tel. +48 226523230
www.kbj.com.pl
email: biuro@kbj.com.pl
regon: 100393858
NIP: 7262571799
KRS: 0000387799
Otwarte | 25,60 |
Min. | 25,60 |
Max. | 25,60 |
Poprzednie zamknięcie | 25,60 |
52 tydz. min. | 16,00 |
52 week max. | 27,00 |
zwrot z inwestycji 1D | 0,00 |
zwrot z inwestycji 1Y | 52,38 |
Kapitalizacja | 52 670 950,00 |
Beta | 0,13 |
Dywidenda | - |
Stopa dywidendy [%] | 0,00 |
Rok obrotowy | Dywidenda (tys. zł) | DPS (zł) | Stopa dywidendy [%] (%) | Termin wypłaty dywidendy | Ustalenie prawa do dywidendy | Data WZA |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 292,75 | 0,19 | 1,52 | 2018-12-03 | 2018-08-28 | 2018-06-29 |
2016 | 693,36 | 0,45 | 4,09 | 2017-09-20 | 2017-09-01 | 2017-06-30 |
2015 | 215,71 | 0,14 | 2,77 | 2016-09-19 | 2016-09-01 | 2016-06-30 |
2014 | 123,26 | 0,08 | 1,25 | 2015-08-21 | 2015-07-31 | 2015-06-22 |
2013 | 323,57 | 0,21 | 2,27 | 2014-08-14 | 2014-08-01 | 2014-06-09 |
2012 | 200,30 | 0,13 | 4,06 | 2013-08-16 | 2013-07-26 | 2013-06-26 |
ul. Obozowa 57
01-161 Warszawa
tel. +48 226523230
www.kbj.com.pl
email: biuro@kbj.com.pl
regon: 100393858
NIP: 7262571799
KRS: 0000387799