Baza kart SIM Orange w II kw. zwiększyła się o 233 tys. netto

Baza kart SIM Orange Polska w II kwartale zwiększyła się o 233 tys. netto, na koniec czerwca 2024 roku było to 17,939 mln kart - podała spółka. W minionym kwartale Orange Polska przybyło 282 tys. netto kart SIM w segmencie komórkowych usług abonamentowych. W segmencie usług pre-paid operator stracił netto 51 tys. kart SIM.


Średnie miesięczne przychody operatora z oferty (ARPO) usług komórkowych wzrosły do 22,8zł z 22 zł w poprzednim kwartale.

Na koniec drugiego kwartału operator świadczył 2,849 mln usług internetu szerokopasmowego, co oznacza kwartalny wzrost o 22 tys. usług. Kwartalne przyłączenia usług na sieci światłowodowej wyniosły 56 tys. Spadek liczby usług w starszej technologii ADSL wyniósł natomiast 20 tys. Operator stracił ponadto 15 tys. klientów netto na szybszej sieci miedzianej VDSL.

Średnie miesięczne przychody Orange Polska z oferty usług internetu wzrosły kdk do 66 zł z 65,5 zł.

Liczba klientów detalicznych usług pakietowych wzrosła o 20 tys. do 1,738 mln. Średnie miesięcznie przychody z usług pakietowych dla klientów indywidualnych wzrosły do 123,3 zł z 121,8 zł.

Poniżej zaprezentowano dane operacyjne Orange Polska w drugim kwartale 2024 r. wraz z danymi historycznymi:

2021 2022 2023 2024
III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw IV kw I kw II kw III kw IV kw I kw II kw
LICZBA KLIENTÓW (tys.)
-TELEFONIA KOMÓRKOWA (karty SIM) 16 590 16 800 17 306 17 829 17 924 17 630 17 435 17 449 17640 17 628 17 706 17 939
zmiana 543 210 506 523 95 -294 -195 14 191 -12 78 233
--POST PAID 11 679 11 847 12 046 12 238 12 472 12 566 12 636 12 759 13 040 13 143 13 298 13 580
zmiana 487 168 199 192 -234 94 70 123 281 103 155 282
--PRE PAID 4 910 4 953 5 260 5 591 5 451 5 064 4 799 4 690 4 599 4 485 4 409 4 358
zmiana 55 43 307 331 -140 -387 -265 -109 -91 -114 -76 -51
-STACJONARNE USŁUGI GŁOSOWE 2 722 2 660 2 598 2 633 2 603 2 572 2 536 2 506 2 463 2 428 2 393 2 367
zmiana -60 -62 -62 -29 -30 -31 -36 -30 -43 -35 -35 -26
-DOSTĘPY SZEROKOPASMOWE 2 729 2 746 2 755 2 786 2 793 2 804 2 806 2 810 2 811 2 821 2 827 2 849
zmiana 10 17 9 31 7 11 2 4 1 10 6 22
--ADSL 725 686 653 623 591 561 530 504 478 454 430 410
zmiana -31 -39 -33 -30 -32 -30 -31 -26 -26 -24 -24 -20
--VDSL 501 491 480 470 459 448 435 424 411 397 383 368
zmiana -10 -10 -11 -10 -11 -11 -13 -11 -13 -14 -14 -15
--ŚWIATŁOWÓD 880 945 999 1 065 1120 1171 1218 1257 1 300 1 349 1 394 1 450
zmiana 53 65 54 66 55 51 47 39 43 49 45 56
--STACJONARNY DOSTĘP BEZPRZEWODOWY 623 624 622 627 624 625 623 624 621 622 620 622
zmiana -2 1 -2 5 -3 1 -2 1 -3 1 -2 2
-TV 1 008 995 978 970 963 955 943 937 936 945 953 959
zmiana -10 -13 -17 -8 -7 -8 -12 -6 -1 9 8 6
-KLIENCI USŁUG PAKIETOWYCH 1 531 1 552 1563 1 578 1 594 1 625 1 639 1 653 1 669 1 700 1 718 1 738
zmiana 14 21 11 15 16 31 14 14 16 31 18 20
KWARTALNE ARPO* W ZŁ NA MIESIĄC
-USŁUGI WYŁĄCZNIE KOMÓRKOWE 20,7 20,3 20,1 20,2 20,1 20,8 21,1 21,9 22,4 22,1 22 22,8
zmiana 0,6 -0,4 -0,2 0,1 -0,1 0,7 0,3 0,8 0,5 -0,3 -0,1 0,8
--POST PAID BEZ M2M 26,7 26,3 26.sty 26,8 27,3 27,3 27,4 27,7 28,3 27,9 27,8 28,3
zmiana 0,7 -0,4 0,1 0,4 0,5 0 0,1 0,3 0,6 -0,4 -0,1 0,5
--PRE PAID 13,1 12,9 12.sty 12,5 11,8 12,9 13 13,9 14,2 13,9 13,5 14,7
zmiana 0,5 -0,2 -0,6 0,2 -0,7 1,1 0,1 0,9 0,3 -0,3 -0,4 1,2
-USŁUGI KONWERGENTNE
DLA KLIENÓW INDYWIDUALNYCH 113,2 113,2 113,7 113,7 115,6 115,9 116,4 118,6 120 120,5 121,8 123,3
zmiana 1,8 0 0,5 0 1,9 0,3 0,5 2,2 1,4 0,5 1,3 1,5
-USŁUGI STACJONARNEGO DOSTĘPU
WĄSKOPASMOWEGO 36,5 36,9 36,5 36,2 36,2 36,4 36,1 36,1 35,9 35,8 35,7 35,4
zmiana -0,5 0,4 -0,4 -0,3 0 0,2 -0,3 0 -0,2 -0,1 -0,1 -0,3
- USŁUGI STACJONARNEGO DOSTĘPU
SZEROKOPASMOWEGO 59,5 60,5 61 61,3 62 62,5 63 64 64,5 65,1 65,5 66
zmiana 0,3 1 0,5 0,3 0,7 0,5 0,5 1 0,5 0,6 0,4 0,5

(PAP Biznes)

epo/ osz/

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,6041 -0,67%
1 EUR 4,3306 -0,31%
1 GBP 5,1743 -0,83%
100 JPY 2,6339 -0,62%
1 USD 4,1039 0,00%