BUDIMEX SA Raport okresowy półroczny za 2024 PSr

Raport okresowy półroczny za 2024 PSr


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2024 półrocze / 2023 półrocze / 2024 półrocze / 2023
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
dla skonsolidowanego rachunku zysków i strat
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 4 040 180 4 317 944 937 201 935 795
Zysk/ (strata) z działalności operacyjnej 295 837 272 635 68 625 59 086
Zysk/ (strata) brutto 365 792 356 674 84 853 77 299
Zysk/ (strata) netto 280 752 280 781 65 126 60 852
Zysk/ (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 276 778 274 671 64 204 59 527
Całkowity dochód 279 999 277 783 64 951 60 202
Całkowity dochód przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 276 025 271 673 64 030 58 878
dla skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych
Przepływy pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności operacyjnej (178 446) 165 986 (41 394) 35 973
Przepływy pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności inwestycyjnej (109 952) (62 891) (25 506) (13 630)
Przepływy pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności finansowej (939 444) (507 265) (217 923) (109 936)
Przepływy pieniężne netto, razem (1 227 842) (404 170) (284 823) (87 593)
dla skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej
Aktywa razem 7 465 398 8 418 241 1 730 906 1 936 118
Zobowiązania ogółem 6 514 246 6 847 943 1 510 375 1 574 964
Zobowiązania długoterminowe 1 029 027 1 096 208 238 587 252 118
Zobowiązania krótkoterminowe 5 485 219 5 751 735 1 271 787 1 322 846
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 895 671 1 530 815 207 668 352 073
Kapitał własny ogółem 951 152 1 570 298 220 531 361 154
Kapitał podstawowy 145 848 145 848 33 816 33 544
Liczba akcji 25 530 098 25 530 098 25 530 098 25 530 098
Zysk przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 10,84 10,76 2,51 2,33
Wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w zł/EUR) 35,08 59,96 8,13 13,79
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/ EUR) 35,69 17,99 8,30 4,01
dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
dla rachunku zysków i strat
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 3 262 976 3 680 165 756 913 797 574
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 227 001 223 267 52 657 48 387
Zysk (strata) brutto 406 211 366 820 94 229 79 498
Zysk (strata) netto 342 093 308 211 79 355 66 796
Całkowity dochód 341 873 307 928 79 304 66 735
dla sprawozdania z przepływów pieniężnych
Przepływy pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności operacyjnej (188 636) 225 075 (43 758) 48 779
Przepływy pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności inwestycyjnej (66 029) (18 661) (15 317) (4 044)
Przepływy pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności finansowej (938 790) (491 535) (217 771) (106 527)
Przepływy pieniężne netto, razem (1 193 455) (285 121) (276 846) (61 792)
dla sprawozdania z sytuacji finansowej
Aktywa razem 6 473 910 7 349 333 1 501 022 1 690 279
Zobowiązania ogółem 5 844 228 6 150 355 1 355 026 1 414 525
Zobowiązania długoterminowe 832 402 894 687 192 998 205 770
Zobowiązania krótkoterminowe 5 011 826 5 255 668 1 162 028 1 208 755
Kapitał własny 629 682 1 198 978 145 996 275 754

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,6041 -0,67%
1 EUR 4,3306 -0,31%
1 GBP 5,1743 -0,83%
100 JPY 2,6339 -0,62%
1 USD 4,1039 0,00%