Profil:
Cloud Technologies SACLOUD TECHNOLOGIES SA Raport okresowy półroczny za 2024 PSr
Raport okresowy półroczny za 2024 PSr
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
półrocze / 2024 | półrocze / 2023 | półrocze / 2024 | półrocze / 2023 | ||
Wybrane dane finanowe Grupy Kapitałowej Cloud Technologies S.A. | |||||
Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku | 01.01.2024-30.06.2024 | 01.01.2023-30.06.2023 | 01.01.2024-30.06.2024 | 01.01.2023-30.06.2023 | |
Przychody netto ze sprzedaży | 22 958,74 | 28 447,39 | 5 325,74 | 6 166,74 | |
Zysk (strata) EBITDA | 12 756,48 | 12 369,87 | 2 959,12 | 2 681,50 | |
Zysk (strata) EBIT | 5 960,13 | 6 509,61 | 1 382,57 | 1 411,13 | |
Zysk (strata) brutto | 5 749,34 | 4 030,72 | 1 333,68 | 873,77 | |
Zysk (strata) netto | 6 246,93 | 3 856,16 | 1 449,10 | 836,58 | |
Liczba akcji | 5 000 000 | 5 000 000 | |||
5 000 000 | 5 000 000 | ||||
Zysk/strata netto na akcję zwykłą zł/EUR | 1,25 | 0,77 | 0,29 | 0,17 | |
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej | 30.06.2024 | 31.12.2023 | 30.06.2024 | 31.12.2023 | |
Aktywa trwałe | 61 965,83 | 63 241,95 | 14 367,22 | 14 545,07 | |
Aktywa obrotowe | 33 042,89 | 29 877,15 | 7 661,23 | 6 871,47 | |
Kapitał własny | 78 923,05 | 76 691,44 | 18 298,88 | 17 638,33 | |
Zobowiązania długoterminowe i rezerwy | 5 554,39 | 7 479,34 | 1 287,82 | 1 720,18 | |
Zobowiązania krótkotermonowe RMB i pozostałe | 10 531,29 | 8 948,32 | 2 441,76 | 2 058,03 | |
Wartość księgowana na akcję (zł/EUR) | 15,78 | 15,34 | 3,66 | 3,53 | |
Skonsolidowany rachunek przepływów pienieżnych | 01.01.2024-30.06.2024 | 01.01.2023-30.06.2023 | 01.01.2024-30.06.2024 | 01.01.2023-30.06.2023 | |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | |||||
12 056,02 | 8 060,08 | 2 796,64 | 1 747,24 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | |||||
-2 715,49 | -18 973,09 | -629,91 | -4 112,93 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -6 707,69 | -15 499,55 | -1 555,98 | -3 359,95 | |
Wybrane dane finanowe Spółki Cloud Technologies S.A. | |||||
Sprawozdanie z wyniku | 01.01.2024-30.06.2024 | 01.01.2023-30.06.2023 | 01.01.2024-30.06.2024 | 01.01.2023-30.06.2023 | |
Przychody netto ze sprzedaży | 13 821,34 | 13 826,33 | 3 206,14 | 2 997,23 | |
Zysk (strata) EBITDA | 8 142,07 | 6 727,01 | 1 888,72 | 1 458,26 | |
Zysk (strata) EBIT | 4 731,32 | 4 698,16 | 1 097,52 | 1 018,45 | |
Zysk (strata) brutto | 4 855,09 | 5 368,83 | 1 126,24 | 1 163,84 | |
Zysk (strata) netto | 5 676,60 | 5 170,16 | 1 316,80 | 1 120,77 | |
Liczba akcji | 5 000,00 | 5 000,00 | |||
5 000,00 | 5 000,00 | ||||
Zysk/strata netto na akcję zwykłą zł/EUR | 1,14 | 1,03 | 0,26 | 0,22 | |
Sprawozdanie z sytuacji finansowej | 30.06.2024 | 31.12.2023 | 30.06.2024 | 31.12.2023 | |
Aktywa trwałe | 36 181,80 | 32 839,85 | 8 389,01 | 7 552,86 | |
Aktywa obrotowe | 45 990,47 | 48 811,45 | 10 663,22 | 11 226,18 | |
Kapitał własny | 67 844,45 | 66 908,16 | 15 730,22 | 15 388,26 | |
Zobowiązania długoterminowe i rezerwy | 5 437,95 | 7 345,26 | 1 260,83 | 1 689,34 | |
Zobowiązania krótkotermonowe RMB i pozostałe | 8 889,86 | 7 397,89 | 2 061,18 | 1 701,45 | |
Wartość księgowana na akcję (zł/EUR) | 13,57 | 13,38 | 3,15 | 3,08 | |
Rachunek przepływów pienieżnych | 01.01.2024-30.06.2024 | 01.01.2023-30.06.2023 | 01.01.2024-30.06.2024 | 01.01.2023-30.06.2023 | |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | |||||
13 166,53 | 7 286,76 | 3 054,24 | 1 579,60 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz