Profil:
ASM Group SAASM GROUP SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2023 QSr
Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2023 QSr
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | |
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA | ||||
Aktywa trwałe | 80 255 | 84 212 | 17 313 | 17 293 |
Aktywa obrotowe | 69 142 | 75 828 | 14 915 | 15 571 |
AKTYWA OGÓŁEM | 149 397 | 160 040 | 32 228 | 32 864 |
Kapitały, w tym kapitały mniejszości | 27 345 | 43 819 | 5 899 | 8 998 |
Zobowiązania długoterminowe | 27 135 | 8 755 | 5 854 | 1 798 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 94 916 | 107 466 | 20 476 | 22 068 |
PASYWA OGÓŁEM | 149 396 | 160 040 | 32 228 | 32 864 |
Przychody ze sprzedaży | 172 201 | 188 028 | 37 621 | 40 108 |
Koszty dziłalności operacyjnej | 171 428 | 188 978 | 37 452 | 40 311 |
Zysk (strata) na sprzedaży | 773 | -950 | 169 | -203 |
Zysk (strata) na działaności operacyjnej | -6 555 | -853 | -1 432 | -182 |
Zysk (strata) przed opodatkowaniem | -9 904 | -2 669 | -2 164 | -569 |
Zysk (strata) netto | -12 580 | -2 108 | -2 748 | -450 |
Aktywa trwałe | 71 494 | 71 439 | 15 423 | 14 670 |
Aktywa obrotowe | 1 236 | 2 033 | 267 | 417 |
AKTYWA OGÓŁEM | 72 730 | 73 472 | 15 689 | 15 087 |
Kapitały, w tym kapitały mniejszości | 7 282 | 16 762 | 1 571 | 3 442 |
Zobowiązania długoterminowe | 26 359 | 8 535 | 5 686 | 1 753 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 39 089 | 48 175 | 8 432 | 9 893 |
PASYWA OGÓŁEM | 72 730 | 73 472 | 15 689 | 15 087 |
Przychody ze sprzedaży | 11 422 | 6 454 | 2 495 | 1 377 |
Koszty dziłalności operacyjnej | 7 611 | 5 637 | 1 663 | 1 202 |
Zysk (strata) na sprzedaży | 3 811 | 817 | 833 | 174 |
Zysk (strata) na działaności operacyjnej | - 5 393 | 1 054 | -1 178 | 225 |
Zysk (strata) przed opodatkowaniem | -7 817 | -568 | -1 708 | -121 |
Zysk (strata) netto | -7 817 | -552 | -1 708 | -118 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz