Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)

Obligacje Rentowność
17.10.2024 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 5,00 4,96 4,93 4,65 5,07 5,38 16.10.2024
Polska 5-letnie 5,31 5,23 5,20 4,98 5,41 5,37 16.10.2024
Polska 10-letnie 5,55 5,49 5,47 5,27 5,54 5,66 16.10.2024
Węgry 3-letnie 5,97 6,02 5,93 5,77 6,25 8,29 16.10.2024
Węgry 5-letnie 5,97 6,03 5,95 5,76 6,23 7,44 16.10.2024
Węgry 10-letnie 6,42 6,50 6,33 6,21 6,40 7,36 16.10.2024
Czechy 2-letnie 3,52 3,52 3,44 3,41 3,80 5,66 16.10.2024
Czechy 5-letnie 3,59 3,64 3,60 3,43 3,72 4,47 16.10.2024
Czechy 10-letnie 3,95 3,99 3,97 3,77 3,93 4,67 16.10.2024
Turcja 2-letnie 39,09 39,05 35,09 38,86 37,72 26,02 16.10.2024
Turcja 5-letnie 31,48 31,52 30,54 31,35 28,90 27,08 16.10.2024
Turcja 10-letnie 27,66 27,75 27,55 27,39 26,14 25,89 16.10.2024
Irlandia 2-letnie 2,29 2,33 2,38 2,35 2,88 3,31 16.10.2024
Irlandia 5-letnie 2,24 2,28 2,34 2,22 2,63 3,07 16.10.2024
Irlandia 10-letnie 2,54 2,57 2,62 2,50 2,81 3,22 16.10.2024
Włochy 2-letnie 2,58 2,62 2,68 2,61 3,23 3,99 16.10.2024
Włochy 5-letnie 2,81 2,85 2,96 2,82 3,23 4,17 16.10.2024
Włochy 10-letnie 3,41 3,46 3,56 3,48 3,70 4,76 16.10.2024
Portugalia 2-letnie 2,19 2,23 2,26 2,29 2,82 3,17 16.10.2024
Portugalia 5-letnie 2,20 2,24 2,28 2,24 2,61 3,17 16.10.2024
Portugalia 10-letnie 2,66 2,70 2,77 2,71 3,01 3,51 16.10.2024
Hiszpania 2-letnie 2,43 2,46 2,50 2,48 2,98 3,58 16.10.2024
Hiszpania 5-letnie 2,45 2,49 2,56 2,46 2,83 3,56 16.10.2024
Hiszpania 10-letnie 2,90 2,94 3,01 2,92 3,19 3,90 16.10.2024
Niemcy 2-letnie 2,17 2,21 2,26 2,18 2,76 3,16 16.10.2024
Niemcy 5-letnie 2,04 2,08 2,13 2,00 2,39 2,71 16.10.2024
Niemcy 10-letnie 2,18 2,22 2,26 2,12 2,43 2,79 16.10.2024
Francja 2-letnie 2,36 2,40 2,46 2,39 2,92 3,46 16.10.2024
Francja 5-letnie 2,50 2,54 2,61 2,45 2,84 3,15 16.10.2024
Francja 10-letnie 2,92 2,96 3,03 2,83 3,08 3,41 16.10.2024
Wielka Brytania 2-letnie 4,02 4,13 4,19 3,79 3,99 4,91 16.10.2024
Wielka Brytania 5-letnie 3,93 4,03 4,06 3,61 3,89 4,54 16.10.2024
Wielka Brytania 10-letnie 4,06 4,16 4,18 3,76 4,05 4,48 16.10.2024
Japonia 2-letnie 0,43 0,43 0,42 0,39 0,33 0,06 06:16:00
Japonia 5-letnie 0,58 0,57 0,57 0,49 0,58 0,33 06:16:00
Japonia 10-letnie 0,96 0,96 0,96 0,83 1,04 0,78 06:16:00
USA 2-letnie 3,94 3,94 3,96 3,60 4,44 5,21 06:16:00
USA 5-letnie 3,86 3,84 3,89 3,44 4,08 4,87 06:16:00
USA 10-letnie 4,03 4,01 4,06 3,65 4,16 4,83 06:16:00

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)

aj/

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,5771 0,18%
1 EUR 4,2990 0,14%
1 GBP 5,1414 -0,19%
100 JPY 2,6438 0,23%
1 USD 3,9475 0,32%