Publikacja: 2024-11-18 17:58
Zamknięcia na giełdach w Europie (tabela)
Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 4790,33 | -0,09 | -1,31 | -3,93 | 10,36 | 5,95 |
DAX | Niemcy | 19189,19 | -0,11 | -1,33 | -2,38 | 20,54 | 14,55 |
FTSE 100 | W.Brytania | 8109,32 | 0,57 | -0,20 | -2,98 | 8,06 | 4,86 |
CAC 40 | Francja | 7278,23 | 0,12 | -2,00 | -4,40 | 0,61 | -3,51 |
IBEX 35 | Hiszpania | 11674,80 | 0,33 | 0,67 | -2,10 | 19,60 | 15,57 |
FTSE MIB | Włochy | 33758,43 | -1,27 | -1,70 | -4,11 | 14,44 | 11,22 |
ASE | Grecja | 1392,44 | -0,81 | -2,52 | -3,54 | 11,36 | 7,68 |
BUX | Węgry | 79253,01 | 1,91 | 3,07 | 6,77 | 39,01 | 30,74 |
PX | Czechy | 1675,98 | -0,01 | 0,35 | 2,99 | 21,09 | 18,53 |
BIST 100 | Turcja | 9395,39 | 0,06 | 1,28 | 6,84 | 19,64 | 25,77 |
WIG20 | Polska | 2184,70 | -0,19 | -4,94 | -5,15 | -1,96 | -6,76 |
WIG | Polska | 79187,40 | -0,18 | -3,72 | -4,19 | 6,88 | 0,93 |
mWIG40 | Polska | 6047,62 | -0,11 | -0,37 | -1,76 | 12,08 | 4,54 |
(PAP Biznes)
kek/