Publikacja: 2024-11-25 06:16
Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)
Obligacje | Rentowność | |||||||
25.11.2024 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | |||
Polska | 2-letnie | 4,88 | 4,96 | 5,02 | 5,04 | 4,95 | 5,41 | 22.11.2024 |
Polska | 5-letnie | 5,22 | 5,22 | 5,40 | 5,46 | 5,10 | 5,33 | 22.11.2024 |
Polska | 10-letnie | 5,59 | 5,60 | 5,71 | 5,77 | 5,35 | 5,54 | 22.11.2024 |
Węgry | 3-letnie | 6,19 | 6,37 | 6,37 | 6,27 | 5,93 | 7,44 | 22.11.2024 |
Węgry | 5-letnie | 6,05 | 6,26 | 6,29 | 6,38 | 5,94 | 6,76 | 22.11.2024 |
Węgry | 10-letnie | 6,49 | 6,66 | 6,63 | 6,81 | 6,32 | 6,81 | 22.11.2024 |
Czechy | 2-letnie | 3,44 | 3,46 | 3,49 | 3,61 | 3,47 | 5,58 | 22.11.2024 |
Czechy | 5-letnie | 3,60 | 3,63 | 3,69 | 3,71 | 3,47 | 4,28 | 22.11.2024 |
Czechy | 10-letnie | 4,00 | 4,05 | 4,06 | 4,12 | 3,81 | 4,37 | 22.11.2024 |
Turcja | 2-letnie | 37,11 | 37,78 | 38,89 | 39,04 | 38,44 | 37,19 | 22.11.2024 |
Turcja | 5-letnie | 31,14 | 31,78 | 32,67 | 31,80 | 30,05 | 31,55 | 22.11.2024 |
Turcja | 10-letnie | 27,65 | 28,03 | 28,03 | 27,95 | 26,59 | 27,00 | 22.11.2024 |
Irlandia | 2-letnie | 2,10 | 2,23 | 2,26 | 2,32 | 2,57 | 3,19 | 22.11.2024 |
Irlandia | 5-letnie | 2,24 | 2,33 | 2,39 | 2,32 | 2,39 | 2,85 | 22.11.2024 |
Irlandia | 10-letnie | 2,57 | 2,63 | 2,67 | 2,67 | 2,65 | 2,95 | 22.11.2024 |
Włochy | 2-letnie | 2,45 | 2,57 | 2,58 | 2,64 | 2,88 | 3,61 | 22.11.2024 |
Włochy | 5-letnie | 2,85 | 2,94 | 2,93 | 2,94 | 3,07 | 3,78 | 22.11.2024 |
Włochy | 10-letnie | 3,50 | 3,57 | 3,55 | 3,56 | 3,62 | 4,32 | 22.11.2024 |
Portugalia | 2-letnie | 2,07 | 2,18 | 2,20 | 2,22 | 2,49 | 3,13 | 22.11.2024 |
Portugalia | 5-letnie | 2,20 | 2,27 | 2,29 | 2,29 | 2,41 | 2,91 | 22.11.2024 |
Portugalia | 10-letnie | 2,73 | 2,79 | 2,80 | 2,77 | 2,84 | 3,22 | 22.11.2024 |
Hiszpania | 2-letnie | 2,28 | 2,39 | 2,39 | 2,46 | 2,69 | 3,45 | 22.11.2024 |
Hiszpania | 5-letnie | 2,55 | 2,63 | 2,66 | 2,56 | 2,64 | 3,22 | 22.11.2024 |
Hiszpania | 10-letnie | 2,97 | 3,04 | 3,06 | 3,04 | 3,05 | 3,55 | 22.11.2024 |
Niemcy | 2-letnie | 1,99 | 2,11 | 2,12 | 2,18 | 2,40 | 3,03 | 22.11.2024 |
Niemcy | 5-letnie | 2,06 | 2,14 | 2,18 | 2,14 | 2,16 | 2,55 | 22.11.2024 |
Niemcy | 10-letnie | 2,24 | 2,32 | 2,36 | 2,32 | 2,24 | 2,56 | 22.11.2024 |
Francja | 2-letnie | 2,22 | 2,34 | 2,34 | 2,40 | 2,63 | 3,36 | 22.11.2024 |
Francja | 5-letnie | 2,55 | 2,64 | 2,62 | 2,59 | 2,63 | 2,91 | 22.11.2024 |
Francja | 10-letnie | 3,05 | 3,10 | 3,09 | 3,06 | 2,96 | 3,12 | 22.11.2024 |
Wielka Brytania | 2-letnie | 4,33 | 4,38 | 4,40 | 4,07 | 3,72 | 4,61 | 22.11.2024 |
Wielka Brytania | 5-letnie | 4,24 | 4,30 | 4,33 | 4,00 | 3,77 | 4,20 | 22.11.2024 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 4,39 | 4,44 | 4,47 | 4,17 | 3,96 | 4,16 | 22.11.2024 |
Japonia | 2-letnie | 0,59 | 0,59 | 0,56 | 0,45 | 0,38 | 0,06 | 06:14:00 |
Japonia | 5-letnie | 0,74 | 0,75 | 0,71 | 0,58 | 0,51 | 0,36 | 06:14:00 |
Japonia | 10-letnie | 1,08 | 1,09 | 1,08 | 0,96 | 0,90 | 0,78 | 06:14:00 |
USA | 2-letnie | 4,34 | 4,37 | 4,28 | 4,10 | 3,92 | 4,95 | 06:14:00 |
USA | 5-letnie | 4,25 | 4,29 | 4,27 | 4,06 | 3,65 | 4,49 | 06:14:00 |
USA | 10-letnie | 4,35 | 4,40 | 4,41 | 4,24 | 3,80 | 4,47 | 06:14:00 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
aj/