Publikacja: 2024-11-21 06:18
Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)
Obligacje | Rentowność | |||||||
21.11.2024 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | |||
Polska | 2-letnie | 4,98 | 4,99 | 5,05 | 5,06 | 4,93 | 5,34 | 20.11.2024 |
Polska | 5-letnie | 5,28 | 5,32 | 5,43 | 5,35 | 5,11 | 5,30 | 20.11.2024 |
Polska | 10-letnie | 5,63 | 5,67 | 5,79 | 5,58 | 5,34 | 5,52 | 20.11.2024 |
Węgry | 3-letnie | 6,35 | 6,32 | 6,42 | 6,07 | 5,92 | 7,42 | 20.11.2024 |
Węgry | 5-letnie | 6,24 | 6,25 | 6,44 | 6,08 | 5,95 | 6,78 | 20.11.2024 |
Węgry | 10-letnie | 6,63 | 6,60 | 6,73 | 6,58 | 6,33 | 6,84 | 20.11.2024 |
Czechy | 2-letnie | 3,47 | 3,51 | 3,51 | 3,55 | 3,48 | 5,50 | 20.11.2024 |
Czechy | 5-letnie | 3,66 | 3,64 | 3,72 | 3,61 | 3,47 | 4,20 | 20.11.2024 |
Czechy | 10-letnie | 4,06 | 4,05 | 4,09 | 3,98 | 3,80 | 4,32 | 20.11.2024 |
Turcja | 2-letnie | 38,75 | 39,36 | 39,07 | 39,01 | 38,60 | 37,08 | 20.11.2024 |
Turcja | 5-letnie | 32,59 | 33,04 | 32,60 | 31,57 | 30,16 | 31,48 | 20.11.2024 |
Turcja | 10-letnie | 28,17 | 28,35 | 27,96 | 27,77 | 26,85 | 26,77 | 20.11.2024 |
Irlandia | 2-letnie | 2,24 | 2,27 | 2,29 | 2,22 | 2,59 | 3,20 | 20.11.2024 |
Irlandia | 5-letnie | 2,35 | 2,34 | 2,41 | 2,19 | 2,39 | 2,87 | 20.11.2024 |
Irlandia | 10-letnie | 2,65 | 2,63 | 2,72 | 2,53 | 2,63 | 2,99 | 20.11.2024 |
Włochy | 2-letnie | 2,60 | 2,61 | 2,63 | 2,51 | 2,90 | 3,59 | 20.11.2024 |
Włochy | 5-letnie | 2,96 | 2,95 | 3,02 | 2,75 | 3,06 | 3,78 | 20.11.2024 |
Włochy | 10-letnie | 3,58 | 3,55 | 3,63 | 3,36 | 3,59 | 4,35 | 20.11.2024 |
Portugalia | 2-letnie | 2,20 | 2,20 | 2,24 | 2,14 | 2,52 | 3,09 | 20.11.2024 |
Portugalia | 5-letnie | 2,28 | 2,27 | 2,35 | 2,16 | 2,42 | 2,93 | 20.11.2024 |
Portugalia | 10-letnie | 2,81 | 2,79 | 2,86 | 2,62 | 2,84 | 3,25 | 20.11.2024 |
Hiszpania | 2-letnie | 2,41 | 2,42 | 2,45 | 2,36 | 2,71 | 3,44 | 20.11.2024 |
Hiszpania | 5-letnie | 2,66 | 2,65 | 2,72 | 2,41 | 2,64 | 3,25 | 20.11.2024 |
Hiszpania | 10-letnie | 3,06 | 3,05 | 3,12 | 2,87 | 3,04 | 3,60 | 20.11.2024 |
Niemcy | 2-letnie | 2,13 | 2,14 | 2,17 | 2,11 | 2,41 | 3,03 | 20.11.2024 |
Niemcy | 5-letnie | 2,18 | 2,17 | 2,22 | 2,02 | 2,14 | 2,57 | 20.11.2024 |
Niemcy | 10-letnie | 2,35 | 2,34 | 2,39 | 2,18 | 2,22 | 2,61 | 20.11.2024 |
Francja | 2-letnie | 2,35 | 2,35 | 2,40 | 2,30 | 2,64 | 3,35 | 20.11.2024 |
Francja | 5-letnie | 2,65 | 2,63 | 2,69 | 2,46 | 2,63 | 2,94 | 20.11.2024 |
Francja | 10-letnie | 3,11 | 3,08 | 3,15 | 2,90 | 2,95 | 3,17 | 20.11.2024 |
Wielka Brytania | 2-letnie | 4,41 | 4,41 | 4,49 | 4,00 | 3,69 | 4,53 | 20.11.2024 |
Wielka Brytania | 5-letnie | 4,32 | 4,32 | 4,41 | 3,91 | 3,73 | 4,11 | 20.11.2024 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 4,47 | 4,44 | 4,52 | 4,06 | 3,92 | 4,13 | 20.11.2024 |
Japonia | 2-letnie | 0,57 | 0,56 | 0,54 | 0,44 | 0,36 | 0,04 | 06:16:00 |
Japonia | 5-letnie | 0,73 | 0,72 | 0,70 | 0,58 | 0,49 | 0,28 | 06:16:00 |
Japonia | 10-letnie | 1,08 | 1,08 | 1,06 | 0,96 | 0,88 | 0,70 | 06:16:00 |
USA | 2-letnie | 4,31 | 4,31 | 4,34 | 4,03 | 3,93 | 4,87 | 06:16:00 |
USA | 5-letnie | 4,27 | 4,28 | 4,32 | 3,99 | 3,66 | 4,40 | 06:16:00 |
USA | 10-letnie | 4,40 | 4,41 | 4,44 | 4,20 | 3,80 | 4,39 | 06:16:00 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
aj/