Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.


W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)

Obligacje Rentowność
15.11.2024 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 5,04 5,05 4,98 4,97 4,87 5,37
Polska 5-letnie 5,44 5,43 5,37 5,33 4,98 5,38
Polska 10-letnie 5,76 5,79 5,72 5,59 5,18 5,60
Węgry 3-letnie 6,44 6,42 6,45 6,04 5,86 7,72
Węgry 5-letnie 6,39 6,44 6,49 6,07 5,86 7,15
Węgry 10-letnie 6,69 6,73 6,74 6,52 6,26 7,19
Czechy 2-letnie 3,52 3,51 3,52 3,51 3,57 5,55
Czechy 5-letnie 3,70 3,72 3,66 3,67 3,49 4,36
Czechy 10-letnie 4,08 4,09 4,07 4,05 3,77 4,54
Turcja 2-letnie 38,96 39,07 39,31 39,13 38,67 38,06
Turcja 5-letnie 32,66 32,60 32,84 31,26 30,27 32,69
Turcja 10-letnie 28,08 27,96 28,52 27,87 26,91 27,01
Irlandia 2-letnie 2,24 2,29 2,30 2,38 2,53 3,03
Irlandia 5-letnie 2,36 2,41 2,43 2,34 2,34 2,86
Irlandia 10-letnie 2,66 2,72 2,75 2,64 2,60 2,99
Włochy 2-letnie 2,56 2,63 2,72 2,68 2,84 3,66
Włochy 5-letnie 2,92 3,02 3,11 2,95 3,03 3,87
Włochy 10-letnie 3,55 3,63 3,73 3,55 3,56 4,41
Portugalia 2-letnie 2,20 2,24 2,27 2,26 2,49 3,11
Portugalia 5-letnie 2,28 2,35 2,41 2,30 2,39 2,95
Portugalia 10-letnie 2,79 2,86 2,94 2,77 2,82 3,29
Hiszpania 2-letnie 2,39 2,45 2,50 2,50 2,66 3,45
Hiszpania 5-letnie 2,64 2,72 2,69 2,56 2,60 3,30
Hiszpania 10-letnie 3,05 3,12 3,18 3,01 3,02 3,64
Niemcy 2-letnie 2,10 2,17 2,21 2,26 2,35 2,99
Niemcy 5-letnie 2,17 2,22 2,26 2,14 2,09 2,55
Niemcy 10-letnie 2,34 2,39 2,45 2,28 2,18 2,60
Francja 2-letnie 2,33 2,40 2,44 2,45 2,59 3,32
Francja 5-letnie 2,61 2,69 2,71 2,61 2,59 2,93
Francja 10-letnie 3,08 3,15 3,20 3,04 2,92 3,16
Wielka Brytania 2-letnie 4,42 4,49 4,45 4,18 3,57 4,58
Wielka Brytania 5-letnie 4,35 4,41 4,37 4,08 3,62 4,18
Wielka Brytania 10-letnie 4,48 4,52 4,50 4,24 3,83 4,15
Japonia 2-letnie 0,55 0,54 0,51 0,43 0,33 0,07
Japonia 5-letnie 0,71 0,70 0,65 0,59 0,45 0,36
Japonia 10-letnie 1,08 1,06 1,01 0,97 0,84 0,80
USA 2-letnie 4,35 4,34 4,25 3,95 4,09 4,91
USA 5-letnie 4,34 4,32 4,19 3,85 3,79 4,52
USA 10-letnie 4,46 4,44 4,30 4,03 3,91 4,53

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)

kek/

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,6440 -0,09%
1 EUR 4,3442 -0,15%
1 GBP 5,2161 -0,48%
100 JPY 2,6504 -0,12%
1 USD 4,1039 0,15%